广州2009~2012年小升初民校录取分数线
学校 | 2012年录取分数线 | |
越秀区育才实验学校 | 262.5 | 补录231.5 |
荔湾区广雅实验学校 | 233.5 | |
番禺执信中学 | 240 | |
越秀区二中应元学校 | 234 | |
华师附中新世界学校 | 231 | |
白云区广雅实验学校 | 217.5 | |
越秀区二中苏元学校 | 220 | 补录 218-219.5 |
省实天河学校 | 215 | |
中山大学附属中学 | 173 | 实验班250 补录172 |
海珠区六中珠江中学 | 186 | 课改实验班217 |
南海执信中学 | 210-230 | |
广大附属实验学校 | 211 | |
荔湾区真光实验学校 | 203 | 实验班232 |
荔湾区一中实验学校 | 217 | |
白云区广外附属中学 | 193 | |
番禺仲元实验学校 | 196 | |
增城香江学校 | 210 | |
荔湾区四中聚贤中学 | 234.5 |
2012年广州各民校录取分数线,2011年分数对比可见下页
学校 | 2011年录取分数线 | |
越秀区育才实验学校 | 264 | |
荔湾区广雅实验学校 | 243.5 | |
番禺执信中学 | 236 | |
越秀区二中应元学校 | 235 | |
华师附中新世界学校 | 233.5 | |
白云区广雅实验学校 | 229.5 | |
越秀区二中苏元学校 | 226 | |
增城香江学校 | 223 | |
荔湾区四中聚贤中学 | 220 | |
海珠区六中珠江中学 | 210 | 课改班238 |
南海执信中学 | 210 | |
广大附属实验学校 | 206 | |
荔湾区真光实验学校 | 205 | 实验班227.5 |
荔湾区一中实验学校 | 205 | |
白云区广外附属中学 | 191 | |
西关外国语实验学校 | 190 | |
番禺仲元实验学校 | 190 | |
中大附属雅宝学校 | 180 |
2011年各民校录取分数线,2010年分数对比可见下页
学校 | 2010年录取分数线 | |
越秀区育才实验学校 | 252.5 | |
荔湾区广雅实验学校 | 荔湾区252 | 白云区235 |
荔湾区四中聚贤中学 | 227 | |
番禺执信中学 | 220 | |
白云区华师附中新世界学校 | 220 | |
番禺仲元实验学校 | 220 | |
越秀区二中应元学校 | 应元213 | 苏元209 |
增城香江学校 | 210 | |
荔湾区真光实验学校 | 205 | |
天河区华师附属南国实验学校 | 202 | |
荔湾区一中实验学校 | 200 | |
南海执信中学 | 200 | |
海珠区六中珠江中学 | 195 | 课改实验班234 |
广大附属实验学校 | 195 | |
白云区广外附属中学 | 190 | |
荔湾区西关外国语实验学校 | 185 | |
中大附属雅宝学校 | 180 |
2010年广州各民校录取分数线,2009年分数对比可见下页
学校 | 2009年录取分数线 | |
越秀区育才实验学校 | 251.5 | |
荔湾区广雅实验学校 | 荔湾区238 | 白云区217.5 |
越秀区二中应元学校 | 应元230 | 苏元219 |
番禺执信中学 | 230 | |
增城香江学校 | 230 | |
中大附属雅宝学校 | 220 | |
白云区华师附中新世界学校 | 210 | |
荔湾区四中聚贤中学 | 208 | |
海珠区六中珠江中学 | 205.5 | 课改班248.5 |
天河区华师附属南国实验学校 | 202 | |
番禺仲元实验学校 | 200 | |
荔湾区一中实验学校 | 195 | |
荔湾区真光实验学校 | 190 | |
广大附属实验学校 | 190 | |
南海执信中学 | 170 | |
白云区广外附属中学 | 170 |
2009年广州各民校录取分数线
★ 推荐阅读 ★欢迎进入E度论坛与在线家长共同讨论!>>2011广州小升初各校录取分数线汇总 >>16民校2009年录取分数线及住宿问题>>[录取分数]16校联考"录取分数线"一览 >>广州分数线四大看点 择校线远超公费线