“我爱培正展风采”才艺展示评奖情况
感谢4月13日,14日下午到我校参加“我爱培正展风采”才艺展示的同学们(小学),经过评委老师们的辛勤工作,现将情况公布如下,请大家继续关注我校校园网公布的信息。
|
语言艺术 |
序号 | 姓名 | 评奖情况 |
1 | 刘珩琦 | 一等奖 |
2 | 吴文正 | 一等奖 |
3 | 刘一诺 | 一等奖 |
4 | 许文曦 | 一等奖 |
5 | 梁政 | 一等奖 |
6 | 黄淼 | 二等奖 |
7 | 李霖 | 二等奖 |
8 | 刘芷卉 | 二等奖 |
9 | 张钰珧 | 二等奖 |
10 | 曾一峰 | 二等奖 |
11 | 陈朝阳 | 二等奖 |
12 | 何思颖 | 二等奖 |
13 | 李岩 | 三等奖 |
14 | 刘瑞洁 | 三等奖 |
15 | 侯王心怡 | 三等奖 |
16 | 孙蕙 | 三等奖 |
17 | 江建烨 | 三等奖 |
18 | 罗珏璇 | 三等奖 |
19 | 张宇晴 | 三等奖 |
20 | 郭羽琪 | 三等奖 |
21 | 李西子 | 三等奖 |
|
黑管 |
序号 | 姓名 | 评奖情况 |
1 | 郭学昕 | 一等奖 |
2 | 刘稼铧 | 一等奖 |
3 | 李卓而 | 一等奖 |
4 | 刘海俊 | 二等奖 |
5 | 王祉乔 | 二等奖 |
6 | 冯雯乐 | 二等奖 |
7 | 严毅恒 | 三等奖 |
8 | 巫伟桢 | 三等奖 |
9 | 罗葳 | 三等奖 |
10 | 黄婧 | 三等奖 |
11 | 姚碧莹 | 三等奖 |
12 | 关子健 | 三等奖 |
13 | 李琳婉 | 三等奖 |
14 | 吴家楹 | 三等奖 |
|
|
圆号 |
序号 | 姓名 | 评奖情况 |
1 | 俆子晴 | 一等奖 |
2 | 苏乐瑶 | 一等奖 |
3 | 梁钰潼 | 一等奖 |
4 | 张碧芸 | 二等奖 |
5 | 刘贤正 | 二等奖 |
6 | 张霖 | 二等奖 |
7 | 游卓然 | 二等奖 |
8 | 梁思恒 | 三等奖 |
9 | 曾翰昭 | 三等奖 |
|
长号 |
序号 | 姓名 | 评奖情况 |
1 | 何冠成 | 一等奖 |
2 | 卢林越 | 一等奖 |
3 | 许锦鸿 | 一等奖 |
4 | 张嘉怡 | 一等奖 |
5 | 林思言 | 二等奖 |
6 | 罗子昊 | 二等奖 |
7 | 朱铭光 | 二等奖 |
8 | 李佳容 | 二等奖 |
9 | 邓钊轩 | 三等奖 |
10 | 黄珀旎 | 三等奖 |
11 | 谭默雷 | 三等奖 |
12 | 江煜旸 | 三等奖 |
13 | 黄正睿 | 三等奖 |
14 | 黄曦妍 | 三等奖 |
15 | 朱淑侨 | 三等奖 |
| | |
大号 |
序号 | 姓名 | 评奖情况 |
1 | 刘子嫣 | 一等奖 |
2 | 姚林浩 | 一等奖 |
3 | 唐浩理 | 二等奖 |
4 | 谢天俊 | 二等奖 |
5 | 梁仲康 | 二等奖 |
6 | 谢文婷 | 二等奖 |
打击乐 |
序号 | 姓名 | 评奖情况 |
1 | 黄尉淇 | 一等奖 |
2 | 方婉玉 | 二等奖 |
3 | 钟懿 | 二等奖 |
4 | 盛胤杰 | 三等奖 |
5 | 刘炜妍 | 三等奖 |
6 | 梁政 | 三等奖 |
7 | 李安淇 | 三等奖 |
8 | 姜申誉 | 三等奖 |
9 | 王洁莹 | 三等奖 |
| | |
模拟飞行 |
序号 | 姓名 | 评奖情况 |
1 | 赵晓穂 | 一等奖 |
2 | 刘培然 | 一等奖 |
3 | 谭巽曦 | 二等奖 |
4 | 何翼德 | 二等奖 |
5 | 莫嘉豪 | 三等奖 |
6 | 冯浩文 | 三等奖 |
| | |
机器人 |
序号 | 姓名 | 评奖情况 |
1 | 张凯 | 一等奖 |
2 | 李懿珺 | 一等奖 |
3 | 曾俊荣 | 一等奖 |
4 | 何汶儒 | 二等奖 |
5 | 李浩民 | 二等奖 |
6 | 谢舜 | 二等奖 |
7 | 黄逸轩 | 二等奖 |
8 | 肖梓越 | 三等奖 |
9 | 王子曦 | 三等奖 |
10 | 林园昊 | 三等奖 |
11 | 蒋维 | 三等奖 |
12 | 钟承熙 | 三等奖 |
13 | 刘云轩 | 三等奖 |
14 | 招子行 | 三等奖 |
15 | 郑皓文 | 三等奖 |
田径 |
序号 | 姓名 | 评奖情况 |
1 | 廖静雯 | 一等奖 |
2 | 陈思谕 | 一等奖 |
3 | 蔡明霏 | 一等奖 |
4 | 何卓栩 | 一等奖 |
5 | 苏倩滢 | 二等奖 |
6 | 周慧 | 二等奖 |
7 | 许欣妮 | 二等奖 |
8 | 毛骏睿 | 二等奖 |
9 | 肖裕祺 | 二等奖 |
10 | 杨子岸 | 二等奖 |
11 | 谢以晴 | 三等奖 |
12 | 高靖岚 | 三等奖 |
13 | 陈晓钢 | 三等奖 |
14 | 何宛庭 | 三等奖 |
15 | 吴邦彦 | 三等奖 |
16 | 杨林翰 | 三等奖 |
17 | 毛骏儒 | 三等奖 |
18 | 王宝莹 | 三等奖 |
19 | 龚叙元 | 三等奖 |
20 | 雷震海 | 三等奖 |
21 | 梁宏宇 | 三等奖 |
22 | 庞博 | 三等奖 |
23 | 李岳 | 三等奖 |
24 | 黄箢靖 | 三等奖 |
25 | 黎家佩 | 三等奖 |
26 | 叶学锜 | 三等奖 |
27 | 詹靖媛 | 三等奖 |
28 | 黄泳希 | 三等奖 |
| | |
足球 |
序号 | 姓名 | 评奖情况 |
1 | 肖嘉懿 | 一等奖 |
2 | 盛世韬 | 一等奖 |
3 | 林云鹏 | 一等奖 |
4 | 邓泽睿 | 一等奖 |
5 | 范轩毓 | 一等奖 |
6 | 梁凯淳 | 二等奖 |
7 | 梁逊 | 二等奖 |
8 | 肖奇 | 二等奖 |
9 | 梁文俊 | 二等奖 |
10 | 姚子皓 | 二等奖 |
11 | 袁大川 | 二等奖 |
12 | 包俊毅 | 二等奖 |
13 | 张启 | 二等奖 |
14 | 石颀康 | 二等奖 |
15 | 欧峻石 | 二等奖 |
16 | 卢胤中 | 二等奖 |
17 | 梁家豪 | 三等奖 |
18 | 刘潇 | 三等奖 |
19 | 林楠 | 三等奖 |
20 | 许文祥 | 三等奖 |
21 | 黎卓恒 | 三等奖 |
22 | 林成荫 | 三等奖 |
23 | 汤桾诺 | 三等奖 |
24 | 黄培峰 | 三等奖 |
25 | 江德扬 | 三等奖 |
26 | 梁靖岚 | 三等奖 |
27 | 刘恒玮 | 三等奖 |
28 | 汪志成 | 三等奖 |
29 | 尤梓年 | 三等奖 |
30 | 许昭阳 | 三等奖 |
31 | 黄浩芯 | 三等奖 |
32 | 冯梓洋 | 三等奖 |
33 | 张睿乐 | 三等奖 |
| | |
网球 |
序号 | 姓名 | 评奖情况 |
1 | 段皓 | 一等奖 |
2 | 江喆 | 一等奖 |
3 | 梁皓崴 | 一等奖 |
4 | 朱铭基 | 二等奖 |
5 | 朱铭光 | 二等奖 |
6 | 张一宁 | 三等奖 |