2019年广州市普通高中学校录取分数
广州奥数网:2019年广州市普通高中提前批招生学校录取工作于7月8日进行,现将录取分数公布如下:
学校名称 | 录取类别 | 招生区域 | 户籍生 | 借读生 | 外区生 | 最大志愿序号 | ||||||||||||
最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | ||||
1 | 华南师范大学附属中学 | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
2 | 广东实验中学 | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
3 | 广东实验中学 | 自筹经费 | 全市 | |||||||||||||||
4 | 广东广雅中学 | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
5 | 广州市执信中学 | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
6 | 广州市第二中学 | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
7 | 广州市第六中学 | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
8 | 广东华侨中学 | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
9 | 广州市协和中学 | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
10 | 广州大学附属中学(黄华路校区) | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
11 | 广州大学附属中学(大学城校区) | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
12 | 广州市铁一中学(亚运城校区) | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
13 | 广州市铁一中学(校本部) | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
14 | 广州市第一中学 | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
15 | 广州市第四中学 | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
16 | 广州市真光中学 | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
17 | 广州市第三中学 | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
18 | 广州市第七中学 | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
19 | 广州市第十六中学 | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
20 | 广州市培正中学 | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
21 | 广州市育才中学 | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
22 | 广州市第五中学 | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
23 | 广州市南武中学 | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
24 | 广州市第四十七中学 | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
25 | 广州市第八十九中学 | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
26 | 广州市天河中学 | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
27 | 广州市培英中学 | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
28 | 广州市第六十五中学(校本部) | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
29 | 广州市第六十五中学(同德校区) | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
30 | 广州市第八十中学 | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
31 | 广州市第八十六中学 | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
32 | 广东仲元中学 | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
33 | 广东番禺中学 | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
34 | 广州市番禺区实验中学 | 公办 | 番禺和三镇 | |||||||||||||||
35 | 广州市番禺区象贤中学 | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
36 | 广州市禺山高级中学 | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
37 | 广东第二师范学院番禺附属中学 | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
38 | 广州市花都区秀全中学 | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
39 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
40 | 广州市花都区新华中学 | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
41 | 广州市南沙第一中学 | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
42 | 广州市玉岩中学 | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
44 | 增城市新塘中学 | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
45 | 从化市从化中学 | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
46 | 从化市第六中学 | 公办 | 全市 | |||||||||||||||
47 | 华师附中南海实验高中 | 民办 | 全市 | |||||||||||||||
说明: | ||||||||||||||||||
1.表中“户籍生”是指我市户籍的考生,政策性照顾借读生与户籍生报考和录取资格相同;“借读生”是指具有我市初中三年完整学籍的非政策性照顾借读生;“外区生”是指区属示范性高中录取的非本区考生。 | ||||||||||||||||||
2.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。 | ||||||||||||||||||
3.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。 | ||||||||||||||||||
4.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。 | ||||||||||||||||||
5.“最大志愿序号”是指向该校投档考生中最大的志愿序号。 |
广州市招生考试委员会办公室
2019年7月8日
【查看原帖并参与讨论:2019年广州市普通高中学校录取分数 (提前批)】