2019年北京市中考丰台区各分数段人数(含加分)
2019年北京市中考丰台区各分数段人数(含加分)
| 2019年北京市中考丰台区各分数段人数(含加分) | |
| 本段人数 | 累计人数 |
| 14 | 14 |
| 5 | 19 |
| 7 | 26 |
| 8 | 34 |
| 3 | 37 |
| 13 | 50 |
| 8 | 58 |
| 17 | 75 |
| 21 | 96 |
| 13 | 109 |
| 14 | 123 |
| 13 | 136 |
| 10 | 146 |
| 15 | 161 |
| 23 | 184 |
| 23 | 207 |
| 25 | 232 |
| 16 | 248 |
| 27 | 275 |
| 21 | 296 |
| 25 | 321 |
| 34 | 355 |
| 27 | 382 |
| 25 | 407 |
| 32 | 439 |
| 29 | 468 |
| 28 | 496 |
| 20 | 516 |
| 27 | 543 |
| 23 | 566 |
| 30 | 596 |
| 29 | 625 |
| 24 | 649 |
| 20 | 669 |
| 37 | 706 |
| 37 | 743 |
| 33 | 776 |
| 20 | 796 |
| 34 | 830 |
| 32 | 862 |
| 31 | 893 |
| 31 | 924 |
| 22 | 946 |
| 33 | 979 |
| 31 | 1010 |
| 34 | 1044 |
| 33 | 1077 |
| 19 | 1096 |
| 42 | 1138 |
| 22 | 1160 |
| 29 | 1189 |
| 27 | 1216 |
| 27 | 1243 |
| 32 | 1275 |
| 37 | 1312 |
| 19 | 1331 |
| 27 | 1358 |
| 23 | 1381 |
| 32 | 1413 |
| 23 | 1436 |
| 23 | 1459 |
| 22 | 1481 |
| 31 | 1512 |
| 28 | 1540 |
| 29 | 1569 |
| 22 | 1591 |
| 21 | 1612 |
| 24 | 1636 |
| 27 | 1663 |
| 19 | 1682 |
| 23 | 1705 |
| 23 | 1728 |
| 22 | 1750 |
| 28 | 1778 |
| 27 | 1805 |
| 26 | 1831 |
| 16 | 1847 |
| 22 | 1869 |
| 23 | 1892 |
| 21 | 1913 |
| 26 | 1939 |
| 21 | 1960 |
| 16 | 1976 |
| 24 | 2000 |
| 22 | 2022 |
| 14 | 2036 |
| 13 | 2049 |
| 14 | 2063 |
| 14 | 2077 |
| 18 | 2095 |
| 18 | 2113 |
| 25 | 2138 |
| 23 | 2161 |
| 14 | 2175 |
| 18 | 2193 |
| 20 | 2213 |
| 18 | 2231 |
| 20 | 2251 |
| 18 | 2269 |
| 16 | 2285 |
| 11 | 2296 |
| 18 | 2314 |
| 15 | 2329 |
| 18 | 2347 |
| 19 | 2366 |
| 16 | 2382 |
| 14 | 2396 |
| 16 | 2412 |
| 15 | 2427 |
| 16 | 2443 |
| 15 | 2458 |
| 17 | 2475 |
| 12 | 2487 |
| 17 | 2504 |
| 16 | 2520 |
| 16 | 2536 |
| 13 | 2549 |
| 16 | 2565 |
| 16 | 2581 |
| 15 | 2596 |
| 14 | 2610 |
| 8 | 2618 |
| 11 | 2629 |
| 7 | 2636 |
| 10 | 2646 |
| 16 | 2662 |
| 11 | 2673 |
| 4 | 2677 |
| 10 | 2687 |
| 11 | 2698 |
| 7 | 2705 |
| 12 | 2717 |
| 11 | 2728 |
| 18 | 2746 |
| 7 | 2753 |
| 8 | 2761 |
| 2 | 2763 |
| 7 | 2770 |
| 6 | 2776 |
| 7 | 2783 |
| 9 | 2792 |
| 8 | 2800 |
| 8 | 2808 |
| 9 | 2817 |
| 14 | 2831 |
| 5 | 2836 |
| 7 | 2843 |
| 10 | 2853 |
| 7 | 2860 |
| 8 | 2868 |
| 11 | 2879 |
| 7 | 2886 |
| 6 | 2892 |
| 2 | 2894 |
| 6 | 2900 |
| 5 | 2905 |
| 3 | 2908 |
| 7 | 2915 |
| 6 | 2921 |
| 1 | 2922 |
| 10 | 2932 |
| 10 | 2942 |
| 4 | 2946 |
| 3 | 2949 |
| 8 | 2957 |
| 5 | 2962 |
| 8 | 2970 |
| 3 | 2973 |
| 7 | 2980 |
| 4 | 2984 |
| 4 | 2988 |
| 4 | 2992 |
| 649 | 3641 |






