2019年北京城六区高中全排名汇总
北京奥数网 北京e度论坛网友总结了2019年北京城六区高中全排名,其中有很多学校接受直升,所以对于小升初家长来说,这份排名也有着很重大的意义,下面是这份排名的具体内容,希望对大家有帮助。
说明:
1、城六区西城、东城、海淀、朝阳资料较全。丰台、石景山资料不全部分学校未列入,感谢eduu的xavi三次补充两区学校排名,已补齐。
2、排名在原有版本加上2013年中考和2013年高考数据。部分学校排名变化较大。如无新数据做参考,基本尊重历史保留原有版本的学校次序。
一、北京一流高中名单
1.1一流一类高中:此类学校A.一本率均保持在97%以上;B.大量学生考入世界知名大学;C.清华大学、北京大学统考录取的北京生源90%以上来自这十所中学;D.部分中考录取分数线低的学校在高考中分数超越中考录取分数线高的学校,如十一学校、101中学超越了北大附中、清华附中等。E、同为大学附属中学:师大实验、师大二附平均分依然很高。
1.2、一流二类高中:此类学校A.清华大学、北京大学统考录取的北京生源会在这些学校个位数的捡漏;B.一本率均保持在97%以上;C.部分中考录取分数线低的学校在高考中分数超越中考录取分数线高的学校,171中超过2中、5中。D.非海西区的高中普遍存在中考录取分数高,高考平均分不高的情况。
| 学校名 | 区域 | 学校情况和13年中考本区录取分、13年高考 |
| 丰台 | 优质高中、首批示范校、536、丰台第一、理628、文全市第八618、600分以上80%、理一本99.04%、文一本98.08% | |
| 西城 | 优质高中、首批示范校、522、实验班有钱学森班,大学附中平均分不高,理616,文606 | |
| 西城 | 优质高中、四批示范校、519、理全市第十一629、文全市第九617,一本99% | |
| 东城 | 优质高中、四批示范校、519、东城第一、理625文613,600分以上80%,一本99% | |
| 西城 | 优质高中、四批示范校、512,理十三623文十616,600分以上80%,文一本100%,理一本99% | |
| 海淀 | 优质高中、二批示范校、520、理626文607,文一本100%,理一本97.37% | |
| 东城 | 优质高中、二批示范校、528、理620文610,声誉靠4个实验班。 | |
| 东城 | 优质高中、三批示范校、520、理620文610,600分以上77%、100%一本。 | |
| 东城 | 优质高中、首批示范校、518、理620文610,600分以上70%,文一本100%,理一本99% | |
| 朝阳 | 普中、全市招生后直升高中、理620文610,一本100% |
1.2、一流三类高中:此类学校A.清华大学、北京大学统考录取的北京生源只可能零星捡漏,本区第一可能多点;B.一本率均保持在90%以上;C.海淀教师进修学校附属实验学校和京源学校此类学校进步神速。
| 学校名 | 区域 | 学校情况和13年中考本区录取分、13年高考 |
| 朝阳 | 优质高中、二批示范校、524、朝阳第一,700分以上3人,一本98.3% | |
| 海淀 | 优质高中、三批示范校、515、一本98.8%,600分以上72.2% | |
| 海淀 | 普中、非示范校、515、 | |
| 东城 | 优质高中、四批示范校、513、平均分610分,叶企孙实验班,600分以上67%,一本98%左右。 | |
| 西城 | 优质高中、四批示范校、509、2+4。一本95%以上。 | |
| 东城 | 优质高中、四批示范校、509、600分以上65%,一本96%。 | |
| 海淀 | 优质高中、四批示范校、511、700分以上6人,650分以上13.5%,600分以上52.75% | |
| 东城 | 优质高中、二批示范校、510、600分以上超50% | |
| 海淀 | 优质高中、四批示范校、510、650分以上13.68% | |
| 西城 | 优质高中、首批示范校、505、 | |
| 海淀 | 优质高中、非示范校、502、600分以上理50%文38%,一本理96%文94%,进步神速,2012年一本率才85%左右。 | |
| 石景山 | 普中、非示范校、516、600分以上45%,理一本100%,文一本92.6%。 | |
| 西城 | 优质高中、四批示范校、502,600分以上44.7%,650分以上5.49%,文理一本90% |
二、北京市二流高中名单
考入二流高中所要面对的高考结果A.每所学校都可能出现数量不等的高分考生;B.一本率约在40%至85%之间;C.部分学校出现中考录取分数低的在高考中超过中考录取分数线高的学校,156中学高考分数超过某些市重点中学,特别注意区域的此消彼长,比如海淀清河地区育新学校就在超过老牌名校20中。
2.1二流一类高中:
| 学校名 | 区域 | 学校情况和13年中考本区录取分、13年高考 |
| 海淀 | 普中、508、TOP260人,600分以上75.5%,一本91%。成绩是一流校,但由于存在大量优秀外地生,仅算北京生源情况放在二流一类里面。 | |
| 东城 | 优质高中、四批示范校、506,一本84%,文一本100% | |
| 朝阳 | 优质高中、首批示范校、517、 | |
| 西城 | 非优质高中、四批示范校、本校直升。 | |
| 西城 | 普中、498、一本80%以上 | |
| 海淀 | 优质高中、四批示范校、507、一本80%左右 | |
| 东城 | 优质高中、四批示范校、505,一本超过80% | |
| 西城 | 优质高中、四批示范校、495、 | |
| 海淀 | 普中、497、600分以上41%,理一本75.70%,文一本94.29% | |
| 海淀 | 普中、505、600分以上24%,一本72% | |
| 海淀 | 普中、502、 | |
| 海淀 | 普中、497、一本75% | |
| 丰台 | 优质高中、四批示范校、516、理一本75%、文一本60% | |
| 石景山 | 优质高中、二批示范校、502、600分以上30.47%,一本70% | |
| 海淀 | 优质高中、三批示范校、501,一本60% |
2.2、二流二类高中:
| 学校名 | 区域 | 学校情况和13年中考本区录取分、13年高考 |
| 西城 | 普中、490、 | |
| 西城 | 优质高中、三批示范校、486、一本约60%,文本100% | |
| 朝阳 | 优质高中、四批示范高中、508 | |
| 朝阳 | 优质高中、三批示范高中、507 | |
| 朝阳 | 优质高中、四批示范校、499,600分以上20%,一本60%,本科100%, | |
| 东城 | 优质高中、四批示范校、500、一本63% | |
| 东城 | 优质高中、四批示范校、502、 | |
| 海淀 | 普中、491,600分以上15%。钱学森班一本100%。 | |
| 海淀 | 普中、491、 | |
| 东城 | 普中、497,进步较快,直升班一半过600见成效。 | |
| 东城 | 优质高中、四批示范校、496,600分以上5% |
2.3、二流三类高中
| 学校名 | 区域 | 学校情况和13年中考本区录取分、13年高考 |
| 朝阳 | 优质高中、非示范校、502、2019年第一次高考。 | |
| 西城 | 普中、484,一本51% | |
| 西城 | 优质高中、四批示范校、478 | |
| 西城 | 普中、475、 | |
| 西城 | 普中、472、600分以上文16%理11%,文一本77%,理一本48%,文本100%。 | |
| 丰台 | 普中、510、 | |
| 石景山 | 普校,14年没列入石景山优质学校,13年初中部石景山中考第一,高中部一届才50个学生,有20个是初中直升本校高中。 | |
| 丰台 | 优质高中、三批示范校、500、一本约50% | |
| 丰台 | 优质高中、四批示范校、499、一本约50% | |
| 丰台 | 优质高中、非示范校、488、一本约50% | |
| 海淀 | 普中、483、一本50% | |
| 海淀 | 普中、486、600分以上13.46%。 | |
| 海淀 | 普中、486、600分以上9.23%,一本42.92% |
三、北京市三流高中名单
考入三流高中所要面对的高考结果A.每所学校都可能出现数量不到10%的高分考生,主要出现这些学校实验班;B.一本率约在10%至40%之间;C、出现一些比例考生考不上本科。
3.1、三流一类高中
| 区域 | 学校情况和13年中考本区录取分、13年高考 |
| 海淀 | 普中、482 |
| 海淀 | 普中、477,文一本39.34%。 |
| 海淀 | 普中、476 |
| 海淀 | 普中、476 |
| 朝阳 | 优质高中、四批示范校、492、 |
| 朝阳 | 优质高中、四批示范校、489,600分以上7.42%、一本40%,本95% |
| 朝阳 | 优质高中、非示范校、489 |
| 朝阳 | 优质高中、非示范校、481、600分以上4%左右,一本40%。本科95%。 |
| 东城 | 普中、489,一本不到40% |
| 东城 | 普中、484,一本30% |
| 西城 | 优质高中、二批示范校、469 |
| 西城 | 普中、467、文一本31%,理一本38%.文本83%,理本90% |
| 西城 | 普中、463、600分以上大约8%左右,文本100%,理本96% |
| 西城 | 普中、463、文一本31.67%,理一本37.5%、文本97%,理本90% |
| 海淀 | 普中、470、600分以上6.36%,文本90%,理本94% |
| 海淀 | 普中、470、600分以上3.88%,文一本38.3%,文本91% |
| 石景山 | 普中、492、有西班牙语实验班。 |
3.2、三流二类高中
| 区域 | 学校情况和13年中考本区录取分、13年高考 |
| 东城 | 普中、481、 |
| 东城 | 普中、480、本科95%,宏志班突出 |
| 东城 | 普中、472、本科90% |
| 东城 | 普中、470 |
| 朝阳 | 优质高中、非示范校、475,21%一本,本科100% |
| 石景山 | 优质高中、非示范校、481、600分以上3.75%,文本94.6%,理本75%。 |
| 西城 | 普中、458、7%左右一本。 |
| 西城 | 普中、456 |
| 西城 | 普中、454 |
| 丰台 | 普中、473 |
| 丰台 | 普中、 |
| 丰台 | 普中、 |
| 丰台 | 普中、459 |
| 石景山 | 普中、472 |
3.3、三流三类高中
| 区域 | 学校情况和13年中考本区录取分、13年高考 |
| 朝阳 | 优质高中、非示范校、474,一本14%。本科60% |
| 朝阳 | 优质高中、非示范校、471、有高考但无数据。 |
| 朝阳 | 优质高中、非示范校、471、无高考成绩 |
| 西城 | 452 |
| 西城 | 448 |
| 东城 | 461 |
| 海淀 | 463、本科50% |
| 海淀 | 460 |
| 海淀 | 459 |
| 海淀 | 457 |
四、北京四流中学名单
4.1、四流一类:高中考上一本线比例不高;考上二本线比例较大;进入三本线比例很高;
| 区域 | 学校情况和13年中考本区录取分、13年高考 |
| 东城 | 456 |
| 东城 | 454 |
| 东城 | 449 |
| 西城 | 443 |
| 西城 | 442 |
| 西城 | 438 |
| 海淀 | 452 |
| 海淀 | 449 |
| 海淀 | 445 |
| 朝阳 | 468 |
| 朝阳 | 465 |
| 朝阳 | 461 |
4.2、四流二类:考上一本线的学生微乎其微;考上二本线比例不大;进入三本线比例较高;
| 区域 | 学校情况和13年中考本区录取分、13年高考 |
| 东城 | 443 |
| 东城 | 437 |
| 西城 | 434 |
| 西城 | 430 |
| 西城 | 428 |
| 西城 | 428 |
| 海淀 | 443 |
| 海淀 | 439 |
| 海淀 | 434 |
| 海淀 | 431 |
| 朝阳 | 456 |
| 朝阳 | 455 |
| 朝阳 | 452 |
| 朝阳 | 448 |
| 丰台 | 451 |
4.3、四流三类:基本没有考上一本线的学生;考上二本线难度很大;进入三本线比例不高;
| 区域 | 学校情况和13年中考本区录取分、13年高考 |
| 东城 | 424 |
| 西城 | 420 |
| 西城 | 414 |
| 海淀 | 424 |
| 海淀 | 423 |
| 海淀 | 414 |
| 海淀 | 410 |
| 海淀 | 410 |
| 海淀 | 407 |
| 朝阳 | 429 |
| 石景山 | 432 |
| 丰台 | 410分左右 |
| 丰台 | 400分左右 |
五、北京五流中学名单
考入五流中学所要面对的高考结果无缘一本线、二本线,进入三本线也属极端奢望,考上大专也很不易。
东城区:一七七中、崇文门中学、翔宇中学
海淀区:尚丽外国语学校、清华育才实验学校、温泉二中、北京105中学、北京47中学
朝阳区:信息学院附属中学
丰台区:东铁营一中、明德中学、风华中学、中桥外国语学校
石景山区:礼文中学
【查看原帖并参与讨论:北京城六区高中全排名(2019年版)】
编辑推荐:
2019北京小升初现状及未来发展预测
一张图揭秘2019北京小升初招生新政
2019北京海淀区特长生招生数据透视






