2019上海浦东新区优秀少先队员一览表
2019上海小升初,优秀少先队员的荣誉为孩子的小升初择校加分了吗?下面是上海浦东新区获得2019年优秀少先队员称号的学生名单供参考。
| 序号 | 学校全称 | 中队 | 姓名 | 性别 | 表彰称号 |
| 1 | 上海市浦东新区潼港小学 | 五(5) | 朱丽雯 | 女 | 优秀队员 |
| 2 | 上海市浦东新区华高小学 | 五(9) | 孙思悦 | 女 | 优秀队员 |
| 3 | 上海市浦东新区高桥镇小学 | 五(2) | 徐一白 | 女 | 优秀队员 |
| 4 | 上海市浦东新区沪新小学 | 五(3) | 沈屹豪 | 男 | 优秀队员 |
| 5 | 上海市民办金苹果学校 | 五(3) | 陈子柔 | 女 | 优秀队员 |
| 6 | 上海市浦东新区高东镇中心小学 | 五(2) | 杨阳 | 女 | 优秀队员 |
| 7 | 上海工商外国语职业学院附属小学 | 五(3) | 苏米 | 女 | 优秀队员 |
| 8 | 上海市浦东新区东波小学 | 五(1) | 金予乐 | 男 | 优秀队员 |
| 9 | 上海市浦东新区东荷小学 | 五(2) | 曾令樵 | 男 | 优秀队员 |
| 10 | 上海市浦东新区金新小学 | 五(1) | 潘丁 | 男 | 优秀队员 |
| 11 | 上海市浦东新区金茂小学 | 五(2) | 周孙祺 | 男 | 优秀队员 |
| 12 | 上海市高桥-东陆学校 | 五(2) | 陈雨菲 | 女 | 优秀队员 |
| 13 | 上海外高桥保税区实验小学 | 五(3) | 钟奕辰 | 女 | 优秀队员 |
| 14 | 上海市浦东新区学前小学 | 五(2) | 丁宇宁 | 女 | 优秀队员 |
| 15 | 上海市浦东新区凌桥镇中心小学 | 五(4) | 陆欣雨 | 女 | 优秀队员 |
| 16 | 上海浦东新区民办竹林小学 | 五(2) | 李梦婷 | 女 | 优秀队员 |
| 17 | 上海市浦东新区顾路镇中心小学 | 五(5) | 王颖 | 女 | 优秀队员 |
| 18 | 上海市浦东新区高行镇高行小学 | 五(2) | 马琳琳 | 女 | 优秀队员 |
| 19 | 上海市浦东新区高行镇东沟小学 | 五(5) | 石传洋 | 男 | 优秀队员 |
| 20 | 上海市浦东新区高行镇高南小学 | 五(1) | 朱念生 | 男 | 优秀队员 |
| 21 | 上海市浦东新区杨园中心小学 | 五(4) | 潘邵宇 | 男 | 优秀队员 |
| 22 | 上海浦东新区民办精忠小学 | 五(1) | 虎彤 | 男 | 优秀队员 |
| 23 | 上海市浦东新区荡湾小学 | 五(2) | 董王佳 | 女 | 优秀队员 |
| 24 | 上海市浦东新区惠南第二小学 | 五(7) | 顾铭超 | 男 | 优秀队员 |
| 25 | 上海浦东新区民办博奥利星行小学 | 五(2) | 梁笑笑 | 女 | 优秀队员 |
| 26 | 上海市浦东新区逸夫小学 | 五(3) | 瞿若萱 | 女 | 优秀队员 |
| 27 | 上海市黄路学校 | 五(3) | 李天怡 | 女 | 优秀队员 |
| 28 | 上海市南汇实验学校 | 五(2) | 乔子瑨 | 男 | 优秀队员 |
| 29 | 上海市宣桥学校 | 五(2) | 朱越 | 男 | 优秀队员 |
| 30 | 上海市三灶学校 | 五(3) | 沈萱 | 女 | 优秀队员 |
| 31 | 上海市浦东新区潼港小学 | 五(7) | 陈凯悦 | 女 | 优秀队员 |
| 32 | 上海市浦东新区高桥镇小学 | 五(3) | 周佳彧 | 女 | 优秀队员 |
| 33 | 上海浦东新区民办育才小学 | 五(2) | 冉茂玲 | 女 | 优秀队员 |
| 34 | 上海浦东新区民办育才小学 | 五(4) | 胡文静 | 女 | 优秀队员 |
| 35 | 上海市浦东新区龚路中心小学 | 五(1) | 蔡怿辰 | 女 | 优秀队员 |
| 36 | 上海市浦东新区龚路中心小学 | 五(8) | 张睿茵 | 女 | 优秀队员 |
| 37 | 上海市浦东新区华高小学 | 五(1) | 王凯祥 | 男 | 优秀队员 |
| 38 | 上海市浦东新区惠南小学 | 五(7) | 吴思颖 | 女 | 优秀队员 |
| 39 | 上海市浦东新区惠南小学 | 五(4) | 沈菊易 | 女 | 优秀队员 |
| 40 | 上海市浦东新区龚路中心小学 | 五(7) | 郑琳菲 | 女 | 优秀队长 |
| 41 | 上海市浦东新区东荷小学 | 四(2) | 朱许恒 | 男 | 优秀队员 |
| 42 | 上海市浦东新区金新小学 | 四(2) | 李奕霖 | 女 | 优秀队员 |
| 43 | 上海外高桥保税区实验小学 | 四(5) | 张锦辰 | 男 | 优秀队员 |
| 44 | 上海市浦东新区高行镇东沟小学 | 四(1) | 朱弈 | 女 | 优秀队员 |
| 45 | 上海市浦东新区逸夫小学 | 四(1) | 孙翔宇 | 男 | 优秀队员 |
| 46 | 上海市浦东新区惠南小学 | 四(2) | 向敏捷 | 女 | 优秀队员 |
| 47 | 上海市浦东新区莱阳小学 | 四(1) | 杨柳青 | 女 | 优秀队员 |
| 48 | 上海市浦东新区凌河小学 | 四(3) | 杨勇 | 男 | 优秀队员 |
| 49 | 上海市高桥-东陆学校 | 四(1) | 张雪莉 | 女 | 优秀队员 |
| 50 | 上海市浦东新区学前小学 | 四(2) | 孙鸾 | 女 | 优秀队员 |
| 51 | 上海市民办金苹果学校 | 四(1) | 谢佳琪 | 女 | 优秀队员 |
| 52 | 上海市浦东新区荡湾小学 | 四(3) | 苏雨忻 | 女 | 优秀队员 |
| 53 | 上海浦东新区民办博奥利星行小学 | 四(1) | 朱海岩 | 女 | 优秀队员 |
| 54 | 上海浦东新区民办徐庙小学 | 四(1) | 施丽芳 | 女 | 优秀队员 |
| 55 | 上海浦东新区民办明辉小学 | 四(2) | 余海洋 | 女 | 优秀队员 |
| 56 | 上海浦东新区民办宣桥小学 | 四(1) | 刘安琪 | 女 | 优秀队员 |
| 57 | 浦东新区致立学校 | 三(1) | 何开顺 | 男 | 优秀队员 |
| 58 | 上海市浦东新区沪新小学 | 四(2) | 李斯煖 | 女 | 优秀队员 |
| 59 | 上海市浦东新区沪新小学 | 四(4) | 瞿思怡 | 女 | 优秀队员 |
| 60 | 上海市浦东新区东波小学 | 三(1) | 庞纾涵 | 女 | 优秀队员 |
| 序号 | 学校全称 | 中队 | 姓名 | 性别 | 表彰称号 |
| 61 | 上海市浦东新区东波小学 | 四(5) | 许诺 | 女 | 优秀队员 |
| 62 | 上海市浦东新区东荷小学 | 四(1) | 王戈晴 | 女 | 优秀队员 |
| 63 | 上海外国语大学附属民办浦东外国语小学 | 四(1) | 张豫兮 | 女 | 优秀队员 |
| 64 | 上海外国语大学附属民办浦东外国语小学 | 四(6) | 钱怡成 | 男 | 优秀队员 |
| 65 | 上海市浦东新区金新小学 | 四(1) | 路边牧笛 | 女 | 优秀队员 |
| 66 | 上海市浦东新区金茂小学 | 三(2) | 张凯乐 | 女 | 优秀队员 |
| 67 | 上海市浦东新区金茂小学 | 四(2) | 陈祺皓 | 男 | 优秀队员 |
| 68 | 上海外高桥保税区实验小学 | 三(6) | 梁天逸 | 男 | 优秀队员 |
| 69 | 上海市浦东新区凌桥镇中心小学 | 四(3) | 韩梦 | 女 | 优秀队员 |
| 70 | 上海市浦东新区凌桥镇中心小学 | 四(4) | 陆译恒 | 男 | 优秀队员 |
| 71 | 上海浦东新区民办竹林小学 | 三(2) | 方钰瑶 | 女 | 优秀队员 |
| 72 | 上海浦东新区民办竹林小学 | 四(3) | 刘帅 | 男 | 优秀队员 |
| 73 | 上海浦东新区民办新农小学 | 四(3) | 彭景会 | 男 | 优秀队员 |
| 74 | 上海浦东新区民办新农小学 | 四(2) | 罗斌斌 | 男 | 优秀队员 |
| 75 | 上海浦东新区民办育才小学 | 三(7) | 陈昕怡 | 女 | 优秀队员 |
| 76 | 上海浦东新区民办育才小学 | 三(5) | 龚悦 | 女 | 优秀队员 |
| 77 | 上海市浦东新区曹路打一小学 | 三(3) | 朱繁 | 男 | 优秀队员 |
| 78 | 上海市浦东新区曹路打一小学 | 四(5) | 陈依芸 | 女 | 优秀队员 |
| 79 | 上海市浦东新区高行镇高行小学 | 三(2) | 俞辰轩 | 男 | 优秀队员 |
| 80 | 上海市浦东新区高行镇高行小学 | 四(4) | 朱靖皓 | 男 | 优秀队员 |
| 81 | 上海市浦东新区高行镇东沟小学 | 三(2) | 苟晓林 | 男 | 优秀队员 |
| 82 | 上海市浦东新区高行镇高南小学 | 三(2) | 宋林蔓 | 女 | 优秀队员 |
| 83 | 上海市浦东新区高行镇高南小学 | 四(3) | 徐宇恒 | 男 | 优秀队员 |
| 84 | 上海市浦东新区杨园中心小学 | 三(2) | 汪姝晗 | 女 | 优秀队员 |
| 85 | 上海市浦东新区杨园中心小学 | 四(2) | 童立菊 | 女 | 优秀队员 |
| 86 | 上海市浦东新区高东镇中心小学 | 四(2) | 黄意帆 | 女 | 优秀队员 |
| 87 | 上海市浦东新区高东镇中心小学 | 四(5) | 朱诗雯 | 女 | 优秀队员 |
| 88 | 上海浦东新区民办精忠小学 | 三(4) | 冉嘉欣 | 女 | 优秀队员 |
| 89 | 上海浦东新区民办精忠小学 | 四(1) | 饶颖 | 女 | 优秀队员 |
| 90 | 上海市浦东新区惠南第二小学 | 四(1) | 朱诗懿 | 女 | 优秀队员 |
| 91 | 上海市浦东新区惠南第二小学 | 四(5) | 金诗媛 | 女 | 优秀队员 |
| 92 | 上海市浦东新区逸夫小学 | 四(3) | 朱诗语 | 女 | 优秀队员 |
| 93 | 上海工商外国语职业学院附属小学 | 三(1) | 潘悦 | 女 | 优秀队员 |
| 94 | 上海工商外国语职业学院附属小学 | 四(6) | 陆佳怡 | 女 | 优秀队员 |
| 95 | 上海市黄路学校 | 三(3) | 顾奇枫 | 男 | 优秀队员 |
| 96 | 上海市黄路学校 | 四(3) | 王欣颖 | 女 | 优秀队员 |
| 97 | 上海市南汇实验学校 | 四(1) | 王路翔 | 男 | 优秀队员 |
| 98 | 上海市南汇实验学校 | 四(4) | 姚季欣雨 | 女 | 优秀队员 |
| 99 | 上海市宣桥学校 | 三(1) | 王欣怡 | 女 | 优秀队员 |
| 100 | 上海市宣桥学校 | 四(4) | 吴若男 | 女 | 优秀队员 |
| 101 | 上海市三灶学校 | 三(2) | 刘佳 | 女 | 优秀队员 |
| 102 | 上海市三灶学校 | 三(6) | 沈彤 | 女 | 优秀队员 |
| 103 | 上海市浦东新区潼港小学 | 三(8) | 赵嫒熙 | 女 | 优秀队员 |
| 104 | 上海市浦东新区潼港小学 | 四(10) | 李文韬 | 男 | 优秀队员 |
| 105 | 上海市浦东新区潼港小学 | 四(8) | 康嘉怡 | 女 | 优秀队员 |
| 106 | 上海市浦东新区高桥镇小学 | 三(2) | 施欣瑜 | 女 | 优秀队员 |
| 107 | 上海市浦东新区高桥镇小学 | 四(2) | 王哲桐 | 男 | 优秀队员 |
| 108 | 上海市浦东新区高桥镇小学 | 四(7) | 雷淑雯 | 女 | 优秀队员 |
| 109 | 上海市浦东新区顾路镇中心小学 | 三(3) | 时佳艺 | 女 | 优秀队员 |








编辑推荐:
2019上海小升初关于小五班的讨论
2019上海小升初家长关于菜小的一点看法
上海建平实验中学6月22日小升初分班考试










