武汉市高中阶段招生军人子女优待名单
武汉中考网5月8日讯:武汉市高中阶段招生军人子女优待名单,可以获得中考五分加分
| 武汉市高中阶段招生军人子女优待名单 | ||||||||
| 单位:武汉警备区政治部 | 2019.04.25 | |||||||
| 考生姓名 | 性别 | 所在区 | 毕业学校 | 报名号(学号) | 类别 | 项目 | 备注 | |
| 1 | 陈可儿 | 女 | 江岸区 | 武汉市七一中学 | 11004947 | A | 1 | |
| 2 | 郭许一平 | 男 | 武昌区 | 水果湖二中 | 11029594 | A | 1 | |
| 3 | 王晨 | 男 | 江岸区 | 武汉市第二中学广雅 | 11006015 | A | 1 | |
| 4 | 夏涵 | 男 | 黄陂区 | 黄陂区祁家湾街四黄中学 | 11073552 | A | 1 | |
| 5 | 严之泽 | 男 | 东湖高新 | 华中科技大学附属中学 | 11051446 | A | 1 | |
| 6 | 张璞祎 | 男 | 江岸区 | 武汉市七一中学 | 11005207 | B | 7 | |
| 7 | 吴天南 | 男 | 武昌区 | 武珞路实验中学 | 11035106 | B | 4 | |
| 8 | 李应同 | 男 | 武昌区 | 武钢实验学校 | 11042057 | B | 4 | |
| 9 | 郭昱辰 | 男 | 武昌区 | 水果湖二中 | 11029384 | B | 4 | |
| 10 | 钟溢文 | 女 | 洪山区 | 英格中学 | 11045375 | A | 2 | |
| 11 | 邵宸灏 | 男 | 武昌区 | 武珞路中学 | 11035137 | B | 5 | |
| 12 | 尚和弦 | 女 | 洪山区 | 武汉市洪山区卓刀泉中学 | 11048316 | A | 3 | |
| 13 | 黄鹭贻 | 女 | 江岸区 | 武汉市七一中学 | 11004999 | A | 3 | |
| 14 | 张宇皓 | 男 | 江岸区 | 武汉市第二中学广雅 | 11008208 | A | 3 | |
| 15 | 彭杨兰馨 | 女 | 江岸区 | 武汉市第六初级中学 | 11004722 | A | 3 | |
| 16 | 汪刘凝 | 女 | 江岸区 | 武汉市七一中学 | 11005141 | A | 3 | |
| 17 | 杨泽皓 | 男 | 江岸区 | 武汉市第二中学广雅 | 11006777 | A | 3 | |
| 18 | 胡军 | 男 | 黄陂区 | 黄陂区实验中学 | 11067652 | A | 3 | |
| 19 | 陶爽 | 男 | 武昌区 | 华师一附中寄宿学校 | 11030923 | A | 3 | |
| 20 | 李昕怡 | 女 | 黄陂区 | 黄陂区实验中学 | 11068180 | A | 3 | |
| 21 | 许冉 | 女 | 江岸区 | 武汉市第一初级中学 | 11009805 | A | 3 | |
| 22 | 戴睿 | 女 | 江汉区 | 武汉市第一初级中学 | 11009139 | A | 3 | |
| 23 | 李晨雪 | 女 | 黄陂区 | 黄陂区实验中学 | 11067607 | A | 3 | |
| 24 | 杜开远 | 男 | 青山区 | 青山区红卫路中学 | 11039860 | A | 3 | |
| 25 | 朱晖 | 女 | 黄陂区 | 黄陂区实验中学 | 11068259 | A | 3 | |
| 26 | 岳浩男 | 男 | 硚口区 | 武汉市第二中学广雅 | 11006903 | A | 3 | |
| 27 | 张正奇 | 男 | 武昌区 | 武汉大学附属中学 | 11027021 | A | 3 | |
| 28 | 张高畅 | 男 | 江汉区 | 武汉市外国语学校美加分校 | 2011014094 | A | 3 | |
| 29 | 周志凯 | 男 | 江岸区 | 武汉市第二中学广雅 | 2010004582 | A | 3 | |
| 30 | 陈文博 | 男 | 江岸区 | 汉铁初中 | 11000217 | A | 3 | |
| 31 | 单中伟 | 男 | 洪山区 | 卓刀泉中学 | 11048272 | B | 4 | |
| 32 | 何静文 | 女 | 洪山区 | 洪山实验外校 | 11045670 | B | 4 | |
| 33 | 王玥昊 | 男 | 硚口区 | 武汉市十一崇仁中学 | 11016969 | A | 3 | |
| 34 | 江坤 | 男? | 武昌区 | 华师一附中寄宿学校 | 11030658 | A | 3 | |
| 35 | 熊逸萱 | 女 | 武昌区 | 武汉外国语学校 | 11013224 | A | 3 | |
| 36 | 胡馨语 | 女 | 武昌区 | 武珞路实验初中 | 11034799 | A | 3 | |
| 37 | 孔竟泽 | 男? | 武昌区 | 华师一附中初中部 | 11047205 | A | 3 | |
| 38 | 吴博雅 | 女 | 硚口区 | 武汉市第二中学广雅 | 11006928 | A | 3 | |
| 39 | 王钰清 | 男? | 江岸区 | 武汉市七一中学 | 11005028 | A | 3 | |
| 40 | 左人杰 | 男 | 江岸区 | 武汉市七一中学 | 11004915 | B | 7 | |
| 41 | 曹竞文 | 女 | 武昌区 | 华中科技大学附属中学 | 11051453 | B | 7 | |
| 42 | 刘紫卓 | 女 | 武昌区 | 华师一附中初中部 | 11046903 | A | 1 | |
| 43 | 金骁 | 男 | 武昌区 | 湖北华一寄宿学校 | 10031774 | A | 3 | |
| 44 | 贺子铭 | 男 | 江岸区 | 武珞路中学 | 11027797 | A | 3 | |
| 45 | 潘琪 | 女 | 汉阳区 | 汉阳第三中学 | 11024548 | A | 3 | |
| 46 | 陈退思 | 男 | 武昌区 | 华师一附中初中部 | 11047270 | B | 4 | |
| 47 | 周炜哲 | 男 | 武昌区 | 华师一附中初中部 | 11047059 | B | 4 | |
| 48 | 谢俊杰 | 男 | 洪山区 | 华师一初中部 | 11047057 | B | 4 | |
| 49 | 陶唯楚 | 女 | 东西湖区 | 常青第一学校 | 11013512 | B | 4 | |
| 50 | 徐诗楠 | 女 | 武昌区 | 华师一附中初中部 | 11047139 | B | 4 | |
| 51 | 庹博源 | 男 | 江岸区 | 武汉市七一中学 | 11005170 | B | 4 | |
| 52 | 程朗晴 | 女 | 江岸区 | 武汉市七一华源中学 | 11005584 | B | 4 | |
| 53 | 桑灿 | 男 | 武昌区 | 湖北省水果湖第二中学 | 11028491 | B | 4 | |
| 54 | 唐晨逸 | 男 | 江岸区 | 第11初中 | 11016676 | A | 3 | |
| 55 | 窦子涵 | 女 | 江汉区 | 七一中学 | 11005212 | A | 3 | |
| 56 | 陈唯一 | 女 | 江汉区 | 同济附中 | 11020041 | A | 3 | |
| 57 | 胡昕玥 | 女 | 江汉区 | 第63初中 | 11018085 | A | 3 | |
| 58 | 杨辉耀 | 男 | 江汉区 | 第11初中 | 11016799 | A | 3 | |
| 59 | 刘帅 | 男 | 江汉区 | 十一崇仁初中 | 11016795 | A | 3 | |
| 60 | 李沁怡 | 女 | 江汉区 | 十一初级中学 | 11020802 | B | 4 | |
| 61 | 夏朦懿 | 男 | 江汉区 | 十一中学 | 11016893 | B | 4 | |
| 62 | 高雪源 | 男 | 江汉区 | 武汉市十一初级中学 | 11016875 | B | 4 | |
| 63 | 孙琪 | 女 | 江汉区 | 武汉市十一初级中学 | 11016990 | B | 4 | |
| 64 | 赵和语 | 女 | 江汉区 | 同济附中 | 11020081 | B | 4 | |
| 65 | 丁亚轩 | 女 | 江岸区 | 武汉市吴家山第二中学 | 11056371 | B | 4 | |
| 66 | 张禾婷 | 女 | 武昌区 | 武汉初级中学 | 11034701 | B | 5 | |
| 67 | 胡国恒 | 男 | 武昌区 | 武汉市南湖中学 | 11028697 | B | 8 | |
| 68 | 苏俊辉 | 男 | 武昌区 | 武珞路中学 | 11035139 | B | 5 | |
| 69 | 赖睿 | 男 | 武昌区 | 武珞路中学 | 11035652 | B | 5 | |
| 70 | 王学岚 | 男 | 武昌区 | 武珞路中学 | 2010033738 | B | 5 | |
| 71 | 刘洋希 | 女 | 江汉区 | 十一初级中学 | 11017215 | B | 8 | |
| 72 | 宋玉奇 | 女 | 武昌区 | 武珞路实验中学 | 11028820 | B | 8 | |
| 73 | 赵怡然 | 女 | 武昌区 | 武珞路中学 | 11034867 | B | 5 | |
| 74 | 余岳林 | 男 | 武昌区 | 武珞路中学 | 11027869 | B | 4 | |
| 75 | 程彦淇 | 男 | 洪山区 | 武汉市翠微中学 | 11023301 | B | 4 | |
| 76 | 欧阳怡欣 | 女 | 东西湖区 | 吴家山第三中学 | 2011055149 | B | 7 | |
| 77 | 汪舒琪 | 女 | 江岸区 | 七一华源中学 | 11005397 | B | 7 | |
| 78 | 韩志琦 | 男 | 江岸区 | 武汉市二中广雅中学 | 11006547 | B | 7 | |
| 79 | 苏可 | 男 | 江岸区 | 武汉市二中广雅中学 | 11006607 | B | 7 | |
| 80 | 李乐琦 | 男 | 武昌区 | 武珞路实验初级中学 | 11035566 | B | 7 | |
| 81 | 胡安妮 | 女 | 江汉区 | 武汉实验外校 | 11013209 | B | 7 | |
| 82 | 王子宁 | 男 | 东湖高新 | 华科大附属中学 | 2011051230 | B | 7 | |
| 83 | 王奕轲 | 女 | 江岸区 | 武汉二中广雅中学 | 2011006337 | B | 8 | |
| 84 | 李娈聪 | 女 | 洪山区 | 华师附中初中 | 11047082 | B | 4 | |
| 85 | 江经政 | 男 | 江岸区 | 七一中学 | 11005024 | A | 1 | |
【查看原帖并参与讨论:武汉市高中阶段招生军人子女优待名单】
编辑推荐:
2019年武汉市农村地区义务教育学校“女生优胜奖”名单
武汉近三年各个学校录取分数线(包含国际部)






