2012年武汉市网上招生名单公布 65名学生上榜
摘要:2012年湖北武汉市中考网上招生名单已公布,此名单仅包括武汉市市内的学生。
| 2012年网上招生名单(武汉市内) | ||||||
| 总序号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 初中毕业学校 | 学号 | 录取学校 |
| 1 | 1 | 高翼天 | 男 | 礄口区64中 | 09019844 | 武汉二中 |
| 2 | 2 | 郑毅 | 男 | 武钢实验学校 | 2009042055 | 武汉二中 |
| 3 | 3 | 潘书航 | 男 | 武汉二中广雅中学 | 2009007264 | 武汉二中 |
| 4 | 4 | 邹雨农 | 男 | 武汉二中广雅中学 | 2009007230 | 武汉二中 |
| 5 | 5 | 陈鹏 | 男 | 武汉二中广雅中学 | 2009007251 | 武汉二中 |
| 6 | 6 | 刘星驿 | 男 | 武汉二中广雅中学 | 2009007256 | 武汉二中 |
| 7 | 7 | 叶千 | 男 | 武汉二中广雅中学 | 2009007270 | 武汉二中 |
| 8 | 8 | 余思聪 | 男 | 武汉二中广雅中学 | 2009007240 | 武汉二中 |
| 9 | 9 | 尹元捷 | 男 | 武汉二中广雅中学 | 2009007258 | 武汉二中 |
| 10 | 10 | 李玉欣 | 女 | 武汉二中广雅中学 | 2009007279 | 武汉二中 |
| 11 | 11 | 黄欣婧 | 女 | 武汉二中广雅中学 | 2009007276 | 武汉二中 |
| 12 | 12 | 吕凯风 | 男 | 武汉二中广雅中学 | 2009007271 | 武汉二中 |
| 13 | 13 | 唐子彦 | 男 | 武汉市七一中学 | 2009003068 | 武汉二中 |
| 14 | 14 | 刘思越 | 男 | 武汉市七一中学 | 2009003158 | 武汉二中 |
| 15 | 15 | 何锋 | 男 | 武汉一初 | 2009010166 | 武汉二中 |
| 16 | 1 | 刘谢威 | 男 | 七一中学 | A2009002804 | 华师一附中 |
| 17 | 2 | 祝令邦 | 男 | 武珞路 | 2009037961 | 华师一附中 |
| 18 | 3 | 覃梓济 | 男 | 华一初中部 | 2009048886 | 华师一附中 |
| 19 | 4 | 张玮中 | 男 | 七一中学 | A2009002869 | 华师一附中 |
| 20 | 5 | 饶正昊 | 男 | 二中 | 2009007231 | 华师一附中 |
| 21 | 6 | 武修吉 | 男 | 二中 | 2009007253 | 华师一附中 |
| 22 | 7 | 姜兆恒 | 男 | 武珞路 | 2009029858 | 华师一附中 |
| 23 | 8 | 涂柳欣 | 女 | 七一中学 | A2009002888 | 华师一附中 |
| 24 | 9 | 程 智 | 男 | 二中 | 2009007239 | 华师一附中 |
| 25 | 10 | 张艺杰 | 男 | 七一中学 | A2009002812 | 华师一附中 |
| 26 | 11 | 肖 尧 | 男 | 七一中学 | A2009002844 | 华师一附中 |
| 27 | 12 | 葛浦尧 | 男 | 武珞路 | 2009037684 | 华师一附中 |
| 28 | 13 | 黄又佳 | 男 | 七一中学 | A2009002876 | 华师一附中 |
| 29 | 14 | 华雨 | 女 | 水二中 | 2009037003 | 华师一附中 |
| 30 | 15 | 伊海文 | 男 | 七一中学 | 2009002874 | 华师一附中 |
| 31 | 1 | 张丽承 | 男 | 武珞路中学 | 2009029739 | 武昌实验中学 |
| 32 | 2 | 熊志伟 | 男 | 水果湖二中 | 2009031724 | 武昌实验中学 |
| 33 | 3 | 徐杨 | 男 | 武汉市七一(华源)中学 | 2009003014 | 武昌实验中学 |
| 34 | 4 | 肖哲 | 男 | 武汉市英格中学 | 2009046485 | 武昌实验中学 |
| 35 | 5 | 黄迦昊 | 男 | 武汉市七一(华源)中学 | 2009002800 | 武昌实验中学 |
| 36 | 6 | 彭轩然 | 男 | 洪山区农科子中 | 2009049544 | 武昌实验中学 |
| 37 | 7 | 周翼博 | 男 | 南湖学校 | 2009033411 | 武昌实验中学 |
| 38 | 8 | 胡高阳 | 男 | 光谷实验中学 | 2009053062 | 武昌实验中学 |
| 39 | 9 | 黎昊旻 | 男 | 武珞路中学 | 2009030302 | 武昌实验中学 |
| 40 | 10 | 魏凌枫 | 男 | 武汉初级中学 | 2009035899 | 武昌实验中学 |
| 41 | 11 | 李家林 | 男 | 武珞路中学 | 2009029894 | 武昌实验中学 |
| 42 | 12 | 杨睿懿 | 男 | 武汉市第6初级中学 | 2009005568 | 武昌实验中学 |
| 43 | 13 | 桂进 | 男 | 武汉市马房山中学 | 2009044852 | 武昌实验中学 |
| 44 | 14 | 李博扬 | 男 | 水果湖二中 | 2009031727 | 武昌实验中学 |
| 45 | 15 | 陈子豪 | 男 | 黄陂区实验中学 | 2009071596 | 武昌实验中学 |
| 46 | 16 | 谢华瑞 | 男 | 任家路中学 | 2009042924 | 武昌实验中学 |
| 47 | 17 | 狄雅政 | 男 | 幸福路中学 | 2009062673 | 武昌实验中学 |
| 48 | 18 | 骆一奇 | 女 | 武汉中学 | 2009035023 | 武昌实验中学 |
| 49 | 19 | 胡高翯 | 男 | 武汉市鲁巷中学 | 2009045607 | 武昌实验中学 |
| 50 | 20 | 李格 | 女 | 水果湖一中 | 2009031294 | 武昌实验中学 |
| 51 | 1 | 朱保昶 | 男 | 七一中学 | 2009002853 | 武钢三中 |
| 52 | 2 | 王伟达 | 男 | 洪山中学初中部 | 2009050496 | 武钢三中 |
| 53 | 3 | 刘晓雯 | 女 | 六中上智中学 | 2009005628 | 武钢三中 |
| 54 | 4 | 郝一郎 | 男 | 武汉市外国语学校 | 2009014214 | 武钢三中 |
| 55 | 5 | 赵元 | 女 | 武汉市外国语学校 | 2009014342 | 武钢三中 |
| 56 | 6 | 陈泽坤 | 男 | 华一寄宿 | 2009033630 | 武钢三中 |
| 57 | 7 | 夏志远 | 男 | 武钢实验学校 | 2009043464 | 武钢三中 |
| 58 | 8 | 邱志豪 | 男 | 七一中学 | 2009003188 | 武钢三中 |
| 59 | 9 | 汪绍航 | 男 | 江夏第一初级中学 | 2009046483 | 武钢三中 |
| 60 | 10 | 张翱 | 男 | 七一中学 | 2009002790 | 武钢三中 |
| 61 | 11 | 李心怡 | 女 | 六中上智中学 | 2009005622 | 武钢三中 |
| 62 | 12 | 王欣芸 | 女 | 常青第一学校 | 2009014605 | 武钢三中 |
| 63 | 13 | 王卓 | 男 | 武珞路中学 | 2009030373 | 武钢三中 |
| 64 | 14 | 邓若曦 | 男 | 武珞路中学 | 2009029960 | 武钢三中 |
| 65 | 15 | 甑昕源 | 男 | 六中上智中学 | 2009005585 | 武钢三中 |






