2019天津滨海新区初中校推荐生指标分配表
2019年滨海新区初中校推荐生指标分配一览表
| 招生学校及指标计划 | 初中毕业学校 | 初中学校中考报名数 | 分配指标数 |
| 塘沽一中(272) | 塘沽一中初中部 | 420 | 24 |
| 塘沽第二中学 | 533 | 31 | |
| 塘沽第三中学 | 106 | 6 | |
| 塘沽第五中学 | 225 | 13 | |
| 塘沽第六中学 | 492 | 28 | |
| 塘沽第九中学 | 198 | 11 | |
| 塘沽体育学校 | 36 | 2 | |
| 塘沽第十一中学 | 349 | 20 | |
| 塘沽第十四中学 | 384 | 22 | |
| 塘沽第十五中学 | 286 | 16 | |
| 塘沽新港中学 | 302 | 17 | |
| 塘沽新湖学校 | 158 | 9 | |
| 塘沽北塘学校 | 105 | 6 | |
| 塘沽新城中学 | 121 | 7 | |
| 塘沽河头中学 | 106 | 6 | |
| 塘沽中心庄中学 | 129 | 8 | |
| 塘沽宁车沽学校 | 23 | 1 | |
| 渤海石油第一中学 | 129 | 8 | |
| 渤海石油第二中学 | 216 | 12 | |
| 塘沽新港中学分校 | 100 | 6 | |
| 塘沽一中远洋城分校 | 76 | 4 | |
| 塘沽实验学校初中部 | 267 | 15 | |
| 紫云中学(216) | 塘沽一中初中部 | 420 | 19 |
| 塘沽第二中学 | 533 | 24 | |
| 塘沽第三中学 | 106 | 5 | |
| 塘沽第五中学 | 225 | 10 | |
| 塘沽第六中学 | 492 | 22 | |
| 塘沽第九中学 | 198 | 9 | |
| 塘沽体育学校 | 36 | 2 | |
| 塘沽第十一中学 | 349 | 16 | |
| 塘沽第十四中学 | 384 | 17 | |
| 塘沽第十五中学 | 286 | 13 | |
| 塘沽新港中学 | 302 | 14 | |
| 塘沽新湖学校 | 158 | 7 | |
| 塘沽北塘学校 | 105 | 5 | |
| 塘沽新城中学 | 121 | 5 | |
| 塘沽河头中学 | 106 | 5 | |
| 塘沽中心庄中学 | 129 | 6 | |
| 塘沽宁车沽学校 | 23 | 1 | |
| 渤海石油第一中学 | 129 | 6 | |
| 渤海石油第二中学 | 216 | 10 | |
| 塘沽新港中学分校 | 100 | 5 | |
| 塘沽一中远洋城分校 | 76 | 3 | |
| 塘沽实验学校初中部 | 267 | 12 | |
| 汉沽一中(180) | 汉沽二中 | 264 | 32 |
| 汉沽三中 | 263 | 32 | |
| 汉沽八中 | 221 | 27 | |
| 汉沽九中 | 315 | 39 | |
| 茶淀中学 | 63 | 8 | |
| 后沽中学 | 134 | 16 | |
| 大田中学 | 80 | 10 | |
| 桃园中学 | 76 | 9 | |
| 高庄中学 | 57 | 7 | |
| 大港一中(160) | 天津市滨海新区大港第二中学 | 518 | 25 |
| 天津市滨海新区大港第四中学 | 212 | 10 | |
| 天津市滨海新区大港栖凤中学 | 232 | 11 | |
| 天津市小王庄中学 | 116 | 6 | |
| 天津市徐庄子中学 | 106 | 5 | |
| 天津市刘岗庄中学 | 80 | 4 | |
| 天津市苏家园学校 | 171 | 8 | |
| 天津市窦庄子中学 | 47 | 2 | |
| 天津市太平村第二中学 | 135 | 7 | |
| 天津市远景学校 | 65 | 3 | |
| 天津市沙井子学校 | 79 | 4 | |
| 天津市滨海新区大港第五中学 | 433 | 21 | |
| 天津市滨海新区大港第七中学 | 226 | 11 | |
| 天津市滨海新区大港第九中学 | 276 | 13 | |
| 天津市滨海新区大港滨湖学校 | 46 | 2 | |
| 天津市滨海新区大港团泊洼学校 | 16 | 1 | |
| 天津市滨海新区大港第六中学 | 469 | 23 | |
| 天津市太平村中学 | 73 | 4 | |
| 油田实验(108) | 大港油田一中 | 203 | 15 |
| 海滨二校 | 50 | 4 | |
| 大港油田三中 | 156 | 12 | |
| 海滨四校 | 49 | 4 | |
| 海滨三校 | 33 | 2 | |
| 大港油田二中 | 100 | 8 | |
| 大港油田四中 | 497 | 38 | |
| 海滨六校 | 11 | 1 | |
| 港狮学校 | 105 | 8 | |
| 海滨学校 | 217 | 16 |






