2012年天津市中小学生阳光体育竞赛活动安排
世界冠军教你下国际象棋!0基础国际象棋启蒙课	            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            注:根据天津中考政策,某些体育竞赛获奖选手有机会免考中考体育统一测试。
| 序号 | 比赛名称 | 比赛时间 | 竞赛 地点  | 主办单位 | 承办单位 | 预计参赛人数 | 
| 1 | 天津市中小学田径锦标赛暨天津市青少年田径锦标赛 | 5月中旬 | 职教园 | 市教委、市体育局 | 中小学体协 体育局训竞处 | 2000 | 
| 2 | 天津市田径后备人才学校、普通中小学田径锦标赛 | 10月中旬 | 河东区 | 市教委、市体育局 | 中小学体协 河东区教育局 | 1800 | 
| 3 | 天津市中小学生冬季长跑比赛 | 4月 | 分区 | 市教委 | 中小学体协 相关教育局 | 1000 | 
| 4 | 天津市中小学校园足球锦标赛 | 3月-11月 | 各区县 | 市教委、市体育局 | 中小学体协 相关教育局 | 2000 | 
| 5 | “耐克”高中篮球冠军赛 | 4月-5月 | 大港教育中心 | 市教委、市体育局 | 中小学体协 大港教育中心 | 800 | 
| 6 | 天津市青少年足球比赛暨天津市中小学足球锦标赛 | 8月 | 河西区 | 市教委、市体育局 | 中小学体协 河西区教育局 | 850 | 
| 7 | 天津市青少年篮球比赛暨天津市中小学篮球锦标赛 | 8月下旬 | 河东区 | 市教委、市体育局 | 中小学体协 河东区教育局 | 1000 | 
| 8 | 天津市初中篮球争霸赛 | 11月 | 河北区 | 市教委、市体育局 | 中小学体协 河北区教育局 | 800 | 
| 9 | 天津市高中篮球争霸赛 | 11月 | 河东区 | 市教委、市体育局 | 中小学体协 河东区教育局 | 400 | 
| 10 | 天津市中小学校园3vs3篮球挑战赛 | 3月-12月 | 南开区 | 市教委、市体育局 | 中小学体协 南开区教育局 | 2000 | 
| 11 | 天津市中小学排球比赛暨天津市青少年排球锦标赛 | 8月 | 北辰区 | 市教委、市体育局 | 中小学体协 北辰区教育局 | 500 | 
| 12 | 天津市中小学排球冠军赛 | 5月 | 河西区 | 市教委、市体育局 | 中小学体协 河西区教育局 | 300 | 
| 13 | 天津市中小学乒乓球比赛 暨天津市青少年乒乓球锦标赛 | 5月 | 海河职教园体育馆 | 市教委、市体育局 | 中小学体协 | 1000 | 
| 14 | 天津市中小学生乒乓球冠军积分赛 | 10月 | 河北区 | 市教委、市体育局 | 中小学体协 河北区教育局 | 500 | 
| 15 | 天津市中小学微网球联赛 | 3月-8月 | 河北区 | 市教委 | 中小学体协 河北区教育局 | 1200 | 
| 16 | 天津市中小学微网球冠军赛 | 9月 | 南开区 | 市教委 | 中小学体协 南开教育局 | 500 | 
| 17 | 天津市中小学羽毛球比赛暨 天津市青少年羽毛球锦标赛 | 10月 | 和平区 | 市教委、市体育局 | 中小学体协 和平区教育局 | 1000 | 
| 18 | 天津市中小学校园健身操比赛 | 9月 | 南开区 | 市教委、市体育局 | 中小学体协 红桥区教育局 | 1200 | 
| 19 | 天津市中小学生体育舞蹈、国际舞大赛 | 9月 | 北辰区 | 市教委、市体育局 | 中小学体协 北辰区教育局 | 1400 | 
| 20 | 天津市中小学艺术体操比赛 | 5月 | 南开区 | 市教委、市体育局 | 中小学体协 南开区教育局 | 300 | 
| 21 | 天津市中小学啦啦操大赛 | 7月 | 滨海新区塘沽 | 市教委 | 中小学体协 滨海新区教育局 | 1200 | 
| 22 | 天津市中小学健美礼仪大赛 | 8月 | 南开区 | 市教委 | 中小学体协 南开区教育局 | 500 | 
| 23 | 天津市中小学游泳比赛暨天津市青少年游泳锦标赛 | 5月 | 南开区 | 市教委、市体育局 | 中小学体协 南开区教育局 | 800 | 
| 24 | 天津市中小学武术比赛暨天津市青少年武术锦标赛 | 11月 | 西青区 | 市教委、市体育局 | 中小学体协 西青区教育局 | 800 | 
| 25 | 天津市中小学跆拳道比赛 暨天津市青少年跆拳道锦标赛 | 11月 | 北辰区 | 市教委、市体育局 | 中小学体协 北辰区教育局 | 600 | 
| 26 | 天津市中小学空手道比赛 暨天津市青少年空手道锦标赛 | 11月 | 北辰区 | 市教委、市体育局 | 中小学体协 北辰区教育局 | 400 | 
| 27 | 天津市中小学毽球比赛 | 10月 | 北辰区 | 市教委、市体育局 | 中小学体协 北辰区教育局 | 400 | 
| 28 | 天津市中小学棒球比赛暨天津市青少年棒球锦标赛 | 8月 | 南开区 | 市教委、市体育局 | 中小学体协 南开区教育局 | 800 | 
| 29 | 天津市中小学网球比赛暨天津市青少年网球锦标赛 | 9月下旬 | 南开区 | 市教委、市体育局 | 中小学体协 南开区教育局 | 400 | 
| 30 | 天津市中小学垒球比赛暨天津市青少年垒球锦标赛 | 10月 | 河西区 | 市教委、市体育局 | 中小学体协 河西区教育局 | 400 | 
| 31 | 天津市中小学武术比赛暨 天津市青少年武术套路锦标赛 | 10月 | 西青区 | 市教委、市体育局 | 中小学体协 西青区教育局 | 500 | 
| 32 | 天津市中小学跆拳道冠军赛 暨天津市青少年秋季跆拳道锦标赛 | 11月 | 北辰区 | 市教委、市体育局 | 中小学体协 北辰区教育局 | 600 | 
| 33 | 天津市中小学射击比赛暨天津市青少年射击锦标赛 | 12月 | 西青区 | 市教委、市体育局 | 中小学体协 西青区教育局 | 200 | 
| 34 | 天津市国际体育舞蹈冠军赛 | 11月 | 北辰区 | 市教委 | 中小学体协 北辰区教育局 | 800 | 
| 35 | 天津市中小学国际象棋比赛 暨天津市青少年国际象棋锦标赛 | 10月 | 少年宫 | 市教委 | 中小学体协 少年宫 | 800 | 
| 36 | 天津市中小学象棋比赛暨天津市青少年象棋锦标赛 | 10月 | 少年宫 | 市教委 | 中小学体协 少年宫 | 800 | 
| 37 | 天津市中小学围棋比赛暨天津市青少年围棋比赛 | 10月 | 少年宫 | 市教委 | 中小学体协 少年宫 | 800 | 
| 38 | 天津市中学生户外运动挑战赛 | 8月 | 蓟县 | 市教委 | 中小学体协 蓟县教育局 | 900 | 
| 39 | 天津市中小学举重锦标赛 | 10月 | 河西区 | 市教委、市体育局 | 中小学体协 河西区教育局 | 200 | 
| 40 | 天津市中小学三项棋类万人大赛 | 10月 | 少年宫 | 市教委 | 中小学体协 少年宫 | 10000 | 
| 41 | 天津市中小学校园“三跳”比赛 | 9月 | 河北区 | 市教委 | 中小学体协 河北区教育局 | 2000 | 
| 42 | 天津市中学生台球比赛 | 10月 | 河西区 | 市教委 | 中小学体协 河西区教育局 | 200 | 
| 43 | 天津市中小学轮滑比赛 | 10月 | 和平区 | 市教委 | 中小学体协 和平区教育局 | 200 | 
| 44 | 天津市中小学风筝比赛 | 3月 | 河东区 | 市教委 | 中小学体协 河东区教育局 | 500 | 
| 45 | 天津市中学生校园定向比赛 | 5月 | 南开区 | 市教委 | 中小学体协 南开区教育局 | 500 | 





