2019天津中考体育跳绳评分标准
| 核算得分 | 男生 | 女生 | 
| 4.0 | 140 | 133 | 
| 3.9 | 138 | 131 | 
| 3.8 | 136 | 129 | 
| 3.7 | 134 | 127 | 
| 3.6 | 132 | 125 | 
| 3.5 | 130 | 123 | 
| 3.4 | 128 | 121 | 
| 3.3 | 126 | 119 | 
| 3.2 | 124 | 117 | 
| 3.1 | 122 | 115 | 
| 3.0 | 120 | 113 | 
| 2.9 | 118 | 111 | 
| 2.8 | 116 | 109 | 
| 2.7 | 114 | 107 | 
| 2.6 | 112 | 105 | 
| 2.5 | 110 | 103 | 
| 2.4 | 108 | 101 | 
| 2.3 | 106 | 99 | 
| 2.2 | 104 | 97 | 
| 2.1 | 102 | 95 | 
| 2.0 | 100 | 93 | 
| 1.9 | 98 | 91 | 
| 1.8 | 96 | 89 | 
| 1.7 | 94 | 87 | 
| 1.6 | 92 | 85 | 
| 1.5 | 90 | 83 | 
| 1.4 | 88 | 81 | 
| 1.3 | 86 | 79 | 
| 1.2 | 84 | 77 | 
| 1.1 | 82 | 75 | 
| 1.0 | 80 | 73 | 
| 0.9 | 78 | 71 | 
| 0.8 | 76 | 69 | 
| 0.7 | 74 | 67 | 
| 0.6 | 72 | 65 | 
| 0.5 | 64 | 58 | 






