2019年天津中考体育掷实心球评分标准
| 核算得分 | 男生 | 女生 |
| 4.0 | 9.6 | 7.2 |
| 3.9 | 9.5 | |
| 3.8 | 9.4 | |
| 3.7 | 9.3 | 7.1 |
| 3.6 | 9.2 | |
| 3.5 | 9.1 | |
| 3.4 | 9.0 | 7.0 |
| 3.3 | 8.9 | |
| 3.2 | 8.8 | |
| 3.1 | 8.7 | 6.9 |
| 3.0 | 8.6 | |
| 2.9 | 8.5 | |
| 2.8 | 8.4 | 6.8 |
| 2.7 | 8.3 | |
| 2.6 | 8.2 | |
| 2.5 | 8.1 | 6.7 |
| 2.4 | 8.0 | |
| 2.3 | 7.9 | |
| 2.2 | 7.8 | 6.6 |
| 2.1 | 7.7 | |
| 2.0 | 7.6 | |
| 1.9 | 7.5 | 6.5 |
| 1.8 | 7.4 | |
| 1.7 | 7.3 | |
| 1.6 | 7.2 | 6.4 |
| 1.5 | 7.1 | |
| 1.4 | 7.0 | |
| 1.3 | 6.9 | 6.3 |
| 1.2 | 6.8 | |
| 1.1 | 6.7 | |
| 1.0 | 6.6 | 6.2 |
| 0.9 | 6.5 | |
| 0.8 | 6.4 | |
| 0.7 | 6.3 | 6.1 |
| 0.6 | 6.2 | |
| 0.5 | 6.1 | 6.0 |






