2019年深圳中学中招体育、艺术特生专项考核成绩公示
深圳中学2019年中招体育、艺术特生专项考核成绩公示
序号 | 姓名 | 考生号 | 性别 | 户籍 | 毕业学校 | 特长专项 | 专业细项 | 合格线 | 特长考核成绩 |
1 | 陈鹏伟 | 030107039 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 体育 | 足球 | 80 | 94.67 |
2 | 胡朝远 | 030107004 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 体育 | 足球 | 80 | 93.81 |
3 | 黄东南 | 030107042 | 男 | D | 深圳中学初中部 | 体育 | 足球 | 80 | 94.33 |
4 | 李柏轩 | 030663157 | 男 | D | 宝安区石岩公学(民办) | 体育 | 足球 | 80 | 92.67 |
5 | 文嘉栋 | 030107048 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 体育 | 足球 | 80 | 95.67 |
6 | 吴伟民 | 030107167 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 体育 | 足球 | 80 | 95.67 |
7 | 叶子苒 | 030702174 | 男 | A | 龙岗区福安学校 | 体育 | 足球 | 80 | 96 |
8 | 余嘉炜 | 030107016 | 男 | D | 深圳中学初中部 | 体育 | 足球 | 80 | 94.33 |
9 | 郑培鑫 | 030107096 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 体育 | 足球 | 80 | 87.04 |
10 | 钟政峄 | 030522036 | 男 | A | 南山区育才二中 | 体育 | 足球 | 80 | 76.63 |
11 | 陈嘉文 | 030107021 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈,中国古典舞、民族民间舞 | 80 | 94.06 |
12 | 陈晓桐 | 030107059 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈,中国古典舞、民族民间舞 | 80 | 95.04 |
13 | 顾婉禾 | 030107024 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈,中国古典舞、民族民间舞 | 80 | 92.75 |
14 | 郭忠姗 | 030107061 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈,中国古典舞、民族民间舞 | 80 | 93.4 |
15 | 胡嘉怡 | 030107026 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈,中国古典舞、民族民间舞 | 80 | 95.16 |
16 | 李家俊 | 030107007 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈,中国古典舞、民族民间舞 | 80 | 91.84 |
17 | 刘颖琦 | 030107066 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈,中国古典舞、民族民间舞 | 80 | 94.99 |
18 | 欧阳洲 | 030107010 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈,中国古典舞、民族民间舞 | 80 | 91.23 |
19 | 孙静茹 | 030107068 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈,中国古典舞、民族民间舞 | 80 | 95.27 |
20 | 王志刚 | 030107047 | 男 | D | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈,中国古典舞、民族民间舞 | 80 | 90.56 |
21 | 武睿洁 | 030107071 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈,中国古典舞、民族民间舞 | 80 | 93.56 |
22 | 肖崇希 | 030107050 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈,中国古典舞、民族民间舞 | 80 | 89.15 |
23 | 严培文 | 030107013 | 男 | A | 深圳中学 初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈,中国古典舞、民族民间舞 | 80 | 90.51 |
24 | 袁鲲鹏 | 030107034 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈,中国古典舞、民族民间舞 | 80 | 97.12 |
25 | 赵殿良 | 030107019 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈,中国古典舞、民族民间舞 | 80 | 90 |
26 | 卓怡婷 | 030107038 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈,中国古典舞、民族民间舞 | 80 | 93.73 |
27 | 章慧祥 | 030407129 | 男 | D | 福田区南华实验学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 吹管乐器(笛子,笙,唢呐) | 80 | 86.9 |
28 | 杜熙 | 030107041 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 次中音萨克斯 | 80 | 92.51 |
29 | 胡远 | 030601695 | 男 | A | 宝安中学(集团)初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 次中音萨克斯 | 80 | 92.59 |
30 | 张泰然 | 030111530 | 男 | D | 深圳高级中学南校区 | 音乐、舞蹈及表演 | 次中音萨克斯 | 80 | 85.03 |
31 | 王小园 | 030107033 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 打击乐(定音鼓兼马林巴) | 80 | 94.54 |
32 | 罗俊平 | 030107046 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 大号 | 80 | 92.9 |
33 | 钟嘉进 | 030107020 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 大号 | 80 | 90.53 |
34 | 曾庆瑶 | 030610476 | 女 | A | 宝安区西乡中学 | 音乐、舞蹈及表演 | 弹拨乐器(琵琶,扬琴,古筝,阮,柳琴) | 80 | 81.12 |
35 | 柴靖儿 | 030419136 | 女 | A | 福田区侨香外国语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 弹拨乐器(琵琶,扬琴,古筝,阮,柳琴) | 80 | 90.05 |
36 | 陈薇 | 030307003 | 女 | A | 罗湖区翠园中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 弹拨乐器(琵琶,扬琴,古筝,阮,柳琴) | 80 | 86.34 |
37 | 韩雨欣 | 030419290 | 女 | A | 福田区侨香外国语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 弹拨乐器(琵琶,扬琴,古筝,阮,柳琴) | 80 | 87.58 |
38 | 胡谢杰 | 030903005 | 女 | D | 光明新区实验学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 弹拨乐器(琵琶,扬琴,古筝,阮,柳琴) | 80 | 83.44 |
39 | 梅淳 | 031104075 | 女 | A | 大鹏新区亚迪学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 弹拨乐器(琵琶,扬琴,古筝,阮,柳琴) | 80 | 84.92 |
40 | 王一帆 | 031003702 | 女 | A | 龙华区新华中学 | 音乐、舞蹈及表演 | 弹拨乐器(琵琶,扬琴,古筝,阮,柳琴) | 80 | 90.11 |
41 | 叶芷钰 | 030410309 | 女 | A | 福田区新洲中学 | 音乐、舞蹈及表演 | 弹拨乐器(琵琶,扬琴,古筝,阮,柳琴) | 80 | 88 |
42 | 张家玮 | 030107017 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 低音提琴 | 80 | 92.16 |
43 | 陈雅欣 | 030107022 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 90.8 |
44 | 何嘉欣 | 030107062 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 90.74 |
45 | 江金儒 | 030107027 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 93.63 |
46 | 李姝涵 | 030107065 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 93.4 |
47 | 李芷欣 | 030107028 | 女 | D | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 89.83 |
48 | 谭若轩 | 030107069 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 94.2 |
49 | 许婧 | 030107072 | 女 | D | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 94.3 |
50 | 姚正阳 | 030107052 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 92.83 |
51 | 叶致豪 | 030107015 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 94.03 |
52 | 张果果 | 030107073 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 92.6 |
53 | 张书睿 | 030107074 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 91.45 |
54 | 朱莹 | 030107037 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 93.67 |
55 | 付翊 | 030510250 | 男 | A | 南山实验教育集团南海中学 | 音乐、舞蹈及表演 | 拉弦乐器(二胡,大提琴,低音提琴) | 80 | 95.19 |
56 | 梁谨毅 | 030502019 | 男 | A | 北京师范大学南山附属学校中学部 | 音乐、舞蹈及表演 | 拉弦乐器(二胡,大提琴,低音提琴) | 80 | 83.25 |
57 | 孙宇彤 | 030613277 | 女 | A | 宝安区塘尾万里学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 拉弦乐器(二胡,大提琴,低音提琴) | 80 | 84.62 |
58 | 陈昕鹏 | 030107040 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 上低音号 | 80 | 92.23 |
59 | 钟嘉雯 | 030107077 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 上低音号 | 80 | 89.72 |
60 | 罗采薇 | 030107067 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 双簧管 | 80 | 95.13 |
61 | 杜弘 | 030107002 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 小号 | 80 | 90.72 |
62 | 黄逸鸣 | 030400087 | 男 | A | 福田区报名点 | 音乐、舞蹈及表演 | 小号 | 80 | 82.29 |
63 | 李广明 | 030601097 | 男 | A | 宝安中学(集团)初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 小号 | 80 | 91.54 |
64 | 席海 | 030107049 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 小号 | 80 | 91.29 |
65 | 张津铭 | 030107054 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 小号 | 80 | 92.15 |
66 | 艾启航 | 030107001 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 圆号 | 80 | 92.58 |
67 | 马钰斐 | 030508018 | 男 | A | 南山第二实验学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 圆号 | 80 | 93.76 |
68 | 刘茜茜 | 030107029 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 长笛 | 80 | 92.46 |
69 | 赵娓文 | 030107076 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 长笛 | 80 | 91.48 |
70 | 邓钢 | 030779037 | 男 | A | 龙岗区外国语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 长号 | 80 | 92.6 |
71 | 徐资 | 030518103 | 女 | A | 南山外国语学校(集团)文华学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 长号 | 80 | 88.21 |
72 | 杨茜云 | 030107014 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 长号 | 80 | 93.47 |
73 | 李佳俊 | 030107006 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 中音黑管 | 80 | 92.5 |
74 | 王浩文 | 030107011 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 中音黑管 | 80 | 94.56 |
75 | 张韫文 | 030701504 | 女 | A | 龙岗区龙城初级中学 | 音乐、舞蹈及表演 | 中音黑管 | 80 | 87.67 |
注:1.户籍类别为:A类指具有深圳户籍户口的考生;C类指享受市政府优惠政策人员的子女;D类指持居住证、台胞证、港澳回乡证(卡)等符合我市“1+5”条件的考生。2.特长专项为:体育类、音乐舞蹈及表演类、美术类。3.专业细项为:对照各招生学校审定的特长生招生计划专业细项。4.专项成绩合格线:由各招生学校分特长专项划定。深圳中学 2019年7月1日