2019年深圳布深圳中学中招特长生合格名单公布
深圳市2019年中招体育、艺术特长生专项考核成绩公示
招生学校:深圳中学
序号 | 考生姓名 | 考生中考号 | 性别 | 户籍类别 | 毕业学校 | 特长专项 | 专业细项 | 专项成绩合格线 | 专项成绩 |
1 | 蔡国楷 | 030522145 | 男 | A | 南山区育才二中 | 体育 | 足球 | 80 | 90 |
2 | 崇玉宁 | 031008006 | 男 | A | 龙华新区潜龙学校 | 体育 | 足球 | 80 | 87 |
3 | 邓竣中 | 030107294 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 体育 | 足球 | 80 | 92 |
4 | 官贤冲 | 030522137 | 男 | D | 南山区育才二中 | 体育 | 足球 | 80 | 90 |
5 | 贾远汀 | 030111596 | 男 | A | 深圳市高级中学初中部 | 体育 | 足球 | 80 | 88.5 |
6 | 李浩彬 | 030522530 | 男 | A | 南山区育才二中 | 体育 | 足球 | 80 | 96 |
7 | 李贤龙 | 030522261 | 男 | A | 南山区育才二中 | 体育 | 足球 | 80 | 95 |
8 | 林海绵 | 030107307 | 男 | D | 深圳中学初中部 | 体育 | 足球 | 80 | 96 |
9 | 陆洋 | 030107033 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 体育 | 足球 | 80 | 94 |
10 | 苏嘉俊 | 031008167 | 男 | A | 龙华新区潜龙学校 | 体育 | 足球 | 80 | 81.5 |
11 | 王一 | 030522256 | 男 | A | 南山区育才二中 | 体育 | 足球 | 80 | 93 |
12 | 文世源 | 030522177 | 男 | A | 南山区育才二中 | 体育 | 足球 | 80 | 94 |
13 | 张翔 | 031008185 | 男 | A | 龙华新区潜龙学校 | 体育 | 足球 | 80 | 87.5 |
14 | 陈永豪 | 030107101 | 男 | D | 深圳中学初中部 | 体育 | 足球守门员 | 80 | 93 |
15 | 谭皓天 | 030522260 | 男 | A | 南山区育才二中 | 体育 | 足球守门员 | 80 | 92 |
16 | 曾雨婷 | 030107245 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 古典舞、民族民间舞 | 80 | 99.19 |
17 | 龚丽文 | 030107227 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 古典舞、民族民间舞 | 80 | 95.83 |
18 | 郭一杰 | 030107250 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 古典舞、民族民间舞 | 80 | 88.35 |
19 | 黄丹燕 | 030107255 | 女 | D | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 古典舞、民族民间舞 | 80 | 93.4 |
20 | 黄亦璟 | 030107243 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 古典舞、民族民间舞 | 80 | 96.04 |
21 | 林小雨 | 030107219 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 古典舞、民族民间舞 | 80 | 94.89 |
22 | 罗德贤 | 030107221 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 古典舞、民族民间舞 | 80 | 91.83 |
23 | 孙畅 | 030107391 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 古典舞、民族民间舞 | 80 | 93.92 |
24 | 闫文涛 | 030107246 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 古典舞、民族民间舞 | 80 | 92.69 |
25 | 杨灏鑫 | 030107212 | 男 | D | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 古典舞、民族民间舞 | 80 | 88.64 |
26 | 叶翔 | 030107253 | 男 | D | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 古典舞、民族民间舞 | 80 | 94.03 |
27 | 张海伦 | 030107258 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 古典舞、民族民间舞 | 80 | 89.97 |
28 | 张静怡 | 030107251 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 古典舞、民族民间舞 | 80 | 95.67 |
29 | 张凯雯 | 030107209 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 古典舞、民族民间舞 | 80 | 94.63 |
30 | 张钰渟 | 030107210 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 古典舞、民族民间舞 | 80 | 91.39 |
30 | 张钰渟 | 030107210 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 古典舞、民族民间舞 | 80 | 91.39 |
31 | 郑彤彤 | 030107239 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 古典舞、民族民间舞 | 80 | 94.65 |
32 | 陈白 | 030107303 | 男 | D | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 98.37 |
33 | 陈晨 | 030107261 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 97.23 |
34 | 陈若水 | 030107265 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 97.63 |
35 | 代依凡 | 030107270 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 97.3 |
36 | 古佳泓 | 030107285 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 96.53 |
37 | 雷璐瑶 | 030107291 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 95.93 |
38 | 李嘉慧 | 030107298 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 96.37 |
39 | 梁皓琳 | 030107274 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 96.13 |
40 | 彭晖焱 | 030107292 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 96.27 |
41 | 王研智 | 030107287 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 97.07 |
42 | 吴桐 | 030107288 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 缺考 |
43 | 吴雨欣 | 030107289 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 96 |
44 | 赵天可 | 030107296 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 98.33 |
45 | 黄千哲 | 030107142 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 定音鼓兼马林巴 | 80 | 91.5 |
46 | 杨子麟 | 030107134 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 倍低音黑管 | 80 | 87.33 |
47 | 陈泓舟 | 030107139 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 次中音萨克斯 | 80 | 87.66 |
48 | 殷嘉忆 | 030107137 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 低音提琴 | 80 | 90.17 |
49 | 朱慧琳 | 030107141 | 女 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 低音长号 | 80 | 89 |
50 | 朱宸正 | 030107136 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 高音黑管 | 80 | 87.17 |
51 | 董嘉庆 | 030107153 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 小号 | 80 | 87.67 |
52 | 王奕夫 | 030107556 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 小号 | 80 | 90.33 |
53 | 朱奕成 | 030107145 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 小号 | 80 | 88.67 |
54 | 李凯捷 | 030107105 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 圆号 | 80 | 89.34 |
55 | 李想 | 030107146 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 长笛 | 80 | 91 |
56 | 林昀 | 030506084 | 女 | A | 南山区荔香中学 | 音乐、舞蹈及表演 | 长笛 | 80 | 87.33 |
57 | 黄思云 | 030107107 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 中音黑管 | 80 | 86.5 |
58 | 卢靖之 | 030107104 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 中音萨克斯 | 80 | 85.5 |
59 | 赖鸿杰 | 030107143 | 男 | A | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 中音长号 | 80 | 91.16 |
注:
1.户籍类别为:A类指具有深圳户籍户口的考生;C类指享受市政府优惠政策人员的子女;D类指持居住证、台胞证、港澳回乡证(卡)等符合我市“1+5”条件的考生。
2.特长专项为:体育类、音乐舞蹈及表演类、美术类。
3.专业细项为:对照各招生学校审定的特长生招生计划专业细项。
4.专项成绩合格线:由各招生学校分特长专项划定。
深圳中学
2019年7月2日
点击查看:2019年深圳各高中招收特长生成绩名单公示汇总