2019年深圳各高中特长生招生计划表(不含足球项目)
| 2019年深圳各高中特长生招生计划表(不含足球项目) | |
| 深圳中学 | 2019年深圳中学高中特长生招生计划表 |
| 深圳外国语学校 | 2019年深圳外国语学校特长生招生计划表 |
| 深圳高级中学 | 2019年深圳市高级中学特长生招生计划表 |
| 第三高级中学 | 2019年深圳市第三高级中学特长生招生计划表 |
| 深大附中 | 2019年深大附中特长生招生计划表 |
| 第二实验学校 | 2019年深圳市第二实验学校特长生招生计划表 |
| 第二高级中学 | 2019年深圳市第二高级中学特长生招生计划表 |
| 第二外国语学校 | 2019年深圳第二外国语学校特长生招生计划表 |
| 福田中学 | 2019年深圳福田中学特长生招生计划表 |
| 翠园中学 | 2019年翠园中学特长生招生计划表 |
| 罗湖外语学校 | 2019年罗湖外语学校特长生招生计划表 |
| 深圳美术学校 | 2019年深圳市美术学校特长生招生计划表 |
| 南头中学 | 2019年南头中学特长生招生计划表 |
| 华侨中学 | 2019年华侨城中学特长生招生计划表 |
| 宝安中学 | 2019年宝安中学特长生招生计划表 |
| 第一外国语学校 | 2019年深圳宝安第一外国语学校中学特长生招生计划表 |
| 新安中学 | 2019年新安中学特长生招生计划表 |
| 西乡中学 | 2019年西乡中学特长生招生计划表 |
| 龙城高级中学 | 2019年龙城高级中学特长生招生计划表 |
| 布吉中学 | 2019年布吉中学特长生招生计划表 |
| 布吉高级中学 | 2019年布吉高级中学特长生招生计划表 |
| 平冈中学 | 2019年平冈中学特长生招生计划表 |
| 光明中学 | 2019年光明中学特长生招生计划表 |
| 光明高级中学 | 2019年光明高级中学特长生招生计划表 |
| 坪山高级中学 | 2019年坪山高级中学特长生招生计划表 |
| 龙华中学 | 2019年龙华中学特长生招生计划表 |
| 观澜中学 | 2019年观澜中学特长生招生计划表 |
| 实验学校 | 2019年深圳实验学校中学部特长生招生计划表 |
| 注:2019年全市公办高中特长生计划(不含足球项目)共553人,其中体育206人、音乐220人、美术127人。 | |






