2019年深圳市公办高中特长生招生计划表(足球项目)
序号 | 学校 (计划人数) | 专业细项 | 计划人数 | 招生范围 |
1 | 深圳中学 (10) | 足球 | 10 | ACD类 |
2 | 深圳实验学校 (9) | 足球(高中部) | 2 | ACD类 |
足球(中学部) | 7 | |||
3 | 深圳市第二高级中学 (4) | 足球(男) | 4 | ACD类 |
4 | 深圳第二外国语学校 (10) | 男子足球 | 10 | ACD类 |
5 | 翠园中学 (4) | 足球 | 4 | ACD类(招非翠园俱乐部成员) |
6 | 新安中学 (5) | 足球(女) | 5 | ACD类 |
7 | 沙井中学 (6) | 足球 | 6 | ACD类 |
8 | 龙城高级中学 (2) | 足球 | 2 | ACD类 |
9 | 布吉高级中学 (3) | 足球 | 3 | ACD类 |
10 | 坪山高级中学 (2) | 足球 | 2 | ACD类 |
11 | 深圳市高级中学(东校区) (6) | 足球 | 6 | ACD类 |
12 | 深圳市光明新区高级中学 (4) | 足球(男) | 4 | ACD类 |
13 | 深圳外国语学校(龙华)高中部(10) | 足球 | 10 | ACD类 |
14 | 育才中学 (6) | 足球(男) | 6 | ACD类 |
15 | 华中师范大学龙岗附属中学 (6) | 足球(女) | 6 | ACD类 |
16 | 深圳市福田区外国语高级中学(5) | 足球 | 5 | ACD类 |
注:2019年全市公办高中足球特长生招生计划共92人。 |