2019年深圳中招体育艺术特长生专项考核翠园中学考点成绩公示
2019年深圳中招体育艺术特长生专项考核翠园中学考点成绩公示
| 招生学校:深圳市翠园中学 投诉电话:25016806 | |||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 特长专项 | 专业细项 | 考核成绩 |
| 1 | 30107179 | 李诗桐 | 美术 | 绘画 | 211 |
| 2 | 30517235 | 张艺佳 | 美术 | 绘画 | 210 |
| 3 | 30307071 | 靳芃芃 | 美术 | 绘画 | 205 |
| 4 | 31104192 | 曹桂容 | 美术 | 绘画 | 204 |
| 5 | 30404419 | 王罗茜 | 美术 | 绘画 | 203 |
| 6 | 30107228 | 彭诗蕙 | 美术 | 绘画 | 203 |
| 7 | 30105006 | 李佳芮 | 美术 | 绘画 | 202 |
| 8 | 30310536 | 古霆宇 | 美术 | 绘画 | 201 |
| 9 | 30108141 | 朱芸琪 | 美术 | 绘画 | 197 |
| 10 | 30303515 | 陈雨辰 | 美术 | 绘画 | 195 |
| 11 | 31007263 | 张雨 | 美术 | 绘画 | 194 |
| 12 | 30411221 | 李涵昀 | 美术 | 绘画 | 193 |
| 13 | 30404390 | 黄俊宇 | 美术 | 绘画 | 192 |
| 14 | 30411189 | 赵彧含 | 美术 | 绘画 | 190 |
| 15 | 30407334 | 刘芷言 | 美术 | 绘画 | 190 |
| 16 | 30401338 | 曾恺 | 美术 | 绘画 | 190 |
| 17 | 30804429 | *** | 美术 | 绘画 | 189 |
| 18 | 30758023 | *** | 美术 | 绘画 | 186 |
| 19 | 30307564 | *** | 美术 | 绘画 | 186 |
| 20 | 30704485 | *** | 美术 | 绘画 | 183 |
| 21 | 30307573 | *** | 美术 | 绘画 | 182 |
| 22 | 30111627 | *** | 美术 | 绘画 | 180 |
| 23 | 30310134 | *** | 美术 | 绘画 | 175 |
| 24 | 30405183 | *** | 美术 | 绘画 | 174 |
| 25 | 30724037 | *** | 美术 | 绘画 | 171 |
| 26 | 30307635 | *** | 美术 | 绘画 | 171 |
| 27 | 30416148 | *** | 美术 | 绘画 | 169 |
| 28 | 30722105 | *** | 美术 | 绘画 | 168 |
| 29 | 30722127 | *** | 美术 | 绘画 | 167 |
| 30 | 30404354 | *** | 美术 | 绘画 | 162 |
| 31 | 30404512 | *** | 美术 | 绘画 | 162 |
| 32 | 30753048 | *** | 美术 | 绘画 | 161 |
| 33 | 30309622 | *** | 美术 | 绘画 | 158 |
| 34 | 30301347 | *** | 美术 | 绘画 | 153 |
| 35 | 30506318 | *** | 美术 | 绘画 | 152 |
| 36 | 30103138 | *** | 美术 | 绘画 | 139 |
| 37 | 30111283 | *** | 美术 | 绘画 | 137 |
| 38 | 30307103 | *** | 美术 | 绘画 | 110(缺考一科) |
| 39 | 30410222 | *** | 美术 | 绘画 | 55(缺考两科) |
| 40 | 30412246 | *** | 美术 | 绘画 | 缺考 |
| 41 | 30309213 | *** | 美术 | 绘画 | 缺考 |
| 42 | 31006343 | *** | 美术 | 绘画 | 缺考 |
| 43 | 30108039 | *** | 美术 | 绘画 | 缺考 |
| 44 | 31104140 | *** | 美术 | 绘画 | 缺考 |
| 45 | 30105098 | 郭思贤 | 音乐、舞蹈及表演 | 中提琴 | 97.9 |
| 46 | 30303295 | 刘婷婷 | 音乐、舞蹈及表演 | 中提琴 | 96.1 |
| 47 | 30301214 | 彭正扬 | 音乐、舞蹈及表演 | 中提琴 | 87 |
| 48 | 30301540 | 赖明峥 | 音乐、舞蹈及表演 | 中提琴 | 86.4 |
| 49 | 30105113 | *** | 音乐、舞蹈及表演 | 大提琴 | 缺考 |
| 50 | 30502049 | 刘颖 | 音乐、舞蹈及表演 | 民族民间舞 | 92.6 |
| 51 | 30104306 | 杨千华 | 音乐、舞蹈及表演 | 民族民间舞 | 92.2 |
| 52 | 30518102 | 刘素锐 | 音乐、舞蹈及表演 | 民族民间舞 | 91.6 |
| 53 | 30409358 | 钟伶 | 音乐、舞蹈及表演 | 民族民间舞 | 86.7 |
| 54 | 30716551 | 许家丽 | 音乐、舞蹈及表演 | 民族民间舞 | 86.2 |
| 55 | 30307031 | 易可可 | 音乐、舞蹈及表演 | 民族民间舞 | 83.5 |
| 56 | 30700050 | *** | 音乐、舞蹈及表演 | 民族民间舞 | 81.4 |
| 57 | 30306272 | *** | 音乐、舞蹈及表演 | 民族民间舞 | 78.8 |
| 58 | 30306249 | *** | 音乐、舞蹈及表演 | 民族民间舞 | 缺考 |
| 59 | 30404139 | *** | 音乐、舞蹈及表演 | 民族民间舞 | 缺考 |
| 60 | 30419096 | 方乔 | 音乐、舞蹈及表演 | 美声唱法独唱 | 97 |
| 61 | 30313035 | 詹思颖 | 音乐、舞蹈及表演 | 美声唱法独唱 | 83.9 |
| 62 | 30306373 | *** | 音乐、舞蹈及表演 | 美声唱法独唱 | 82.8 |
| 63 | 30721229 | *** | 音乐、舞蹈及表演 | 美声唱法独唱 | 缺考 |
| 64 | 30502344 | 陈维麒 | 体育 | 足球 | 86.67 |
| 65 | 30301222 | 夏海航 | 体育 | 足球 | 84.33 |
| 66 | 30301289 | 曾志鹏 | 体育 | 足球 | 83.67 |
| 67 | 30522244 | 蔡国鸿 | 体育 | 足球 | 83.33 |
| 68 | 30522473 | 吴伟建 | 体育 | 足球 | 81.33 |
| 69 | 30301328 | 杨致远 | 体育 | 足球 | 80.67 |
| 70 | 30303238 | *** | 体育 | 足球 | 60.67 |
| 71 | 30401089 | *** | 体育 | 足球 | 56.67 |
| 72 | 30303064 | *** | 体育 | 足球 | 54.67 |
| 73 | 30311536 | *** | 体育 | 足球 | 48 |
| 74 | 30904139 | *** | 体育 | 足球 | 45 |
| 75 | 31104158 | *** | 体育 | 足球 | 35.33 |
| 本校美术类专项合格线 | ( 190 )分 | ||||
| 本校音乐舞蹈类专项合格线 | ( 83.5 )分 | ||||
| 本校体育类专项合格线 | ( 80 )分 | ||||






