2011年深圳第二实验学校直升生名单
2011年深圳第二实验学校直升生名单,共有88位学生获得直升资格。
| 编号 | 考生号 | 姓名 | 录取学校 |
| 1 | 30370309 | 代智涵 | 深圳市第二实验学校 |
| 2 | 30370337 | 吴嘉慧 | 深圳市第二实验学校 |
| 3 | 30370342 | 袁庆 | 深圳市第二实验学校 |
| 4 | 30370343 | 袁文聪 | 深圳市第二实验学校 |
| 5 | 30370386 | 谢丽娜 | 深圳市第二实验学校 |
| 6 | 30370387 | 胥金皓 | 深圳市第二实验学校 |
| 7 | 30370400 | 周正杰 | 深圳市第二实验学校 |
| 8 | 30370404 | 蔡旭鹏 | 深圳市第二实验学校 |
| 9 | 30370409 | 崔家豪 | 深圳市第二实验学校 |
| 10 | 30370410 | 戴志远 | 深圳市第二实验学校 |
| 11 | 30370411 | 方之希 | 深圳市第二实验学校 |
| 12 | 30370416 | 黄思婷 | 深圳市第二实验学校 |
| 13 | 30370417 | 黄盈 | 深圳市第二实验学校 |
| 14 | 30370418 | 江泓谕 | 深圳市第二实验学校 |
| 15 | 30370419 | 柯淳雯 | 深圳市第二实验学校 |
| 16 | 30370421 | 李恒 | 深圳市第二实验学校 |
| 17 | 30370425 | 林燕柳 | 深圳市第二实验学校 |
| 18 | 30370426 | 刘昭源 | 深圳市第二实验学校 |
| 19 | 30370427 | 毛彬权 | 深圳市第二实验学校 |
| 20 | 30370429 | 丘祖辉 | 深圳市第二实验学校 |
| 21 | 30370433 | 吴兴尚 | 深圳市第二实验学校 |
| 22 | 30370434 | 肖扬 | 深圳市第二实验学校 |
| 23 | 30370436 | 徐祥 | 深圳市第二实验学校 |
| 24 | 30370440 | 曾政宇 | 深圳市第二实验学校 |
| 25 | 30370445 | 庄文琪 | 深圳市第二实验学校 |
| 26 | 30370447 | 朱梦月 | 深圳市第二实验学校 |
| 27 | 30370461 | 胡成深 | 深圳市第二实验学校 |
| 28 | 30370462 | 黄海敏 | 深圳市第二实验学校 |
| 29 | 30370471 | 廖冉欣 | 深圳市第二实验学校 |
| 30 | 30370473 | 刘欧枚煜 | 深圳市第二实验学校 |
| 31 | 30370474 | 刘倩 | 深圳市第二实验学校 |
| 32 | 30370476 | 饶超 | 深圳市第二实验学校 |
| 33 | 30370479 | 王嘉庶 | 深圳市第二实验学校 |
| 34 | 30370482 | 许锶婷 | 深圳市第二实验学校 |
| 35 | 30370483 | 曾琦 | 深圳市第二实验学校 |
| 36 | 30370484 | 詹炫 | 深圳市第二实验学校 |
| 37 | 30370485 | 张镇宏 | 深圳市第二实验学校 |
| 38 | 30370489 | 朱映婷 | 深圳市第二实验学校 |
| 39 | 30370499 | 蔡俊涛 | 深圳市第二实验学校 |
| 40 | 30370506 | 何宗霖 | 深圳市第二实验学校 |
| 41 | 30370510 | 黄银雪 | 深圳市第二实验学校 |
| 42 | 30370583 | 杨皓翔 | 深圳市第二实验学校 |
| 43 | 30370612 | 赖雨晴 | 深圳市第二实验学校 |
| 44 | 30370617 | 林嘉怡 | 深圳市第二实验学校 |
| 45 | 30370633 | 杨梓阳 | 深圳市第二实验学校 |
| 46 | 30370637 | 赵锟 | 深圳市第二实验学校 |
| 47 | 30370671 | 刘敏 | 深圳市第二实验学校 |
| 48 | 30370706 | 林耐 | 深圳市第二实验学校 |
| 49 | 30370743 | 陈乙颉 | 深圳市第二实验学校 |
| 50 | 30370744 | 陈泳琳 | 深圳市第二实验学校 |
| 51 | 30370748 | 郭煜圭 | 深圳市第二实验学校 |
| 52 | 30370749 | 黄振福 | 深圳市第二实验学校 |
| 53 | 30370751 | 蓝培泳 | 深圳市第二实验学校 |
| 54 | 30370755 | 梁凯俊 | 深圳市第二实验学校 |
| 55 | 30370758 | 廖萍 | 深圳市第二实验学校 |
| 56 | 30370759 | 林梓佳 | 深圳市第二实验学校 |
| 57 | 30370761 | 卢彦熹 | 深圳市第二实验学校 |
| 58 | 30370772 | 王仪鸿 | 深圳市第二实验学校 |
| 59 | 30370774 | 谢云帆 | 深圳市第二实验学校 |
| 60 | 30370775 | 颜泽石 | 深圳市第二实验学校 |
| 61 | 30370777 | 姚力涛 | 深圳市第二实验学校 |
| 62 | 30370778 | 姚晓杰 | 深圳市第二实验学校 |
| 63 | 30370779 | 叶美琪 | 深圳市第二实验学校 |
| 64 | 30370780 | 张家嬴 | 深圳市第二实验学校 |
| 65 | 30370783 | 钟新宇 | 深圳市第二实验学校 |
| 66 | 30370786 | 周子岸 | 深圳市第二实验学校 |
| 67 | 30370787 | 胡梦筠 | 深圳市第二实验学校 |
| 68 | 30370798 | 何佳谕 | 深圳市第二实验学校 |
| 69 | 30370801 | 李润超 | 深圳市第二实验学校 |
| 70 | 30370802 | 李若木 | 深圳市第二实验学校 |
| 71 | 30370805 | 廖浩晖 | 深圳市第二实验学校 |
| 72 | 30370812 | 刘灏源 | 深圳市第二实验学校 |
| 73 | 30370813 | 刘佩珊 | 深圳市第二实验学校 |
| 74 | 30370815 | 陆妍 | 深圳市第二实验学校 |
| 75 | 30370820 | 翁宝婷 | 深圳市第二实验学校 |
| 76 | 30370822 | 吴逸洁 | 深圳市第二实验学校 |
| 77 | 30370823 | 吴宙芸 | 深圳市第二实验学校 |
| 78 | 30370824 | 徐瑗璘 | 深圳市第二实验学校 |
| 79 | 30370825 | 杨惠瑜 | 深圳市第二实验学校 |
| 80 | 30370831 | 周林枫 | 深圳市第二实验学校 |
| 81 | 30370832 | 朱悦 | 深圳市第二实验学校 |
| 82 | 30370834 | 吴伟宁 | 深圳市第二实验学校 |
| 83 | 30370839 | 陈少娴 | 深圳市第二实验学校 |
| 84 | 30370845 | 贺文平 | 深圳市第二实验学校 |
| 85 | 30370858 | 秦鸣康 | 深圳市第二实验学校 |
| 86 | 30370867 | 姚佳锐 | 深圳市第二实验学校 |
| 87 | 30370881 | 陈迎 | 深圳市第二实验学校 |
| 88 | 30370914 | 殷翠丹 | 深圳市第二实验学校 |






