2011年深圳宝安区松岗中学直升生名单
2011年深圳宝安区松岗中学直升生名单,共有61位学生获得直升资格。
| 编号 | 考生号 | 姓名 | 录取学校 |
| 1 | 30678107 | 陈珂仪 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 2 | 30678113 | 高姗 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 3 | 30678120 | 李思帆 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 4 | 30678144 | 张愉锋 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 5 | 30678155 | 陈鑫 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 6 | 30678156 | 陈学伦 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 7 | 30678159 | 陈子幸 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 8 | 30678176 | 文晓莹 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 9 | 30678189 | 曾润智 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 10 | 30678222 | 邱文婷 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 11 | 30678245 | 蔡淑敏 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 12 | 30678254 | 陈自力 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 13 | 30678255 | 董江琪 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 14 | 30678256 | 郭亚丹 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 15 | 30678275 | 王华扬 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 16 | 30678280 | 萧治恒 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 17 | 30678292 | 朱燕尹 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 18 | 30678295 | 蔡杰 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 19 | 30678298 | 蔡炜耀 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 20 | 30678304 | 陈炜斌 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 21 | 30678318 | 赖钰盈 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 22 | 30678320 | 梁远 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 23 | 30678329 | 文嘉莉 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 24 | 30678349 | 陈虹妤 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 25 | 30678352 | 陈志青 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 26 | 30678356 | 黄敦奕 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 27 | 30678357 | 黄俊哲 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 28 | 30678366 | 廖真仪 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 29 | 30678370 | 刘坚庭 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 30 | 30678375 | 欧阳婷 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 31 | 30678377 | 沈胤伯 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 32 | 30678404 | 陈建康 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 33 | 30678405 | 陈小冰 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 34 | 30678412 | 黄敏 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 35 | 30678413 | 黄锐轩 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 36 | 30678419 | 李兆年 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 37 | 30678421 | 刘聪勇 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 38 | 30678434 | 文镇锋 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 39 | 30678444 | 曾霏 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 40 | 30678449 | 蔡敏仪 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 41 | 30678458 | 洪婉瑜 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 42 | 30678463 | 黄雪谊 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 43 | 30678466 | 雷锦文 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 44 | 30678491 | 杨天朔 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 45 | 30678513 | 黄爱静 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 46 | 30678522 | 林俊杰 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 47 | 30678533 | 唐铃怡 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 48 | 30678535 | 文卫宇 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 49 | 30678542 | 许子毅 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 50 | 30678558 | 甘世杰 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 51 | 30678574 | 梁玮滴 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 52 | 30678583 | 文定邦 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 53 | 30678615 | 黄辉鸿 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 54 | 30678635 | 文衍杰 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 55 | 30678645 | 袁钰桓 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 56 | 30678646 | 袁紫欣 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 57 | 30678681 | 邱俊景 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 58 | 30678684 | 汤炀 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 59 | 30678694 | 叶俊生 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 60 | 30678696 | 詹创捷 | 宝安区松岗中学(本地班) |
| 61 | 30678699 | 张其玮 | 宝安区松岗中学(本地班) |






