2019年深圳市中考体育项目评分标准
2019年深圳市中考体育项目评分标准
分值 | 200米 | 1000米 | 800米 | 立定跳远 | ||||
200米场/男(秒) | 200米场/女(秒) | 400米场/男(秒) | 400米场/(秒)女 | 男(秒) | 女(秒) | 男(米) | 女(米) | |
120 | 23.6 | 29.2 | 23.2 | 28.8 | 2:53 | 2:38 | 2.95 | 2.47 |
115 | 24.4 | 30 | 24 | 29.6 | 3:00 | 2:45 | 2.85 | 2.37 |
110 | 25.2 | 30.8 | 24.8 | 30.4 | 3:07 | 2:52 | 2.75 | 2.27 |
105 | 26 | 31.6 | 25.6 | 31.2 | 3:14 | 2:59 | 2.65 | 2.17 |
100 | 26.8 | 32.4 | 26.4 | 32 | 3:21 | 3:06 | 2.55 | 2.07 |
95 | 27.6 | 33.2 | 27.2 | 32.8 | 3:28 | 3:13 | 2.45 | 1.97 |
90 | 28.4 | 34 | 28 | 33.6 | 3:35 | 3:20 | 2.35 | 1.87 |
85 | 29 | 34.6 | 28.6 | 34.2 | 3:40 | 3:25 | 2.32 | 1.84 |
80 | 29.6 | 35.2 | 29.2 | 34.8 | 3:45 | 3:30 | 2.29 | 1.81 |
75 | 30.2 | 35.8 | 29.8 | 35.4 | 3:50 | 3:35 | 2.26 | 1.78 |
70 | 30.8 | 36.4 | 30.4 | 36 | 3:55 | 3:40 | 2.23 | 1.75 |
65 | 31.4 | 37 | 31 | 36.6 | 4:00 | 3:45 | 2.2 | 1.72 |
60 | 32 | 37.6 | 31.6 | 37.2 | 4:05 | 3:50 | 2.17 | 1.69 |
55 | 32.6 | 38.2 | 32.2 | 37.8 | 4:10 | 3:55 | 2.14 | 1.66 |
50 | 33.2 | 38.8 | 32.8 | 38.4 | 4:15 | 4:00 | 2.11 | 1.63 |
45 | 33.8 | 39.4 | 33.4 | 39 | 4:20 | 4:05 | 2.08 | 1.6 |
40 | 34.4 | 40 | 34 | 39.6 | 4:25 | 4:10 | 2.05 | 1.57 |
35 | 35 | 40.6 | 34.6 | 40.2 | 4:30 | 4:15 | 2.02 | 1.54 |
30 | 35.6 | 41.2 | 35.2 | 40.8 | 4:35 | 4:20 | 1.99 | 1.51 |
25 | 36.2 | 41.8 | 35.8 | 41.4 | 4:40 | 4:25 | 1.96 | 1.48 |
20 | 36.8 | 42.4 | 36.4 | 42 | 4:45 | 4:30 | 1.93 | 1.45 |
15 | 37.4 | 43 | 37 | 42.6 | 4:50 | 4:35 | 1.9 | 1.42 |
10 | 38 | 43.6 | 37.6 | 43.2 | 4:55 | 4:40 | 1.87 | 1.39 |
5 | 38.6 | 44.2 | 38.2 | 43.8 | 5:00 | 4:45 | 1.84 | 1.36 |
0 | 39.2 | 44.8 | 38.8 | 44.4 | 5:05 | 4:50 | 1.81 | 1.33 |
备注:1.本标准以分段分值表示。在实际评分上,按每一分值计算到百分之一。如男生1000米3:49,则实际得分为76分。
2.本标准田径径赛项目成绩为手计时成绩,使用电动计时则按田径规则中有关手计时和电动计时转换要求执行。
点击查看:2019年深圳中考体育考试全攻略