南京市2019年中考科技特长生专业加试合格名单公示
| 建档号 | 姓名 | 毕业学校 | 招生学校 | |
| 1402040739 | 乌家宁 | 南京外国语学校 | 1021 | 南京师范大学附属中学(科技) |
| 1402040831 | 张予琪 | 南京外国语学校 | 1021 | 南京师范大学附属中学(科技) |
| 1402040901 | 陈之杨 | 南京外国语学校 | 1021 | 南京师范大学附属中学(科技) |
| 1402131033 | 刘佳伟 | 南京市科利华中学 | 1021 | 南京师范大学附属中学(科技) |
| 1405100114 | 胡逸舟 | 南京师范大学附属中学新城初级中学 | 1021 | 南京师范大学附属中学(科技) |
| 1405100482 | 周子庄 | 南京师范大学附属中学新城初级中学 | 1021 | 南京师范大学附属中学(科技) |
| 1406131115 | 赵瑞 | 南京树人国际学校 | 1021 | 南京师范大学附属中学(科技) |
| 1406131803 | 刁逸群 | 南京树人国际学校 | 1021 | 南京师范大学附属中学(科技) |
| 1406131808 | 蒋逸兴 | 南京树人国际学校 | 1021 | 南京师范大学附属中学(科技) |
| 1406131911 | 刘弘洋 | 南京树人国际学校 | 1021 | 南京师范大学附属中学(科技) |
| 1406131924 | 袁伟强 | 南京树人国际学校 | 1021 | 南京师范大学附属中学(科技) |
| 1402200316 | 王陈梓 | 南京市弘光中学 | 1041 | 金陵中学(科技) |
| 1404010114 | 陶又铭 | 南京市中华中学 | 1041 | 金陵中学(科技) |
| 1405080305 | 彭子为 | 金陵中学河西分校 | 1041 | 金陵中学(科技) |
| 1405080746 | 杜超 | 金陵中学河西分校 | 1041 | 金陵中学(科技) |
| 1405080763 | 张崇宇 | 金陵中学河西分校 | 1041 | 金陵中学(科技) |
| 1405100231 | 李宸 | 南京师范大学附属中学新城初级中学 | 1041 | 金陵中学(科技) |
| 1406031534 | 桂昱 | 南京二十九中教育集团初级中学 | 1041 | 金陵中学(科技) |
| 1406031738 | 刘天霁 | 南京二十九中教育集团初级中学 | 1041 | 金陵中学(科技) |
| 1406080217 | 王宇轩 | 南京市金陵汇文学校 | 1041 | 金陵中学(科技) |
| 1406081125 | 祝云篪 | 南京市金陵汇文学校 | 1041 | 金陵中学(科技) |
| 1406131820 | 王励谦 | 南京树人国际学校 | 1041 | 金陵中学(科技) |
| 1412060537 | 杨雪琪 | 南京市扬子第一中学 | 1041 | 金陵中学(科技) |
| 1405080046 | 孔维康 | 金陵中学河西分校 | 1051 | 金陵中学河西分校(科技) |
| 1405080080 | 杨莹 | 金陵中学河西分校 | 1051 | 金陵中学河西分校(科技) |
| 1405080293 | 张赟 | 金陵中学河西分校 | 1051 | 金陵中学河西分校(科技) |
| 1405080294 | 陈曦 | 金陵中学河西分校 | 1051 | 金陵中学河西分校(科技) |
| 1405080327 | 王蕾蕾 | 金陵中学河西分校 | 1051 | 金陵中学河西分校(科技) |
| 1405080595 | 莫睿彦 | 金陵中学河西分校 | 1051 | 金陵中学河西分校(科技) |
| 1405080612 | 刘佳豪 | 金陵中学河西分校 | 1051 | 金陵中学河西分校(科技) |
| 1405080662 | 孙宇恒 | 金陵中学河西分校 | 1051 | 金陵中学河西分校(科技) |
| 1402130801 | 曹雅婷 | 南京市科利华中学 | 1061 | 第一中学(科技) |
| 1404100408 | 王品卉 | 南京郑和外国语学校 | 1061 | 第一中学(科技) |
| 1404110313 | 徐畅 | 南京一中初中部 | 1061 | 第一中学(科技) |
| 1404120227 | 刘煜航 | 南京市钟英中学 | 1061 | 第一中学(科技) |
| 1404121006 | 严洪遥 | 南京市钟英中学 | 1061 | 第一中学(科技) |
| 1405100497 | 苏逸非 | 南京师范大学附属中学新城初级中学 | 1061 | 第一中学(科技) |
| 1405100538 | 唐颖杰 | 南京师范大学附属中学新城初级中学 | 1061 | 第一中学(科技) |
| 1406130601 | 顾心源 | 南京树人国际学校 | 1061 | 第一中学(科技) |
| 1406131004 | 胡智杰 | 南京树人国际学校 | 1061 | 第一中学(科技) |
| 1406131320 | 李昱昕 | 南京树人国际学校 | 1061 | 第一中学(科技) |
| 1412071003 | 陈星睿 | 南京民办育英第二外国语学校 | 1061 | 第一中学(科技) |
| 1414070566 | 朱冰蟾 | 南京民办实验学校 | 1061 | 第一中学(科技) |
| 1404010323 | 葛瑞 | 南京市中华中学 | 1081 | 中华中学(科技) |
| 1404010531 | 王欣然 | 南京市中华中学 | 1081 | 中华中学(科技) |
| 1404010717 | 钟宏亮 | 南京市中华中学 | 1081 | 中华中学(科技) |
| 1404010805 | 姜子威 | 南京市中华中学 | 1081 | 中华中学(科技) |
| 1402160541 | 罗星扬 | 南京市第十三中学红山校区 | 1101 | 第十三中学(科技) |
| 1412071128 | 侯宁喆 | 南京民办育英第二外国语学校 | 1101 | 第十三中学(科技) |
| 1406030745 | 严可汗 | 南京二十九中教育集团初级中学 | 1111 | 南京市第二十九中学(科技) |
| 1406031344 | 闻佳浩 | 南京二十九中教育集团初级中学 | 1111 | 南京市第二十九中学(科技) |
| 1406080312 | 宋昱晟 | 南京市金陵汇文学校 | 1111 | 南京市第二十九中学(科技) |
| 1406131514 | 宓安宇 | 南京树人国际学校 | 1111 | 南京市第二十九中学(科技) |
| 1402120301 | 王占秋 | 南京玄武外国语学校 | 1121 | 南京航空航天大学附属高级中学(科技) |
| 1404000103 | 张学岩 | 南京市秦淮区区报生 | 1121 | 南京航空航天大学附属高级中学(科技) |
| 1404070222 | 曾莹 | 南京秦淮外国语学校 | 1121 | 南京航空航天大学附属高级中学(科技) |
| 1404150130 | 张远 | 南京航空航天大学附属初级中学 | 1121 | 南京航空航天大学附属高级中学(科技) |
| 1404150634 | 丁明 | 南京航空航天大学附属初级中学 | 1121 | 南京航空航天大学附属高级中学(科技) |
| 1404150640 | 周翔 | 南京航空航天大学附属初级中学 | 1121 | 南京航空航天大学附属高级中学(科技) |
| 1404150709 | 孙清雅 | 南京航空航天大学附属初级中学 | 1121 | 南京航空航天大学附属高级中学(科技) |
| 1404150829 | 韩字童 | 南京航空航天大学附属初级中学 | 1121 | 南京航空航天大学附属高级中学(科技) |
| 1404150937 | 徐乐天 | 南京航空航天大学附属初级中学 | 1121 | 南京航空航天大学附属高级中学(科技) |
| 1405100530 | 宫润青 | 南京师范大学附属中学新城初级中学 | 1121 | 南京航空航天大学附属高级中学(科技) |
| 1404100427 | 季元铮 | 南京郑和外国语学校 | 1151 | 第三高级中学(科技) |
| 1404120615 | 王子恒 | 南京市钟英中学 | 1151 | 第三高级中学(科技) |
| 1404121034 | 陈定邦 | 南京市钟英中学 | 1151 | 第三高级中学(科技) |
| 1404121124 | 王羽旸 | 南京市钟英中学 | 1151 | 第三高级中学(科技) |
| 1404180435 | 胡向阳 | 南京市第三高级中学文昌校区 | 1151 | 第三高级中学(科技) |
| 1404180839 | 杨思罕 | 南京市第三高级中学文昌校区 | 1151 | 第三高级中学(科技) |
| 1404180921 | 杨宋雅 | 南京市第三高级中学文昌校区 | 1151 | 第三高级中学(科技) |
| 1404180923 | 刘泇希 | 南京市第三高级中学文昌校区 | 1151 | 第三高级中学(科技) |
| 1404180932 | 郭诚 | 南京市第三高级中学文昌校区 | 1151 | 第三高级中学(科技) |
| 1404181006 | 张灿 | 南京市第三高级中学文昌校区 | 1151 | 第三高级中学(科技) |
| 1404181024 | 张子豪 | 南京市第三高级中学文昌校区 | 1151 | 第三高级中学(科技) |
| 1404181042 | 傅志强 | 南京市第三高级中学文昌校区 | 1151 | 第三高级中学(科技) |
| 1404181043 | 陈家伟 | 南京市第三高级中学文昌校区 | 1151 | 第三高级中学(科技) |
| 1404181134 | 王子轩 | 南京市第三高级中学文昌校区 | 1151 | 第三高级中学(科技) |
| 1404181242 | 章子旭 | 南京市第三高级中学文昌校区 | 1151 | 第三高级中学(科技) |
| 1404181423 | 王玉珏 | 南京市第三高级中学文昌校区 | 1151 | 第三高级中学(科技) |
| 1404181427 | 李文轩 | 南京市第三高级中学文昌校区 | 1151 | 第三高级中学(科技) |
| 1404181443 | 赵煜康 | 南京市第三高级中学文昌校区 | 1151 | 第三高级中学(科技) |
| 1406040609 | 王锦昊 | 南京市宁海中学分校 | 1151 | 第三高级中学(科技) |
| 1413040406 | 吉智俊 | 南京师范大学附属实验学校 | 1151 | 第三高级中学(科技) |
| 1412020138 | 张逸恒 | 南京市旭东中学 | 1161 | 南京师范大学附属扬子中学(科技) |
| 1412020727 | 王克友 | 南京市旭东中学 | 1161 | 南京师范大学附属扬子中学(科技) |
| 1412030101 | 宁可 | 南京市九龙中学 | 1161 | 南京师范大学附属扬子中学(科技) |
| 1412060502 | 汤启阳 | 南京市扬子第一中学 | 1161 | 南京师范大学附属扬子中学(科技) |
| 1412061405 | 吴子瞻 | 南京市扬子第一中学 | 1161 | 南京师范大学附属扬子中学(科技) |
| 1412070101 | 徐菁娅 | 南京民办育英第二外国语学校 | 1161 | 南京师范大学附属扬子中学(科技) |
| 1412070234 | 陆浩宇 | 南京民办育英第二外国语学校 | 1161 | 南京师范大学附属扬子中学(科技) |
| 1412070918 | 赵毅 | 南京民办育英第二外国语学校 | 1161 | 南京师范大学附属扬子中学(科技) |
| 1412070930 | 杨沈心 | 南京民办育英第二外国语学校 | 1161 | 南京师范大学附属扬子中学(科技) |
| 1423430121 | 范宇轩 | 南京市六合区马鞍镇初级中学 | 1161 | 南京师范大学附属扬子中学(科技) |
| 1406031047 | 周凡竣 | 南京二十九中教育集团初级中学 | 1211 | 南京田家炳高级中学(科技) |
| 1406070512 | 王子昕 | 南京市第五十中学 | 1211 | 南京田家炳高级中学(科技) |
| 1406070533 | 叶青 | 南京市第五十中学 | 1211 | 南京田家炳高级中学(科技) |
| 1406070620 | 樊笑然 | 南京市第五十中学 | 1211 | 南京田家炳高级中学(科技) |
| 1406071205 | 韩景怡 | 南京市第五十中学 | 1211 | 南京田家炳高级中学(科技) |
| 1406200046 | 陈谌 | 南京晓庄学院附属中学 | 1211 | 南京田家炳高级中学(科技) |
| 1414050303 | 秦鑫 | 南京市共青团路中学 | 1221 | 燕子矶中学(科技) |
| 1406060229 | 赵菲 | 南京大学附属中学 | 1351 | 南京大学附属中学(科技) |
| 1406060230 | 殷华健 | 南京大学附属中学 | 1351 | 南京大学附属中学(科技) |
【查看原帖并参与讨论:南京市2019年中考科技特长生专业加试合格名单公示】
编辑推荐:
南京市中考美术统考成绩可以查询了
2019南京市中考体育特长生专业加试合格名单公示
南京市2019年中考文艺特长生专业加试合格名单公示
南京市2019年中考美术(市统考)特长生专业加试上线名单公






