2019年南京市中招第一批次录取
在投档控制线上未被录取的考生可征求志愿
参加第一批次录取的有37所普通高中和5所招收中职与普通本科3+4分段培养专业班的学校,截止到10日第一批次第二志愿投档结束,全市已经累计录取1.88万名考生。考生可从南京招生信息网(www.njzb.net)进行录取信息查询,并在近日注意查收市招生办统一印制、市邮政公司免费特快专递的《录取通知书》。
一、尚未完成招生计划的普通高中信息如下。
招生 范围 | 代号 | 学校或中外合作办学项目 及国际课程班名称 | 计划 缺额数 | 备注 |
全市 | 1000 | 南京外国语学校(非本校生) | 1 | 需该校英语加试合格 |
1100 | 第十三中学 | 45 | ||
1008 | 南京外国语学校剑桥国际课程班 | 1 | 需该校英语加试合格 | |
1029 | 南京师范大学附属中学 高中国际文凭组织课程 | 3 | 需该校英语加试合格 | |
1109 | 第十三中学中加邦德国际高中 | 22 | ||
1159 | 第三高级中学中美课程班 | 39 | 需该校英语加试合格 | |
1649 | 东山外校剑桥国际课程班 | 52 | ||
原市区 | 1070 | 南京民办实验学校 | 26 | |
1090 | 第九中学 | 20 | ||
1120 | 南京航天航空大学附属高级中学 | 10 | ||
1130 | 第五高级中学 | 15 | ||
1180 | 第二十七高级中学 | 102 | ||
1230 | 大厂高级中学 | 108 | 也面向原六合县招生 | |
1250 | 南京河西外国语学校 | 61 | 需参加南京外国语学校英语加试且加试合格,或者中考英语成绩达到102分及以上 | |
江宁区 | 1610 | 江宁区秦淮中学 | 12 | |
1660 | 南京宇通实验学校 | 109 |
说明:原市区包括玄武区、秦淮区、建邺区、鼓楼区、原浦口区、雨花台区、栖霞区、化工园区。
二、尚未完成招生计划的3+4分段培养专业班信息如下。
招生范围 | 代号 | 学校及专业名称 | 计划缺额数 |
全市 | 5600 | 南京工程高等职业学校 | 39 |
1 | 旅游服务与管理 | 10 | |
2 | 电气技术应用 | 12 | |
3 | 建筑工程施工 | 17 | |
5602 | 南京高等职业技术学校 | 29 | |
1 | 电气技术应用 | 9 | |
2 | 建筑工程施工 | 20 | |
5605 | 南京金陵中等专业学校 | 81 | |
1 | 市场营销 | 16 | |
2 | 中餐烹饪与营养膳食 | 27 | |
3 | 计算机平面设计 | 3 | |
4 | 汽车运用与维修 | 35 | |
5611 | 南京浦口中等专业学校 | 41 | |
2 | 计算机应用 | 14 | |
3 | 机电技术应用 | 27 | |
5623 | 南京卫生学校 | 8 | |
1 | 医疗设备安装与维护 | 8 |
三、南京市第一批次招生学校录取工作即将结束,下列在投档控制线上尚未被录取的考生,可按照公布的招生范围,填报相对应学校的征求志愿:
1. 全市总分在570分以上、参加南京外国语学校英语加试且加试合格、尚未被录取的考生(南京外国语学校本校生除外);
2. 原市区总分在570分以上愿意就读普通高中、尚未被录取的考生;(其中,填报南京河西外国语学校的考生需参加南京外国语学校英语加试且加试合格,或者中考英语成绩达到102分及以上);
3.江宁区总分在541分以上愿意就读普通高中、尚未被录取的考生;
4.全市总分在570分以上愿意就读中外合作办学项目及国际课程班、尚未被录取的考生(其中,填报南京外国语学校剑桥国际课程班、南京师范大学附属中学高中国际文凭组织课程和第三高级中学中美课程班的考生均需参加该校英语加试且加试合格);
5.全市总分在560分以上愿意就读中职与普通本科3+4分段培养专业班、尚未被录取的考生。
四、凡在7月10日20时后未查到自己被录取的信息又愿意填报征求志愿的考生,可在南京招生信息网上(www.njzb.net)查看征求志愿的学校信息。并于7月11日9时起至11时止,持本人动态口令卡在南京招生信息网上(www.njzb.net)填报征求志愿。每人可以填报两个志愿。
录取时按征求志愿从高分到低分依次投档录取,如出现尾数同分时,普通高中统招生增加招生计划由学校全部录取,普通高中国际班、中职与普通本科3+4分段培养专业班需按排序规则录取。
五、全市在投档控制线570分及以上尚未被录取考生的成绩分布如下:
分数 | 640分 | 639分 | 638分 | 634分 | 631分 | 630分 | 628分 | 627分 | 623分 | 622分 | 621分 | 620分 | 618分 |
全市人数 | 4 | 19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
原市区人数 | 4 | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
分数 | 617分 | 614分 | 613分 | 612分 | 611分 | 610分 | 609分 | 608分 | 607分 | 606分 | 605分 | 604分 | 603分 |
全市人数 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
原市区人数 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
分数 | 602分 | 601分 | 600分 | 599分 | 598分 | 597分 | 596分 | 595分 | 594分 | 593分 | 592分 | 591分 | 590分 |
全市人数 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 11 | 12 | 14 | 9 | 12 | 16 | 16 | 15 |
原市区人数 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 9 | 11 | 12 | 9 | 10 | 16 | 12 | 12 |
分数段 | 595分及以上 | 590分及以上 | 585分及以上 | 580分及以上 | 575分及以上 | 570分及以上 | |||||||
全市累计人数 | 148 | 216 | 291 | 344 | 458 | 689 | |||||||
原市区累计人数 | 139 | 198 | 269 | 319 | 417 | 569 |
考生及监护人在填报征求志愿时,要兼顾学校的招生范围以及普高和职校的性质,还要考虑可能出现的其他因素(如可能有部分投档控制线上未被录取的考生不填报征求志愿),作出理性选择。
投放征求志愿时,是按照考生网上填报的征求志愿从高分到低分进行投档,不是根据招生学校登记的信息投档。
第一批次学校录取工作将在7月12日下午结束。第二批次学校录取工作将于7月13日开始,19日结束。全市录取工作将在7月20日结束。