2012年南京市第一批次普通高中招生计划表
2012年南京市第一批次普通高中招生计划表1
招生范围:面向原市区招生
代号 | 学校名称 | 招生数 | 住宿 条件 | 招生说明 |
合计 | 7312 | |||
1000 | 南京外国语学校 | 360 | 部分 | 面向市区招收40人,其余招收本校生。 需加试英语。 |
1010 | 南京外国语学校仙林分校 | 140 | 具备 | 民办学校,学费9800元/生▪学期。 需加试英语。 |
1020 | 南京师范大学附属中学 | 210 | 具备 | |
1030 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 240 | 具备 | 民办学校,学费9200元/生▪学期。 |
1040 | 金陵中学 | 215 | 少量 | |
1050 | 金陵中学河西分校 | 220 | 具备 | 民办学校,学费9200元/生▪学期。 |
1060 | 第一中学 | 205 | 具备 | |
1070 | 南京民办实验学校 (一中承办) | 200 | 具备 | 民办学校,学费7000元/生▪学期。 |
1080 | 中华中学 | 200 | 具备 | |
1090 | 第九中学 | 496 | 部分 | 高一、高二阶段在长江路校区就读, 高三阶段在震旦校区就读。 |
1100 | 第十三中学 | 234 | 具备 | |
1110 | 江苏教育学院附属高级中学 | 258 | 部分 | |
1120 | 南京航空航天大学附属高级中学 | 420 | 部分 | |
1130 | 第五中学 | 354 | 部分 | |
1140 | 宁海中学 | 213 | 部分 | |
1150 | 第三高级中学 | 360 | 具备 | |
1160 | 南京师范大学附属扬子中学 | 215 | 具备 | 面向原市区和原六合县招生, 其中中澳实验班(代号:1169)45人。 |
1170 | 雨花台高级中学 | 322 | 具备 | |
1180 | 第二十七高级中学 | 320 | 少量 | |
1190 | 第十二中学 | 360 | 部分 | |
1200 | 建邺高级中学 | 310 | 具备 | |
1210 | 南京田家炳高级中学 | 380 | 具备 | |
1220 | 燕子矶中学 | 315 | 具备 | |
1230 | 大厂高级中学 | 305 | 部分 | 面向原市区和原六合县招生 |
1500 | 江浦高级中学 | 具备 | 面向原浦口区和原江浦县招收162人 | |
1700 | 六合高级中学 | 具备 | 面向原大厂区和原六合县招收252人 | |
1007 | 南京外国语学校 中加国际高中 | 60 | 部分 | |
1008 | 南京外国语学校 剑桥国际高中课程实验班 | 40 | 部分 | |
1009 | 南京外国语学校 IB课程实验预备班 | 40 | 部分 | |
1017 | 南京外国语学校仙林分校 德国巴州高中课程班 | 25 | 具备 | 民办学校 |
1018 | 南京外国语学校仙林分校 澳洲VCE课程班(强化班) | 50 | 具备 | 民办学校,2年制 |
1029 | 南京师范大学附属中学 高中国际文凭组织课程 | 25 | 具备 | |
1039 | 南京师范大学附属中学江宁分校 优飞国际高中基础班 | 20 | 具备 | 民办学校 |
1049 | 金陵中学国际高中课程班 | 120 | 具备 | |
1059 | 金陵中学河西分校国际课程班 | 40 | 具备 | 民办学校 |
1069 | 第一中学 美国高中AP课程项目班 | 40 | 具备 |
备注:在本批次中,1007、1008、1009、1017、1018、1029、1039、1049、1059、1069、1169、1509属于中外合作办学项目和国际课程班,学费按物价部门规定的标准执行;除1059、1069、1169、1509外均需提前加试外语,按考生中考成绩与专业加试成绩之和择优录取。
2012年南京中考第一批次普通高中招生计划表2
招生范围:面向原江浦县招生
代号 | 学校名称 | 招生数 | 住宿 条件 | 招生说明 |
合计 | 162 | |||
1500 | 江浦高级中学 | 162 | 具备 | 面向原浦口区和原江浦县招生。 其中中澳课程实验班(代号:1509)45人。 |
1000 | 南京外国语学校 | 部分 | 面向市区招收40人。 |
2012年南京中考第一批次普通高中招生计划表3
招生范围:面向江宁区招生
代号 | 学校名称 | 招生数 | 住宿 条件 | 招生说明 |
合计 | 1886 | |||
1600 | 江宁高级中学 | 233 | 具备 | |
1610 | 江宁区秦淮中学 | 377 | 具备 | |
1620 | 江宁区临江高级中学 | 468 | 具备 | |
1630 | 江宁区天印高级中学 | 468 | 具备 | |
1640 | 南京东山外国语学校 | 280 | 具备 | 民办学校,学费待批 |
1000 | 南京外国语学校 | 部分 | 面向市区招收40人。 | |
1036 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 60 | 具备 | 民办学校,学费9200元/生▪学期。 |
2012年南京中考第一批次普通高中招生计划表4
招生范围:面向原六合县招生
代号 | 学校名称 | 招生数 | 住宿 条件 | 招生说明 |
合计 | 252 | |||
1700 | 六合高级中学 | 252 | 具备 | 面向原大厂区和原六合县招生。 |
1160 | 南京师范大学附属扬子中学 | 具备 | 面向原市区和原六合县招收215人。 | |
1230 | 大厂高级中学 | 部分 | 面向原市区和原六合县招收305人。 | |
1000 | 南京外国语学校 | 部分 | 面向市区招收40人。 |
2012年南京中考第一批次普通高中招生计划表5
招生范围:面向溧水县招生
代号 | 学校名称 | 招生数 | 住宿 条件 | 招生说明 |
合计 | 179 | |||
1800 | 溧水高级中学 | 179 | 具备 |
2012年南京中考第一批次普通高中招生计划表6
招生范围:面向高淳县招生
代号 | 学校名称 | 招生数 | 住宿 条件 | 招生说明 |
合计 | 825 | |||
1900 | 高淳高级中学 | 225 | 具备 | |
1910 | 高淳县湖滨高级中学 | 600 | 具备 |