最新南京中考体育考试内容及评分标准
2012年4月凡2012年初中毕业报考高一级学校(包括公、民办普通高中、职业学校、技工学校)的学生均需参加升学体育考试。
考试内容:采取选项办法,考生在三类选项中各选择一个项目,三项满分为40分、体育作为考试科目,其考试成绩计入升学总分。
另:对丧失运动能力的(持有市、区残联核发的残疾人证)学生,计40分;其它原因免考体育的学生,以34分评定。
男 生 | ||||||||
第一选项 | 第二选项 | 第三选项 | ||||||
分 值 | 二分钟 跳绳 (个) | 50米×8往返跑 (分.秒) | 分 值 | 立定 跳远 (米) | 投掷实心球 (米) | 分 值 | 篮球14米×4往返绕杆运球 (秒) | 排球30秒双臂自垫(过头)球 (次) |
14.0 | 205 | 1.35 | 13.0 | 2.30 | 8.6 | 13.0 | 17.0 | 30 |
13.0 | 165 | 1.45 | 12.0 | 1.90 | 6.5 | 12.0 | 22.0 | 15 |
12.0 | 140 | 2.00 | 11.0 | 1.72 | 5.9 | 11.0 | 23.5 | 12 |
11.0 | 120 | 2.05 | 10.0 | 1.64 | 5.4 | 10.0 | 24.5 | 11 |
10.0 | 100 | 2.10 | 9.0 | 1.58 | 5.0 | 9.0 | 25.0 | 10 |
8.0 | 80 | 2.15 | 8.0 | 1.56 | 4.5 | 8.0 | 25.5 | 9 |
6.0 | 70 | 2.20 | 6.0 | 1.54 | 4.0 | 6.0 | 26.0 | 8 |
4.0 | 60 | 2.25 | 4.0 | 1.52 | 3.0 | 4.0 | 26.5 | 7 |
2.0 | 50 | 2.30 | 2.0 | 1.50 | 2.0 | 2.0 | 27.0 | 6 |
1.0 | 40 | 2.35 | 1.0 | 1.40 | 1.0 | 1.0 | 27.5 | 5 |
女 生 | ||||||||
第一选项 | 第二选项 | 第三选项 | ||||||
分 值 | 二分钟 跳绳 (个) | 50米×8往返跑 (分.秒) | 分 值 | 立定 跳远 (米) | 投掷实心球 (米) | 分 值 | 篮球14米×4往返绕杆运球 (秒) | 排球30秒双臂自垫(过头)球 (次) |
14.0 | 210 | 1.40 | 13.0 | 1.80 | 6.9 | 13.0 | 21.0 | 30 |
13.0 | 170 | 1.55 | 12.0 | 1.41 | 6.0 | 12.0 | 31.0 | 15 |
12.0 | 140 | 2.15 | 11.0 | 1.30 | 5.8 | 11.0 | 33.5 | 12 |
11.0 | 120 | 2.20 | 10.0 | 1.26 | 5.4 | 10.0 | 34.0 | 11 |
10.0 | 100 | 2.25 | 9.0 | 1.22 | 5.0 | 9.0 | 34.5 | 10 |
8.0 | 80 | 2.30 | 8.0 | 1.20 | 4.5 | 8.0 | 35.0 | 9 |
6.0 | 70 | 2.35 | 6.0 | 1.18 | 4.0 | 6.0 | 35.5 | 8 |
4.0 | 60 | 2.40 | 4.0 | 1.16 | 3.0 | 4.0 | 36.0 | 7 |
2.0 | 50 | 2.45 | 2.0 | 1.14 | 2.0 | 2.0 | 36.5 | 6 |
1.0 | 40 | 2.50 | 1.0 | 1.10 | 1.0 | 1.0 | 37.0 | 5 |
备注 | 1、跳绳为“冬锻三项”比赛器材;2、实心球2公斤;3、排球使用橡胶球或软式排球。 |
►相关信息:
中考体育全攻略
2012南京中考体育新政策
中考体育当日注意事项