杭州中考体育项目评分表
2012年杭州市区各类高中招生体育考试各项目评分表(男生)
类别 | 耐力类项目 | 跳跃类项目 | 力量(技能)类项目 | |||||
项目 分数 | 1000米跑(分秒) | 100米游泳(分秒) | 立定跳远(米) | 立定三级蛙跳(米) | 跳 绳(1分钟/次) | 掷实心(米) | 引体向上(次) | 排球上手发球(个) |
10 | 3′40〞 | 2′20〞 | 2.46 | 7.40 | 185 | 10.00 | 10 | 9 |
9.5 | 3′45〞 | 2′25〞 | 2.42 | 7.25 | 180 | 9.80 | ||
9 | 3′50〞 | 2′30〞 | 2.38 | 7.10 | 175 | 9.60 | 9 | 8 |
8.5 | 3′55〞 | 2′35〞 | 2.34 | 6.95 | 170 | 9.40 | ||
8 | 4′00〞 | 2′40〞 | 2.30 | 6.80 | 165 | 9.20 | 8 | 7 |
7.5 | 4′03〞 | 2′45〞 | 2.26 | 6.65 | 160 | 9.00 | ||
7 | 4′06〞 | 2′50〞 | 2.22 | 6.50 | 155 | 8.80 | 7 | 6 |
6.5 | 4′09〞 | 2′55〞 | 2.18 | 6.35 | 150 | 8.60 | ||
6 | 4′12〞 | 3′00〞 | 2.14 | 6.20 | 145 | 8.40 | 6 | 5 |
5.5 | 4′15〞 | 3′05〞 | 2.10 | 6.10 | 140 | 8.20 | ||
5 | 4′18〞 | 3′10〞 | 2.06 | 6.00 | 135 | 8.00 | 5 | 4 |
4.5 | 4′21〞 | 3′15〞 | 2.02 | 5.90 | 130 | 7.80 | ||
4 | 4′24〞 | 3′20〞 | 1.98 | 5.80 | 125 | 7.60 | 4 | 3 |
3.5 | 4′27〞 | 3′25〞 | 1.94 | 5.70 | 120 | 7.40 | ||
3 | 4′30〞 | 3′30〞 | 1.90 | 5.60 | 115 | 7.20 | 3 | 2 |
2.5 | 4′33〞 | 3′35〞 | 1.86 | 5.50 | 110 | 7.00 | ||
2 | 4′36〞 | 3′40〞 | 1.82 | 5.40 | 105 | 6.80 | 2 | |
1.5 | 4′39〞 | 3′45〞 | 1.78 | 5.30 | 100 | 6.60 | ||
1 | 4′45〞 | 3′50〞 | 1.70 | 5.20 | 95 | 6.40 | 1 | 1 |
注:考试成绩未达上限,均按下限评分。
2012年杭州市区各类高中招生体育考试各项目评分表(女生)
类别 | 耐力类项目 | 跳跃类项目 | 力量(技能)类项目 | |||||
项目 分数 | 800米跑(分秒) | 100米游泳(分秒) | 立定跳远(米) | 立定三级蛙跳(米) | 跳 绳(1分钟/次) | 掷实心球(米) | 仰卧起坐(1分钟/次) | 排球发球(个) |
10 | 3′25〞 | 2′30〞 | 2.00 | 6.00 | 185 | 6.70 | 50 | 9 |
9.5 | 3′30〞 | 2′35〞 | 1.97 | 5.90 | 180 | 6.50 | 48 | |
9 | 3′35〞 | 2′40〞 | 1.94 | 5.80 | 175 | 6.30 | 46 | 8 |
8.5 | 3′40〞 | 2′45〞 | 1.91 | 5.70 | 170 | 6.10 | 44 | |
8 | 3′45〞 | 2′50〞 | 1.88 | 5.60 | 165 | 5.90 | 42 | 7 |
7.5 | 3′50〞 | 2′55〞 | 1.84 | 5.50 | 160 | 5.70 | 40 | |
7 | 3′55〞 | 3′00〞 | 1.80 | 5.40 | 155 | 5.50 | 38 | 6 |
6.5 | 4′00〞 | 3′05〞 | 1.76 | 5.30 | 150 | 5.30 | 36 | |
6 | 4′05〞 | 3′10〞 | 1.72 | 5.20 | 145 | 5.20 | 34 | 5 |
5.5 | 4′10〞 | 3′15〞 | 1.68 | 5.10 | 140 | 5.10 | 32 | |
5 | 4′15〞 | 3′20〞 | 1.64 | 5.00 | 135 | 5.00 | 30 | 4 |
4.5 | 4′20〞 | 3′25〞 | 1.60 | 4.90 | 130 | 4.90 | 28 | |
4 | 4′25〞 | 3′30〞 | 1.56 | 4.80 | 125 | 4.80 | 26 | 3 |
3.5 | 4′30〞 | 3′35〞 | 1.52 | 4.70 | 120 | 4.70 | 24 | |
3 | 4′35〞 | 3′40〞 | 1.48 | 4.60 | 115 | 4.60 | 22 | 2 |
2.5 | 4′40〞 | 3′45〞 | 1.44 | 4.50 | 110 | 4.50 | 20 | |
2 | 4′45〞 | 3′50〞 | 1.40 | 4.40 | 105 | 4.40 | 18 | |
1.5 | 4′50〞 | 3′55〞 | 1.35 | 4.30 | 100 | 4.30 | 16 | |
1 | 5′00〞 | 4′00〞 | 1.30 | 4.20 | 95 | 4.20 | 14 | 1 |
注:考试成绩未到上限,均按下限评分。
更多杭州中考交流渠道:杭州中考网-杭州e度论坛,可直接点击注册>>