2019广州禺山高级中学提前批录取分数线
2019广州禺山高级中学提前批录取分数线
提前批
年份 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数同分序号 | 最大志愿号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 户籍生 | 全市 | 622 | 280 | 4 | 622 | 52 | - | - | 4 |
借读生 | 全市 | 672 | 202 | 1 | 672 | 202 | - | - | 4 | |
外区生 | 全市 | 622 | 154 | 4 | 626 | 46 | - | - | 4 | |
2016年 | 外区生 | 全市 | 606 | 158 | 4 | 639 | 56 | - | - | 4 |
户籍生 | 全市 | 606 | 282 | 4 | 635 | 245 | - | - | 4 | |
借读生 | 全市 | 679 | 377 | 1 | 679 | 377 | - | - | 4 | |
2015年 | 户籍生 | 全市 | 613 | 253 | 4 | 625 | 38 | - | - | 4 |
外区生 | 全市 | 613 | 251 | 4 | 625 | 38 | - | - | 4 | |
借读生 | 全市 | 679 | 315 | 1 | 679 | 315 | - | - | 4 |
查询全市历年中考分数线
2019年中考分数线 2018年中考分数线 2017年中考分数线
如需要了解更多关于学校的相关资料,请扫描下面二维码关注米粒妈咪课堂公共号获取最新消息