广州市培英中学(鹤洞校区)历年中考录取分数线汇总
广州市培英中学(鹤洞校区)
学校录取批次——提前批||第一批
历年分数线汇总(粗体为暂未公布)
提前批
年份 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数同分序号 |
2019年 | 户籍生 | 全市 | 649 | 123 | 1 | 649 | 123 | 649 | 119 |
借读生 | 全市 | 703 | 38 | 1 | 703 | 38 | - | - | |
2013 | 公费 | 全市 | 648 | 85 | 1 | 648 | 85 | 649 | 118 |
择校 | 全市 | 700 | 8 | 2 | 700 | 8 | -- | -- | |
2012 | 择校 | 全市 | 687 | 3 | 2 | 687 | 3 | 692 | 247 |
公费 | 全市 | 635 | 276 | 2 | 666 | 82 | 639 | 180 | |
2011 | 公费 | 七区 | 647 | 259 | 1 | 647 | 259 | 647 | 195 |
择校 | 七区 | 690 | 348 | 2 | 690 | 348 | 692 | 324 | |
2010 | 公费 | 七区 | 650 | 350 | 2 | 676 | 274 | 650 | 350 |
择校 | 七区 | 666 | 312 | 2 | 666 | 312 | 666 | 312 |
第一批
年份 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数同分序号 |
2013 | 公费 | 白云区 | 666 | 4 | 1 | 666 | 4 | -- | -- |
择校 | 白云区 | 696 | 11 | 2 | 696 | 11 | -- | -- | |
2012 | 择校 | 白云区 | 682 | 220 | 2 | 682 | 220 | -- | -- |
公费 | 白云区 | 646 | 174 | 1 | 646 | 174 | -- | -- | |
2011 | 公费 | 639 | 203 | 1 | 639 | 203 | -- | -- | |
择校 | 683 | 299 | 2 | 683 | 299 | -- | -- |
备注:
1.2019年取消择校,无择校分数线,本地公费和非政策性照顾生两个分数线;
2.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
3.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
4.“老三区”包括越秀区、荔湾区、海珠区;
5.“七区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区;
6.“八区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区、南沙区;