广州市育才中学历年中考录取分数线汇总
广州市育才中学
学校录取批次——提前批
历年分数线汇总(粗体为暂未公布)
提前批
年份 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数同分序号 |
2019 | 本区本地 | 老三区 | 645 | 253 | 2 | 689 | 97 | -- | -- |
本区异地 | 老三区 | 663 | 404 | 1 | 663 | 404 | -- | -- | |
外区本地 | 老三区 | 645 | 171 | 2 | 691 | 391 | -- | -- | |
2013 | 公费 | 全市 | 645 | 300 | 2 | 675 | 100 | 647 | 74 |
择校 | 全市 | 657 | 388 | 2 | 657 | 388 | 660 | 393 | |
2012 | 公费 | 全市 | 635 | 339 | 2 | 660 | 58 | 635 | 339 |
择校 | 全市 | 643 | 157 | 2 | 643 | 157 | 649 | 46 | |
2011 | 公费 | 七区 | 640 | 203 | 2 | 661 | 90 | 642 | 134 |
择校 | 七区 | 665 | 107 | 2 | 665 | 107 | 665 | 35 | |
2010 | 公费 | 七区 | 650 | 338 | 2 | 673 | 122 | 650 | 338 |
择校 | 七区 | 650 | 48 | 2 | 650 | 48 | 650 | 48 |
备注:
1.2019年取消择校,无择校分数线,本地和异地非政策性照顾生两个分数线;
2.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
3.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
4.“老三区”包括越秀区、荔湾区、海珠区;
5.“七区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区;
6.“八区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区、南沙区;