广州市第二中学历年中考录取分数线汇总
广州市第二中学
学校信息介绍专题:
学校录取批次——独立批||提前批
历年分数线汇总(粗体为暂未公布)
独立批
年份 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数同分序号 |
2019年 | 户籍生 | 全市 | 710 | 220 | - | - | - | - | - |
户籍生 | 全市 | 746 | 59 | - | - | - | - | - | |
借读生 | 全市 | 748 | 48 | - | - | - | - | - | |
2013 | 公费 | 全市 | 730 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- |
2011 | 公费 | 全市 | 698 | 178 | -- | -- | -- | -- | -- |
2010 | 公费 | 全市 | 716 | -- | -- | -- | 10 | -- | -- |
提前批
年份 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数同分序号 |
2019年 | 借读生 | 全市 | 725 | 134 | 1 | 725 | 134 | - | - |
户籍生 | 全市 | 721 | 127 | 1 | 721 | 127 | - | - | |
2013 | 择校 | 全市 | 715 | 14 | 2 | 715 | 14 | -- | -- |
公费 | 全市 | 710 | 160 | 1 | 710 | 160 | -- | -- | |
2012 | 择校 | 全市 | 707 | 2 | 2 | 707 | 2 | -- | -- |
公费 | 全市 | 711 | 246 | 1 | 711 | 246 | -- | -- | |
2011 | 择校 | 全市 | 712 | 7 | 2 | 712 | 7 | -- | -- |
公费 | 全市 | 697 | 306 | 1 | 697 | 306 | -- | -- | |
2010 | 公费 | 八区 | 714 | 131 | 1 | 714 | 131 | -- | -- |
择校 | 八区 | 714 | 168 | 2 | 714 | 168 | -- | -- |
备注:
1.2019年取消择校,无择校分数线,本地公费和非政策性照顾生两个分数线;
2.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
3.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
4.“老三区”包括越秀区、荔湾区、海珠区;
5.“七区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区;
6.“八区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区、南沙区;