广州市第十六中学历年中考录取分数线汇总
广州市第十六中学
学校录取批次——提前批
历年分数线汇总(粗体为暂未公布)
提前批
年份 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数同分序号 |
2019 | 本区本地 | 全市 | 682 | 147 | 1 | 682 | 147 | -- | -- |
本区异地 | 全市 | 688 | 115 | 1 | 688 | 115 | -- | -- | |
外区本地 | 全市 | 683 | 348 | 1 | 683 | 4 | -- | -- | |
2013 | 公费 | 全市 | 662 | 358 | 1 | 662 | 358 | 664 | 344 |
择校 | 全市 | 688 | 61 | 2 | 688 | 61 | 688 | 61 | |
2012 | 公费 | 全市 | 669 | 125 | 1 | 669 | 125 | 669 | 125 |
择校 | 全市 | 629 | 70 | 3 | 689 | 121 | 692 | 36 | |
2011 | 公费 | 七区 | 683 | 378 | 1 | 683 | 378 | 683 | 285 |
择校 | 七区 | 693 | 56 | 3 | 715 | 45 | 696 | 318 | |
2010 | 公费 | 七区 | 689 | 40 | 1 | 689 | 40 | 690 | 325 |
择校 | 七区 | 680 | 88 | 2 | 680 | 88 | 689 | 154 |
备注:
1.2019年取消择校,无择校分数线,本地和异地非政策性照顾生两个分数线;
2.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
3.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
4.“老三区”包括越秀区、荔湾区、海珠区;
5.“七区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区;
6.“八区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区、南沙区;