广东广雅中学历年中考录取分数线汇总
广东广雅中学
学校录取批次——独立批 || 提前批
历年分数线汇总(粗体为暂未公布)
独立批
年份 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数同分序号 |
2019 | 本地 | 全市 | 746 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- |
异地 | 全市 | 751 | 41 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2013 | 公费 | 全市 | 740 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- |
提前批
年份 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数同分序号 |
2019 | 本地 | 全市 | 714 | 140 | 1 | 714 | 140 | -- | -- |
异地 | 全市 | 728 | 172 | 1 | 728 | 172 | -- | -- | |
2013 | 择校 | 全市 | 718 | 94 | 2 | 718 | 94 | -- | -- |
公费 | 全市 | 716 | 11 | 1 | 716 | 11 | -- | -- | |
2012 | 公费 | 全市 | 714 | 206 | 1 | 714 | 206 | -- | -- |
择校 | 全市 | 716 | 142 | 2 | 716 | 142 | -- | -- | |
2011 | 公费 | 全市 | 718 | 242 | 1 | 718 | 242 | -- | -- |
择校 | 全市 | 726 | 93 | 2 | 726 | 93 | -- | -- | |
2010 | 公费 | 八区 | 715 | 178 | 1 | 715 | 178 | -- | -- |
择校 | 八区 | 715 | 228 | 2 | 715 | 228 | -- | -- |
备注:
1.2019年取消择校,无择校分数线,本地和异地非政策性照顾生两个分数线;
2.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
3.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
4.“老三区”包括越秀区、荔湾区、海珠区;
5.“七区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区;
6.“八区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区、南沙区;