广州市协和中学历年中考录取分数线汇总
广州市协和中学
学校录取批次——提前批
历年分数线汇总(粗体为暂未公布)
提前批
年份 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数同分序号 |
2013 | 公费 | 全市 | 656 | 115 | 1 | 656 | 115 | -- | -- |
择校 | 全市 | 686 | 287 | 2 | 686 | 287 | -- | -- | |
2012 | 公费 | 全市 | 643 | 8 | 1 | 643 | 8 | -- | -- |
择校 | 全市 | 651 | 99 | 2 | 651 | 99 | -- | -- | |
2011 | 公费 | 全市 | 646 | 167 | 1 | 646 | 167 | -- | -- |
择校 | 全市 | 690 | 324 | 2 | 690 | 324 | -- | -- | |
2010 | 公费 | 八区 | 658 | 42 | 1 | 658 | 42 | -- | -- |
择校 | 八区 | 675 | 297 | 2 | 675 | 297 | -- | -- |
年份 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数同分序号 |
2019 | 本地 | 全市 | 650 | 128 | 1 | 650 | 128 | -- | -- |
异地 | 全市 | 701 | 301 | 1 | 701 | 301 | -- | -- |
备注:
1.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
2.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
3.“老三区”包括越秀区、荔湾区、海珠区;
4.“七区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区;
5.“八区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区、南沙区;