广州市真光中学历年中考录取分数线汇总
广州市真光中学
学校录取批次——提前批||第一批
历年分数线汇总(粗体为暂未公布)
提前批
年份 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数同分序号 | |
2019年 | 借读生 | 全市 | 699 | 52 | 1 | 699 | 52 | - | - | - |
户籍生 | 全市 | 683 | 195 | 1 | 683 | 195 | 683 | 160 | ||
2013 | 公费 | 全市 | 680 | 60 | 1 | 680 | 60 | 680 | 60 | |
择校 | 全市 | 688 | 292 | 2 | 688 | 292 | 701 | 288 | ||
2012 | 择校 | 全市 | 664 | 278 | 2 | 664 | 278 | 790 | 55 | |
公费 | 全市 | 670 | 173 | 1 | 670 | 173 | 670 | 173 | ||
2011 | 公费 | 七区 | 655 | 199 | 1 | 655 | 199 | 655 | 26 | |
择校 | 七区 | 686 | 240 | 2 | 686 | 240 | 686 | 240 | ||
2010 | 公费 | 七区 | 657 | 8 | 1 | 657 | 8 | 658 | 213 | |
择校 | 七区 | 658 | 22 | 2 | 658 | 22 | 662 | 74 |
第一批
年份 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数同分序号 |
2013 | 公费 | 老三区 | 685 | 287 | 1 | 685 | 287 | -- | -- |
2012 | 公费 | 老三区 | 661 | 196 | 1 | 661 | 196 | -- | -- |
2011 | 公费 | 老三区 | 672 | 299 | 1 | 672 | 299 | -- | -- |
备注:
1.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
2.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
3.“老三区”包括越秀区、荔湾区、海珠区;
4.“七区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区;
5.“八区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区、南沙区;