广州市第六十五中学(校本部)历年中考录取分数线汇总
广州市第六十五中学(校本部)
学校录取批次——提前批||第一批
历年分数线汇总(粗体为暂未公布)
提前批
年份 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数同分序号 |
2019年 | 户籍生 | 全市 | 645 | 358 | 4 | 647 | 167 | 648 | 1 |
借读生 | 全市 | 698 | 380 | 1 | 698 | 380 | - | - | |
2013 | 择校 | 全市 | 679 | 392 | 2 | 679 | 392 | -- | -- |
公费 | 全市 | 645 | 349 | 3 | 645 | 293 | 650 | 211 | |
2012 | 择校 | 七区 | 661 | 356 | 2 | 661 | 356 | -- | -- |
公费 | 七区 | 635 | 279 | 3 | 635 | 195 | 642 | 159 | |
2011 | 公费 | 七区 | 640 | 336 | 2 | 640 | 336 | 640 | 325 |
择校 | 七区 | 627 | 90 | 2 | 627 | 90 | 627 | 75 | |
2010 | 择校 | 七区 | 630 | 259 | 3 | 664 | 293 | 630 | 259 |
公费 | 七区 | 650 | 254 | 3 | 665 | 66 | 659 | 20 |
第一批
年份 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数同分序号 |
2019年 | 户籍生 | 白云区 | 615 | 296 | 1 | 615 | 296 | - | - |
借读生 | 白云区 | 710 | 310 | 1 | 710 | 310 | - | - | |
2013 | 择校 | 白云区 | 676 | 87 | 2 | 676 | 87 | -- | -- |
公费 | 白云区 | 620 | 358 | 1 | 620 | 358 | -- | -- | |
2012 | 公费 | 白云区 | 591 | 277 | 1 | 591 | 277 | -- | -- |
择校 | 白云区 | 661 | 334 | 2 | 661 | 334 | -- | -- | |
2011 | 公费 | 589 | 29 | 1 | 589 | 29 | -- | -- | |
择校 | 654 | 183 | 2 | 654 | 183 | -- | -- |
备注:
1.2019年取消择校,无择校分数线,本地公费和非政策性照顾生两个分数线;
2.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
3.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
4.“老三区”包括越秀区、荔湾区、海珠区;
5.“七区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区;
6.“八区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区、南沙区;