广州市培正中学历年中考录取分数线汇总
广州市培正中学
学校录取批次——提前批||第一批
历年分数线汇总(粗体为暂未公布)
提前批
年份 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数同分序号 |
2019 | 本区本地 | 全市 | 666 | 263 | 1 | 666 | 263 | -- | -- |
本区异地 | 全市 | 685 | 6 | 1 | 685 | 6 | -- | -- | |
外区本地 | 全市 | 666 | 37 | 1 | 666 | 37 | -- | -- | |
2013 | 公费 | 全市 | 654 | 72 | 1 | 654 | 72 | 654 | 72 |
择校 | 全市 | 663 | 47 | 2 | 663 | 47 | 686 | 188 | |
2012 | 公费 | 全市 | 668 | 67 | 1 | 668 | 67 | 669 | 275 |
择校 | 全市 | 674 | 88 | 2 | 674 | 88 | 675 | 96 | |
2011 | 公费 | 七区 | 664 | 115 | 1 | 664 | 115 | 665 | 281 |
择校 | 七区 | 688 | 352 | 2 | 688 | 352 | 688 | 352 | |
2010 | 公费 | 七区 | 656 | 153 | 1 | 656 | 153 | 663 | 256 |
择校 | 七区 | 639 | 9 | 2 | 639 | 9 | 646 | 246 |
第一批
年份 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数同分序号 |
2019 | 本区本地 | —— | 671 | 181 | 1 | 671 | 181 | —— | —— |
本区异地 | —— | 685 | 15 | 1 | 685 | 15 | —— | —— | |
外区本地 | —— | -- | -- | -- | -- | -- | —— | —— | |
2013 | 公费 | 老三区 | 690 | 184 | 1 | 690 | 184 | -- | -- |
2012 | 公费 | 老三区 | 658 | 216 | 1 | 658 | 216 | -- | -- |
2011 | 公费 | 老三区 | 687 | 60 | 1 | 687 | 60 | -- | -- |
备注:
1.2019年取消择校,无择校分数线,本地和异地非政策性照顾生两个分数线;
2.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
3.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
4.“老三区”包括越秀区、荔湾区、海珠区;
5.“七区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区;
6.“八区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区、南沙区;