广东实验学校附属天河学校历年中考录取分数线汇总
广东实验中学附属天河学校
学校录取批次——第一批||第二批||第四批
第一批
年份 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数同分序号 |
2019年 | 民办 | 老三区 | 694 | 185 | 1 | 694 | 185 | - | - |
民办 | 天河区 | 694 | 206 | 1 | 694 | 206 | - | - | |
民办 | 白云区 | 694 | 180 | 1 | 694 | 180 | - | - | |
民办 | 黄浦区 | 696 | 159 | 1 | 696 | 159 | - | - | |
民办 | 番禺区 | 696 | 280 | 1 | 696 | 280 | - | - | |
民办 | 花都区 | 696 | 302 | 1 | 696 | 302 | - | - | |
民办 | 萝岗区 | 694 | 153 | 1 | 694 | 153 | - | - | |
民办 | 增城区 | 697 | 20 | 1 | 697 | 20 | - | - | |
2013 | 民办 | 花都区 | 700 | 126 | 1 | 700 | 126 | -- | -- |
民办 | 天河区 | 678 | 106 | 1 | 678 | 106 | -- | -- | |
民办 | 老三区 | 683 | 163 | 1 | 683 | 163 | -- | -- | |
民办 | 老三区 | 683 | 163 | 1 | 683 | 163 | -- | -- | |
民办 | 白云区 | 679 | 361 | 1 | 679 | 361 | -- | -- | |
民办 | 番禺区 | 680 | 88 | 1 | 680 | 88 | -- | -- | |
民办 | 从化市 | 699 | 12 | 1 | 699 | 12 | -- | -- | |
民办 | 增城市 | 682 | 158 | 1 | 682 | 158 | -- | -- | |
2012 | 民办 | 萝岗区 | 677 | 225 | 1 | 677 | 225 | -- | -- |
民办 | 南沙区 | 672 | 259 | 1 | 672 | 259 | -- | -- | |
民办 | 番禺区 | 640 | 170 | 1 | 640 | 170 | -- | -- | |
民办 | 白云区 | 635 | 57 | 1 | 635 | 57 | -- | -- | |
民办 | 花都区 | 647 | 130 | 1 | 647 | 130 | -- | -- | |
民办 | 天河区 | 633 | 7 | 1 | 633 | 7 | -- | -- | |
民办 | 老三区 | 639 | 313 | 1 | 639 | 313 | -- | -- | |
民办 | 增城市 | 652 | 289 | 1 | 652 | 289 | -- | -- | |
2011 | 民办 | 越秀区 | 672 | 194 | 1 | 672 | 194 | -- | -- |
民办 | 天河区 | 672 | 107 | 1 | 672 | 107 | -- | -- | |
民办 | 花都区 | 682 | 338 | 1 | 682 | 338 | -- | -- | |
民办 | 黄埔区 | 674 | 8 | 1 | 674 | 8 | -- | -- | |
民办 | 白云区 | 673 | 283 | 1 | 673 | 283 | -- | -- | |
民办 | 番禺区 | 672 | 41 | 1 | 672 | 41 | -- | -- | |
民办 | 海珠区 | 679 | 80 | 1 | 679 | 80 | -- | -- | |
民办 | 萝岗区 | 673 | 189 | 1 | 673 | 189 | -- | -- | |
民办 | 增城市 | 705 | 279 | 1 | 705 | 279 | -- | -- |
第二批
年份 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数同分序号 |
2019年 | 民办 | 老三区 | 684 | 456 | 1 | 684 | 456 | - | - |
民办 | 天河区 | 676 | 183 | 1 | 676 | 183 | - | - | |
民办 | 白云区 | 678 | 344 | 1 | 678 | 344 | - | - | |
民办 | 黄浦区 | 691 | 399 | 1 | 691 | 399 | - | - | |
民办 | 番禺区 | 682 | 263 | 1 | 682 | 263 | - | - | |
民办 | 花都区 | 676 | 242 | 1 | 676 | 242 | - | - | |
民办 | 从化区 | 685 | 126 | 1 | 685 | 126 | - | - | |
2013 | 民办 | 番禺区 | 669 | 18 | 1 | 669 | 18 | -- | -- |
民办 | 白云区 | 671 | 162 | 1 | 671 | 162 | -- | -- | |
民办 | 天河区 | 667 | 238 | 1 | 667 | 238 | -- | -- | |
民办 | 老三区 | 670 | 395 | 1 | 670 | 395 | -- | -- | |
2012 | 民办 | 番禺区 | 612 | 5 | 1 | 612 | 5 | -- | -- |
民办 | 白云区 | 614 | 206 | 1 | 614 | 206 | -- | -- | |
民办 | 天河区 | 610 | 8 | 1 | 610 | 8 | -- | -- | |
民办 | 老三区 | 609 | 80 | 1 | 609 | 80 | -- | -- | |
民办 | 增城市 | 627 | 70 | 1 | 627 | 70 | -- | -- | |
民办 | 南沙区 | 611 | 8 | 1 | 611 | 8 | -- | -- |
第四批
年份 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数同分序号 |
2011 | 民办 | 全市 | 651 | 167 | 1 | 651 | 167 | -- | -- |