广州市华师附中番禺学校历年中考录取分数线汇总
广州市华师附中番禺学校
学校录取批次——第一批
历年分数线汇总(粗体为暂未公布)
第一批
年份 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数同分序号 |
2019年 | 民办 | 老三区 | 626 | 151 | 1 | 626 | 151 | - | - |
民办 | 天河区 | 625 | 63 | 1 | 625 | 63 | - | - | |
民办 | 白云区 | 625 | 320 | 5 | 625 | 320 | - | - | |
民办 | 黄浦区 | 625 | 265 | 2 | 625 | 265 | - | - | |
民办 | 番禺区 | 625 | 95 | 4 | 627 | 175 | - | - | |
民办 | 花都区 | 618 | 321 | 3 | 618 | 321 | - | - | |
民办 | 南沙区 | 647 | 242 | 1 | 647 | 242 | - | - | |
民办 | 增城区 | 621 | 106 | 3 | 621 | 103 | - | - | |
民办 | 从化区 | 609 | 71 | 3 | 610 | 126 | - | - | |
2013 | 民办 | 萝岗区 | 576 | 267 | 1 | 576 | 267 | -- | -- |
民办 | 增城市 | 579 | 126 | 1 | 579 | 126 | -- | -- | |
民办 | 番禺区 | 564 | 6 | 1 | 564 | 6 | -- | -- | |
民办 | 从化市 | 581 | 254 | 1 | 581 | 254 | -- | -- | |
民办 | 白云区 | 578 | 70 | 1 | 578 | 70 | -- | -- | |
民办 | 天河区 | 594 | 278 | 1 | 594 | 278 | -- | -- | |
民办 | 黄埔区 | 594 | 247 | 1 | 594 | 247 | -- | -- | |
民办 | 老三区 | 595 | 265 | 1 | 595 | 265 | -- | -- | |
民办 | 花都区 | 567 | 83 | 1 | 567 | 83 | -- | -- | |
2012 | 民办 | 从化市 | 545 | 198 | 1 | 545 | 198 | -- | -- |
民办 | 老三区 | 593 | 4 | 1 | 593 | 4 | -- | -- | |
民办 | 天河区 | 595 | 110 | 1 | 595 | 110 | -- | -- | |
民办 | 花都区 | 556 | 44 | 1 | 556 | 44 | -- | -- | |
民办 | 黄埔区 | 600 | 315 | 1 | 600 | 315 | -- | -- | |
民办 | 白云区 | 547 | 194 | 1 | 547 | 194 | -- | -- | |
民办 | 番禺区 | 546 | 57 | 1 | 546 | 57 | -- | -- | |
民办 | 南沙区 | 571 | 255 | 1 | 571 | 255 | -- | -- | |
民办 | 增城市 | 561 | 96 | 1 | 561 | 96 | -- | -- | |
民办 | 萝岗区 | 576 | 183 | 1 | 576 | 183 | -- | -- | |
2011 | 民办 | 从化市 | 600 | 308 | 1 | 600 | 308 | -- | -- |
民办 | 越秀区 | 659 | 37 | 2 | 691 | 99 | -- | -- | |
民办 | 天河区 | 580 | 9 | 1 | 580 | 9 | -- | -- | |
民办 | 花都区 | 503 | 55 | 1 | 503 | 55 | -- | -- | |
民办 | 荔湾区 | 712 | 143 | 1 | 712 | 143 | -- | -- | |
民办 | 黄埔区 | 560 | 68 | 1 | 560 | 68 | -- | -- | |
民办 | 白云区 | 559 | 193 | 1 | 559 | 193 | -- | -- | |
民办 | 番禺区 | 523 | 178 | 2 | 633 | 262 | -- | -- | |
民办 | 海珠区 | 618 | 93 | 1 | 618 | 93 | -- | -- | |
民办 | 南沙区 | 547 | 225 | 1 | 547 | 225 | -- | -- | |
民办 | 萝岗区 | 557 | 5 | 1 | 557 | 5 | -- | -- | |
民办 | 增城市 | 553 | 246 | 1 | 553 | 246 | -- | -- |
备注:
1.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
2.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
3.“老三区”包括越秀区、荔湾区、海珠区;
4.“七区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区;
5.“八区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区、南沙区;