2013年广州中考体育考试项目评分标准
广州中考网讯:2013年广州中考体育考试项目评分标准。补上一份《2013年广州市初中毕业生学业考试体育考试项目评分标准》,以下为广州2013年中考体育考试方案(征求意见稿)的附件:
2013年广州市初中毕业生学业考试
体育考试项目评分标准
分值 | 1000米 | 800米 | 投掷实心球 | 推铅球 | 三级连续 | 立定跳远 | 一分钟跳绳 | |||||
蛙跳 | ||||||||||||
(分.秒) | (分.秒) | (米) | (米) | (米) | (米) | (次) | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
100 | 3.45 | 3.3 | 11 | 8 | 10.2 | 7.5 | 7.6 | 6.5 | 2.55 | 2.07 | 176 | 176 |
95 | 3.55 | 3.4 | 10.2 | 7.2 | 9.9 | 7.2 | 7.3 | 6.2 | 2.45 | 1.97 | 166 | 166 |
90 | 4.05 | 3.5 | 9.4 | 6.4 | 9.6 | 6.9 | 7 | 5.9 | 2.35 | 1.87 | 156 | 156 |
85 | 4.13 | 3.56 | 9.2 | 6.25 | 9.4 | 6.7 | 6.9 | 5.8 | 2.32 | 1.84 | 150 | 150 |
80 | 4.21 | 4.02 | 9 | 6.1 | 9.2 | 6.5 | 6.8 | 5.7 | 2.29 | 1.81 | 144 | 144 |
75 | 4.27 | 4.08 | 8.8 | 5.95 | 9 | 6.3 | 6.7 | 5.6 | 2.26 | 1.78 | 138 | 138 |
70 | 4.33 | 4.14 | 8.6 | 5.8 | 8.8 | 6.1 | 6.6 | 5.5 | 2.23 | 1.75 | 132 | 132 |
65 | 4.39 | 4.2 | 8.4 | 5.65 | 8.6 | 5.9 | 6.5 | 5.4 | 2.2 | 1.72 | 126 | 126 |
60 | 4.45 | 4.26 | 8.2 | 5.5 | 8.4 | 5.7 | 6.4 | 5.3 | 2.17 | 1.69 | 120 | 120 |
55 | 4.5 | 4.32 | 8 | 5.35 | 8.2 | 5.5 | 6.3 | 5.2 | 2.14 | 1.66 | 112 | 112 |
50 | 4.55 | 4.38 | 7.8 | 5.2 | 8 | 5.3 | 6.2 | 5.1 | 2.11 | 1.63 | 104 | 104 |
45 | 5 | 4.44 | 7.6 | 5.05 | 7.8 | 5.1 | 6.1 | 5 | 2.08 | 1.6 | 96 | 96 |
40 | 5.05 | 4.5 | 7.4 | 4.9 | 7.6 | 4.9 | 6 | 4.9 | 2.05 | 1.57 | 88 | 88 |
35 | 5.09 | 4.54 | 7.2 | 4.75 | 7.4 | 4.7 | 5.9 | 4.8 | 2.02 | 1.54 | 80 | 80 |
30 | 5.13 | 4.58 | 7 | 4.6 | 7.2 | 4.5 | 5.8 | 4.7 | 1.99 | 1.51 | 72 | 72 |
25 | 5.17 | 5.02 | 6.8 | 4.45 | 7 | 4.3 | 5.7 | 4.6 | 1.96 | 1.48 | 64 | 64 |
20 | 5.21 | 5.06 | 6.6 | 4.3 | 6.8 | 4.1 | 5.6 | 4.5 | 1.93 | 1.45 | 56 | 56 |
15 | 5.22 | 5.07 | 6.4 | 4.15 | 6.6 | 3.9 | 5.5 | 4.4 | 1.9 | 1.42 | 48 | 48 |
10 | 5.23 | 5.08 | 6.2 | 4 | 6.4 | 3.7 | 5.4 | 4.3 | 1.87 | 1.39 | 40 | 40 |
5 | 5.24 | 5.09 | 6 | 3.85 | 6.2 | 3.5 | 5.3 | 4.2 | 1.84 | 1.36 | 32 | 32 |
0 | 5.25 | 5.1 | 5.8 | 3.7 | 6 | 3.3 | 5.2 | 4.1 | 1.81 | 1.33 | 24 | 24 |
注:评分标准以分段分值表示,在实际评分上按每一分值计算。