2019年上海预录取交通大学附属中学各初中情况
| 初中 | 推荐 | 自荐 | 总计 |
| 交中初级中学 | 7 | 7 | 14 |
| 市北初级中学 | 2 | 11 | 13 |
| 民办兰生复旦中学 | 12 | 12 | |
| 存志中学 | 1 | 9 | 10 |
| 复旦二附中 | 1 | 9 | 10 |
| 宝山实验学校 | 3 | 6 | 9 |
| 静安区教育学院附属学校 | 2 | 6 | 8 |
| 新复兴初级中学 | 5 | 2 | 7 |
| 上外双语 | 2 | 5 | 7 |
| 迅行中学 | 2 | 5 | 7 |
| 民办进华中学 | 6 | 6 | |
| 杨浦实验学校 | 6 | 6 | |
| 建平实验 | 5 | 1 | 6 |
| 建平西校 | 6 | 6 | |
| 新华初级中学 | 6 | 6 | |
| 民办华二初级中学 | 6 | 6 | |
| 扬波中学 | 5 | 1 | 6 |
| 上宝中学 | 5 | 5 | |
| 九峰实验学校 | 1 | 4 | 5 |
| 市西初级中学 | 1 | 3 | 4 |
| 西南位育中学 | 2 | 2 | 4 |
| 未知 | 3 | 1 | 4 |
| 华育中学 | 4 | 4 | |
| 延安初级中学 | 1 | 3 | 4 |
| 上海田家炳中学 | 1 | 3 | 4 |
| 风华初级中学 | 1 | 2 | 3 |
| 世界外国语中学 | 3 | 3 | |
| 新竹园中学 | 2 | 1 | 3 |
| 上海市世界外国语中学 | 3 | 3 | |
| 同济第二初级中学 | 2 | 2 | |
| 向明初级中学 | 2 | 2 | |
| 西南模范中学 | 2 | 2 | |
| 求真中学 | 1 | 1 | 2 |
| 晋元高级中学附属学校 | 2 | 2 | |
| 格致初级中学 | 1 | 1 | 2 |
| 卢湾中学 | 2 | 2 | |
| 立达中学 | 2 | 2 | |
| 松江区九亭中学 | 1 | 1 | |
| 实验西校 | 1 | 1 | |
| 民立中学 | 1 | 1 | |
| 凯慧初级中学 | 1 | 1 | |
| 高境三中 | 1 | 1 | |
| 上海兰田中学 | 1 | 1 | |
| 桃李园学校 | 1 | 1 | |
| 上海市民办师大实验中学 | 1 | 1 | |
| 民乐学校 | 1 | 1 | |
| 民一中学 | 1 | 1 | |
| 华二初级中学 | 1 | 1 | |
| 培佳双语学校 | 1 | 1 | |
| 华亭学校 | 1 | 1 | |
| 文来中学 | 1 | 1 | |
| 淞谊中学 | 1 | 1 | |
| 梅陇中学 | 1 | 1 | |
| 铁岭中学 | 1 | 1 | |
| 民办行知二中 | 1 | 1 | |
| 三门中学 | 1 | 1 | |
| 曹杨二中附校 | 1 | 1 | |
| 文绮中学 | 1 | 1 | |
| 上海市中远实验学校 | 1 | 1 | |
| 民办上外静安外国语中学 | 1 | 1 | |
| 民办和衷中学 | 1 | 1 | |
| 进才实验中学 | 1 | 1 | |
| 江湾初级中学 | 1 | 1 | |
| 民办永昌学校 | 1 | 1 | |
| 莘城学校 | 1 | 1 | |
| 莘松学校 | 1 | 1 | |
| 上海市三新学校 | 1 | 1 | |
| 普教院附校 | 2 | 2 | |
| 洋泾—菊园实验学校 | 1 | 1 | |
| 青浦区实验中学 | 1 | 1 | |
| 总计 | 98 | 137 | 235 |






