2011年昌平二中中招照顾对象公示名单
【昌平区】—【昌平二中】
| 报名号 | 姓名 | 照顾类型 |
| 14110250503 | 张金鹤 | 体育 |
| 14110250509 | 李雅冉 | 文艺 |
| 14110250512 | 黄敬磊 | 少数民族 |
| 14110250513 | 金嵌玉 | 体育 |
| 14110250515 | 齐子坤 | 体育 |
| 14110250516 | 张丰伟 | 文艺 |
| 14110250602 | 谷媛媛 | 文艺 |
| 14110250608 | 徐思琪 | 文艺 |
| 14110250609 | 于歌 | 市级三好 |
| 14110250613 | 郑子晨 | 文艺 |
| 14110250617 | 徐丹宁 | 文艺 |
| 14110250618 | 陈竹 | 文艺 |
| 14110250621 | 瓮佳亿 | 文艺 |
| 14110250625 | 徐倩 | 文艺 |
| 14110250626 | 王昊颖 | 市级三好 |
| 14110250628 | 蓝昊 | 文艺 |
| 14110250630 | 冉朝阳 | 文艺 |
| 14110250633 | 赵梦迪 | 市级三好 |
| 14110250634 | 张丹青 | 文艺 |
| 14110250640 | 王晨 | 文艺 |
| 14110250707 | 谢谦 | 文艺 |
| 14110250710 | 李圣臣 | 体育 |
| 14110250804 | 王玉杰 | 文艺 |
| 14110250806 | 张心培 | 市级三好 |
| 14110250807 | 马振宇 | 少数民族 |
| 14110250808 | 石晓艺 | 文艺 |
| 14110250820 | 靳爽 | 文艺 |
| 14110250821 | 那静垣 | 市级三好 |
| 14110250822 | 吴思纬 | 文艺 |
| 14110250823 | 王燕 | 文艺 |
| 14110250830 | 郅懿凡 | 文艺 |
| 14110250832 | 张强 | 文艺 |
| 14110250835 | 闻逸婷 | 文艺 |
| 14110250838 | 王禹森 | 体育 |
| 14110250841 | 马鑫雨 | 科技 |
| 14110250842 | 孙杨 | 文艺 |
| 14110250843 | 于仁奎 | 文艺 |
| 14110250845 | 周博京 | 市级三好 |
| 14110250901 | 司梦晨 | 文艺 |
| 14110250904 | 张璐 | 文艺 |
| 14110250908 | 于童 | 文艺 |
| 14110250915 | 陈昕哲 | 文艺 |
| 14110250916 | 孙佳星 | 文艺 |
| 14110250917 | 梁智 | 文艺 |
| 14110250918 | 邢爽 | 文艺 |
| 14110250919 | 王天宇 | 文艺 |
| 14110250920 | 白鸽 | 少数民族 |
| 14110250921 | 李嘉辉 | 文艺 |
| 14110250925 | 王瑀 | 体育 |
| 14110250926 | 高靓 | 文艺 |
| 14110250927 | 朱容蝶 | 体育 |
| 14110250935 | 李旭冉 | 文艺 |
| 14110250936 | 闫晴 | 体育 |






