2013年北京密云河南寨中学中招享受照顾加分考生名单
| 报名号 | 姓名 | 照顾类型 |
| 28130080104 | 郭婧怡 | 少数民族 |
| 28130080106 | 王思敏 | 少数民族 |
| 28130080107 | 石佳伟 | 科技特长生 |
| 28130080110 | 杨杨 | 少数民族 |
| 28130080114 | 张楠 | 市级三好 |
| 28130080118 | 王新茗 | 体育特长生 |
| 28130080121 | 高赢杰 | 体育特长生 |
| 28130080126 | 李森 | 市级三好 |
| 28130080129 | 罗凡 | 少数民族 |
| 28130080130 | 王欣悦 | 体育特长生 |
| 28130080131 | 张国庆 | 少数民族 |
| 28130080132 | 饶羽佳 | 少数民族 |
| 28130080133 | 单铭岩 | 体育特长生 |
| 28130080207 | 马欣 | 少数民族 |
| 28130080211 | 唐紫童 | 少数民族 |
| 28130080215 | 桂明阳 | 少数民族 |
| 28130080216 | 谢文杰 | 少数民族 |
| 28130080220 | 王思琪 | 少数民族 |
| 28130080221 | 张桐 | 科技特长生 |
| 28130080225 | 张可心 | 少数民族 |
| 28130080227 | 刘金山 | 市级三好 |
| 28130080229 | 李林 | 少数民族 |
| 28130080231 | 郭孟雯 | 体育特长生 |
| 28130080303 | 曹萌 | 体育特长生 |
| 28130080304 | 张瑞息 | 体育特长生 |
| 28130080306 | 李爽 | 体育特长生 |
| 28130080308 | 潘帛 | 科技特长生 |
| 28130080309 | 张文昊 | 体育特长生 |
| 28130080311 | 吴柏印 | 市级三好 |
| 28130080312 | 丁新蕊 | 体育特长生 |
| 28130080328 | 牛国艳 | 体育特长生 |
| 28130080331 | 朱庞举 | 科技特长生 |
| 28130080404 | 王啸林 | 少数民族 |
| 28130080405 | 李依桐 | 体育特长生 |
| 28130080406 | 刘金玉 | 体育特长生 |
| 28130080407 | 王黛兮 | 市级三好 |
| 28130080411 | 高森 | 少数民族 |
| 28130080412 | 王冉 | 体育特长生 |
| 28130080430 | 康桥熙 | 科技特长生 |
| 28130080431 | 钟郑 | 少数民族 |






