2013年北京密云西田各庄中学中招享受照顾加分考生名单
| 报名号 | 姓名 | 照顾类型 |
| 28130090111 | 王梓杰 | 文艺特长生 |
| 28130090114 | 王新阁 | 科技特长生 |
| 28130090117 | 郝运 | 文艺特长生 |
| 28130090118 | 肖金华 | 科技特长生 |
| 28130090122 | 赵森森 | 科技特长生 |
| 28130090132 | 马宏宇 | 市级三好 |
| 28130090204 | 张子叶 | 文艺特长生 |
| 28130090206 | 崔小雪 | 文艺特长生 |
| 28130090210 | 胡愿 | 市级三好 |
| 28130090213 | 崔欣月 | 文艺特长生 |
| 28130090222 | 赵红 | 文艺特长生 |
| 28130090225 | 师玉珠 | 文艺特长生 |
| 28130090227 | 王习伟 | 少数民族 |
| 28130090229 | 金佳辉 | 少数民族 |
| 28130090301 | 杜丰 | 市级三好 |
| 28130090302 | 郑月 | 科技特长生 |
| 28130090305 | 白雪 | 少数民族 |
| 28130090306 | 裴可心 | 文艺特长生 |
| 28130090307 | 杜杰 | 科技特长生 |
| 28130090311 | 裴永昕 | 少数民族 |
| 28130090313 | 孙旭 | 科技特长生 |
| 28130090319 | 尹艳杰 | 体育特长生 |
| 28130090322 | 周天宇 | 科技特长生 |
| 28130090328 | 郭顺 | 科技特长生 |
| 28130090329 | 景鑫 | 少数民族 |
| 28130090330 | 杨怡凡 | 市级三好 |
| 28130090331 | 彭欣楠 | 科技特长生 |
| 28130090402 | 裴容华 | 少数民族 |
| 28130090408 | 田佳怡 | 文艺特长生 |
| 28130090417 | 徐静 | 少数民族 |
| 28130090419 | 娄晓强 | 市级三好 |
| 28130090420 | 刘思雨 | 文艺特长生 |
| 28130090422 | 朱子童 | 体育特长生 |
| 28130090427 | 李骐序 | 少数民族 |
| 28130090429 | 张杰 | 少数民族 |
| 28130090501 | 刘林 | 体育特长生 |
| 28130090506 | 赵立华 | 少数民族 |
| 28130090521 | 于鑫 | 少数民族 |
| 28130090522 | 李梓安 | 文艺特长生 |
| 28130090523 | 王帆 | 科技特长生 |
| 28130090533 | 郑月 | 市级三好 |
| 28130090604 | 邢晶晶 | 市级三好 |
| 28130090607 | 李友文 | 少数民族 |
| 28130090618 | 付新春 | 少数民族 |
| 28130090626 | 周清鑫 | 少数民族 |
| 28130090627 | 王文杰 | 少数民族 |
| 28130090632 | 郑婷玉 | 市级三好 |






