2013年北京密云新农村中学中招享受照顾加分考生名单
| 报名号 | 姓名 | 照顾类型 |
| 28130100106 | 郑杰 | 科技特长生 |
| 28130100107 | 陶天琦 | 少数民族 |
| 28130100110 | 胡琪 | 少数民族 |
| 28130100111 | 唐可欣 | 科技特长生 |
| 28130100114 | 康强 | 市级三好 |
| 28130100117 | 王海峰 | 科技特长生 |
| 28130100118 | 刘京 | 少数民族 |
| 28130100119 | 刘悦 | 少数民族 |
| 28130100123 | 孙雨婷 | 少数民族 |
| 28130100205 | 王天雨 | 科技特长生 |
| 28130100206 | 刘睿 | 少数民族 |
| 28130100211 | 陈佳乐 | 少数民族 |
| 28130100212 | 彭阳 | 体育特长生 |
| 28130100213 | 王子豪 | 科技特长生 |
| 28130100220 | 郭琪 | 科技特长生 |
| 28130100221 | 刘思雨 | 少数民族 |
| 28130100224 | 李涵 | 市级三好 |
| 28130100301 | 唐立冬 | 体育特长生 |
| 28130100302 | 王建林 | 科技特长生 |
| 28130100304 | 史明星 | 少数民族 |
| 28130100305 | 陶雪莹 | 体育特长生 |
| 28130100306 | 王鑫宇 | 科技特长生 |
| 28130100308 | 徐梦菲 | 市级三好 |
| 28130100315 | 高贺 | 体育特长生 |
| 28130100320 | 周强 | 少数民族 |
| 28130100405 | 刘奇 | 少数民族 |
| 28130100407 | 周彬 | 少数民族 |
| 28130100408 | 刘雨桐 | 市级三好 |
| 28130100409 | 张升举 | 少数民族 |
| 28130100410 | 孙晨阳 | 少数民族 |
| 28130100411 | 金麒峰 | 少数民族 |
| 28130100416 | 王一 | 少数民族 |
| 28130100418 | 李戴悦 | 体育特长生 |






