2019北京中考海淀区加分统计
北京中考网:各分值加分统计,比例按海淀北京户籍考生13894计算。 折算分数是对没有加分考生应该减去的分数。注意,有些加分类型在各个分数段考生分布不均匀的,主要是市级三好、科技特长及文艺特长。这些加分学生主要分布在前段。整体折算分数是1.2分,但对前2000考生影响可能到2分,甚至到2.5分。 优先录取按0.5分折算。
加分 | 人数 | 比例 | 折算分数 |
20 | 67 | 0.48% | 0.096445 |
10 | 220 | 1.58% | 0.158342 |
5 | 2552 | 18.37% | 0.918382 |
优先录取 | 548 | 3.94% | 0.019721 |
各类人数明细
照顾类型 | 人数 | 加分 |
烈士子女 | 1 | 20 |
三类以上边远军人子女 | 33 | 20 |
二类以上岛屿军人子女 | 3 | 20 |
高危岗位军人子女 | 30 | 20 |
因公牺牲公安干警子女 | 1 | 10 |
作战部队军人子女 | 81 | 10 |
一、二类边远军人子女 | 33 | 10 |
因公牺牲军人子女 | 2 | 10 |
立功军人子女 | 103 | 10 |
市级三好 | 401 | 5 |
文艺特长生 | 747 | 5 |
体育特长生 | 177 | 5 |
科技特长生 | 54 | 5 |
归(华)侨子女 | 35 | 5 |
台籍学生 | 1 | 5 |
少数民族 | 1137 | 5 |
现役军人子女 | 548 | 0 |
另外,注意市级三好可以直升本校,这直接减少这些优质中学的统招名额 该政策是否对这些示范校的分校起作用,未知。
学校 | 人数 |
人大附中 | 9 |
北大附中 | 8 |
清华附中 | 6 |
一零一中学 | 12 |
十一学校 | 3 |
首师大附中 | 8 |
八一中学 | 11 |
理工大附中 | 15 |
交大附中 | 22 |
中关村中学 | 13 |
人大附中分校 | 11 |
人大附中西山 | 3 |
人大附中二分校 | 6 |
北达资源中学 | 10 |
清华附属实验 | 7 |
清华附上地学校 | 3 |
一零一初中部 | 3 |
上地实验学校 | 17 |
首师大附一分校 | 4 |
八一中学北校区 | 1 |
理工附中分校 | 7 |
中关村中学分校 | 2 |
【查看原帖并参与讨论:2019北京中考海淀区加分统计】