2010年广州海珠区各校中考成绩统计表
2010年广州海珠区各校中考成绩统计表。广州中考网将为大家展示广州海珠区近五年初三各校中考成绩。本数据来自E度家长QQ群。首先的是2010年广州海珠区各校的中考成绩统计表,供大家参考:
海珠区2010年各校中考成绩统计表 | |||||||||
学校 | 实考人数 | 总平均分 | 语文平均分 | 数学平均分 | 英语平均分 | 思品平均分 | 物理平均分 | 化学平均分 | 体育平均分 |
中大附中 | 307 | 711.67 | 119.61 | 128.72 | 138.62 | 82.61 | 91.81 | 91.71 | 58.58 |
南武实验 | 281 | 675.83 | 115.01 | 121.63 | 129.93 | 76.67 | 87.66 | 87.58 | 57.36 |
珠江 | 521 | 674.79 | 114.03 | 122.71 | 127.00 | 78.92 | 87.43 | 87.64 | 57.06 |
97中 | 316 | 642.6 | 111.9 | 112.4 | 120.2 | 75.1 | 82.3 | 82.6 | 58.1 |
南武 | 443 | 622.75 | 109.45 | 108.47 | 116.95 | 74.01 | 76.27 | 80.62 | 56.96 |
北大附中 | 285 | 603.64 | 105.14 | 111.26 | 104.16 | 70.77 | 79.16 | 75.45 | 57.69 |
41中 | 416 | 601.74 | 105.54 | 106.34 | 110 | 71.89 | 74.58 | 77.6 | 55.79 |
海珠 | 338 | 598.59 | 104.83 | 107.42 | 98.81 | 74.15 | 75.99 | 80.23 | 57.23 |
5中 | 439 | 597.60 | 105.46 | 105.94 | 107.10 | 72.78 | 75.82 | 74.31 | 57.42 |
26中 | 448 | 595.41 | 105.83 | 103.98 | 108.26 | 70.43 | 73.54 | 75.9 | 57.46 |
江南 | 497 | 595.41 | 105.83 | 103.98 | 108.26 | 70.43 | 73.54 | 75.9 | 57.46 |
绿翠 | 447 | 562.94 | 102.99 | 97.37 | 97.67 | 68.18 | 68.74 | 72.06 | 55.93 |
聚德 | 389 | 539.89 | 97.68 | 92.07 | 93.18 | 64.35 | 67.03 | 68.19 | 57.39 |
海珠实验 | 217 | 535.24 | 101.89 | 90.72 | 89.51 | 67.63 | 64.58 | 63.90 | 57.00 |
劬劳 | 404 | 522.27 | 95.29 | 92.84 | 86.07 | 63.23 | 64.37 | 65.04 | 55.43 |
蓝天 | 273 | 518.83 | 93.8 | 92 | 83.1 | 64.72 | 63.5 | 65 | 56.7 |
春晖 | 231 | 507.68 | 101.03 | 91.38 | 67.73 | 67.72 | 63.01 | 63.13 | 53.69 |
晓园 | 399 | 504.99 | 94.42 | 89.11 | 84.34 | 60.05 | 62.59 | 60.09 | 54.39 |
98中 | 376 | 497.94 | 93.45 | 83.56 | 85.43 | 61.04 | 57.90 | 61.05 | 55.51 |
33中 | 376 | 496.45 | 90.94 | 81.93 | 83.56 | 61.02 | 63.13 | 62.87 | 53.02 |
赤岗 | 320 | 495.90 | 92.58 | 82.77 | 83.19 | 64.55 | 59.31 | 59.23 | 54.28 |
新滘 | 371 | 488.19 | 92.83 | 81.13 | 72.66 | 63.54 | 57.38 | 64.32 | 56.33 |
南石 | 285 | 480.92 | 91.22 | 77.61 | 79.19 | 63.44 | 55.06 | 59.98 | 54.42 |
49中 | 368 | 477.45 | 88.44 | 76.57 | 81.55 | 59.79 | 59.32 | 57.8 | 53.99 |
康乐 | 254 | 477 | 95.41 | 81.7 | 65.93 | 65 | 57.74 | 58.61 | 52.62 |
52中 | 379 | 476.57 | 91.46 | 84.48 | 74.94 | 59.80 | 56.69 | 53.80 | 55.40 |
春华 | 38 | 467.39 | 100.03 | 77.58 | 59.45 | 70.08 | 53.71 | 58.37 | 48.18 |
94中 | 172 | 462.67 | 90.7 | 76.73 | 74.33 | 58.78 | 52.9 | 58.02 | 53.58 |
黄埔 | 140 | 459.50 | 92.40 | 81.80 | 70.40 | 54.70 | 53.40 | 52.30 | 54.70 |
78中 | 184 | 454.72 | 88.76 | 77.37 | 65.98 | 57.59 | 54.24 | 56.02 | 54.77 |
76中 | 154 | 451.71 | 89.03 | 74.97 | 73.90 | 57.56 | 51.47 | 50.73 | 54.05 |
万翔 | 35 | 363.90 | 80.40 | 53.40 | 40.94 | 51.37 | 40.71 | 55.71 | 41.37 |
博爱 | 82 | 356.66 | 81.65 | 49.38 | 45.65 | 56.18 | 37.98 | 36.94 | 44.89 |
育华 | 137 | 316.3 | 73.3 | 45.8 | 42.2 | 45.2 | 34.5 | 29.5 | 45.6 |
全区 | 548.95 | 99.97 | 95.33 | 94.31 | 67.14 | 67.73 | 68.82 | 55.70 |
相关链接:
2007年广州海珠区各校中考成绩统计表
2008年广州海珠区各校中考成绩统计表
2009年广州海珠区各校中考成绩统计表
2011年广州海珠区各校中考成绩统计表