广州中考近年普通高中录取分数对比
广州近年普通高中录取分数线(部分) | ||||||||||||||
学校 | 2005分数 | 2006分数 | 2006人数 | 2007分数 | 2007人数 | 2008分数 | 2008人数 | |||||||
公费 | 择校 | 公费 | 择校 | 公费 | 择校 | 公费 | 择校 | 公费 | 择校 | 公费 | 择校 | 公费 | 择校 | |
华师附中 | 689 | 676 | A2825 | A5692 | 711 | 703 | 322 | 60 | 728 | 717 | 320 | 60 | ||
省实验中学 | 656 | 607 | A3964 | A9355 | 706 | 683 | 450 | 300 | 720 | 701 | 414 | 276 | ||
执信中学 | 673 | 649 | A6344 | A11920 | 749 | 83 | 693 | 685 | 749 | 83 | 726 | 720 | 749 | 83 |
广雅中学 | 655 | 635 | A6625 | A9474 | 749 | 83 | 681 | 674 | 749 | 83 | 712 | 710 | 749 | 83 |
二中 | 631 | 619 | A8478 | A10722 | 831 | 17 | 677 | 670 | 749 | 83 | 702 | 699 | 749 | 83 |
六中 | 645 | 629 | A10700 | A14857 | 832 | 673 | 670 | 749 | 83 | 697 | 694 | 749 | 83 | |
七中 | 611 | 548 | A15538 | A17815 | 600 | 665 | 657 | 546 | 54 | 686 | 690 | 570 | 30 | |
十六中学 | 607 | 526 | A15589 | A17916 | 540 | 659 | 653 | 500 | 54 | 684 | 680 | 560 | 40 | |
铁一中学 | 619 | 583 | A17760 | A27286 | 420 | 100 | 652 | 647 | 420 | 100 | 681 | 679 | 500 | 70 |
广大附中 | 585 | 561 | A17891 | A21791 | 520 | 655 | 649 | 474 | 46 | 685 | 690 | 460 | 60 | |
培正中学 | 570 | 554 | A19965 | A23974 | 约600 | 637 | 633 | 442 | 38 | 678 | 678 | 385 | 15 | |
四十七中学 | 578 | 577 | A29771 | A15174 | 832 | 627 | 647 | 736 | 64 | 658 | 688 | 650 | 80 | |
五中 | 600 | 547 | A23352 | B1136 | 936 | 621 | 620 | 828 | 108 | 650 | 645 | 828 | 108 | |
协和中学 | 579 | 541 | A24726 | A26715 | 800 | 32 | 630 | 626 | 800 | 32 | 650 | 673 | 750 | 30 |
八十六中 | 555 | 648 | A26619 | B6939 | 615 | 626 | 660 | 40 | 628 | 650 | 500 | 60 | ||
育才中学 | 570 | 540 | A28107 | A29722 | 600 | 620 | 621 | 383 | 27 | 650 | 657 | 368 | 32 | |
三中 | 587 | 540 | A29686 | B6708 | 700 | 623 | 620 | 644 | 56 | 659 | 668 | 492 | 18 | |
一中 | 570 | 541 | A29707 | B1943 | 828 | 108 | 620 | 619 | 745 | 80 | 640 | 650 | 696 | 104 |
真光中学 | 571 | 540 | A29718 | B6791 | 828 | 108 | 620 | 615 | 640 | 80 | 650 | 646 | 517 | 83 |
六十五中 | 560 | 540 | A29767 | B6655 | 1040 | 620 | 601 | 736 | 60 | 650 | 630 | 460 | 64 | |
培英中学(鹤洞) | 598 | 540 | A21754 | A29622 | 620 | 620 | 920 | 120 | 650 | 650 | 920 | 160 | ||
广东华侨中学 | ||||||||||||||
南武中学 | 393 | 12 | ||||||||||||
天河中学 | 170 | 30 | ||||||||||||
仲元中学 | ||||||||||||||
番禺中学 | ||||||||||||||
备注: | 高分保护线会高于提前批录取线30分-40分 | |||||||||||||
广州近年普通高中录取分数线(部分) | ||||||||||||||
学校 | 2005分数 | 2006分数 | 2006人数 | 2007分数 | 2007人数 | 2008分数 | 2008人数 | |||||||
公费 | 择校 | 公费 | 择校 | 公费 | 择校 | 公费 | 择校 | 公费 | 择校 | 公费 | 择校 | 公费 | 择校 | |
华师附中 | 689 | 676 | A2825 | A5692 | 711 | 703 | 322 | 60 | 728 | 717 | 320 | 60 | ||
省实验中学 | 656 | 607 | A3964 | A9355 | 706 | 683 | 450 | 300 | 720 | 701 | 414 | 276 | ||
执信中学 | 673 | 649 | A6344 | A11920 | 749 | 83 | 693 | 685 | 749 | 83 | 726 | 720 | 749 | 83 |
广雅中学 | 655 | 635 | A6625 | A9474 | 749 | 83 | 681 | 674 | 749 | 83 | 712 | 710 | 749 | 83 |
二中 | 631 | 619 | A8478 | A10722 | 831 | 17 | 677 | 670 | 749 | 83 | 702 | 699 | 749 | 83 |
六中 | 645 | 629 | A10700 | A14857 | 832 | 673 | 670 | 749 | 83 | 697 | 694 | 749 | 83 | |
七中 | 611 | 548 | A15538 | A17815 | 600 | 665 | 657 | 546 | 54 | 686 | 690 | 570 | 30 | |
十六中学 | 607 | 526 | A15589 | A17916 | 540 | 659 | 653 | 500 | 54 | 684 | 680 | 560 | 40 | |
铁一中学 | 619 | 583 | A17760 | A27286 | 420 | 100 | 652 | 647 | 420 | 100 | 681 | 679 | 500 | 70 |
广大附中 | 585 | 561 | A17891 | A21791 | 520 | 655 | 649 | 474 | 46 | 685 | 690 | 460 | 60 | |
培正中学 | 570 | 554 | A19965 | A23974 | 约600 | 637 | 633 | 442 | 38 | 678 | 678 | 385 | 15 | |
四十七中学 | 578 | 577 | A29771 | A15174 | 832 | 627 | 647 | 736 | 64 | 658 | 688 | 650 | 80 | |
五中 | 600 | 547 | A23352 | B1136 | 936 | 621 | 620 | 828 | 108 | 650 | 645 | 828 | 108 | |
协和中学 | 579 | 541 | A24726 | A26715 | 800 | 32 | 630 | 626 | 800 | 32 | 650 | 673 | 750 | 30 |
八十六中 | 555 | 648 | A26619 | B6939 | 615 | 626 | 660 | 40 | 628 | 650 | 500 | 60 | ||
育才中学 | 570 | 540 | A28107 | A29722 | 600 | 620 | 621 | 383 | 27 | 650 | 657 | 368 | 32 | |
三中 | 587 | 540 | A29686 | B6708 | 700 | 623 | 620 | 644 | 56 | 659 | 668 | 492 | 18 | |
一中 | 570 | 541 | A29707 | B1943 | 828 | 108 | 620 | 619 | 745 | 80 | 640 | 650 | 696 | 104 |
精选问答
查看更多
热门文章
他的文章
相关课堂学习推荐榜
|