2010年越秀区中考分数分析情况

144
作者 逗15166539 米粒妈咪课堂  ← 点击红色字,关注公众号
2018-08-03 10:36 字数 10540 阅读 2515评论 0

 

中考成绩分析-基本
学校   7科总分 排名 6科总 排名 排名 排名 排名 排名 排名 排名 排名
  平均分   平均分   平均分   平均分   平均分   平均分   平均分   平均分   平均分  
育才实验   723.25 1 664.41 1 122.40 1 130.30 2 141.48 2 83.94 1 93.94 1 92.35 1 58.84 1
二中应元   721.74 2 663.79 2 122.13 2 131.28 1 143.45 1 82.35 2 93.19 2 91.40 2 57.95 2
省实中学   667.11 3 610.72 3 115.55 5 117.72 7 128.29 4 79.49 3 86.82 3 82.86 7 56.38 16
铁一中学   666.85 4 609.04 4 115.66 4 120.99 3 125.21 6 76.49 9 86.49 4 84.20 3 57.81 3
华侨外国语   664.48 5 607.44 5 115.68 3 118.85 6 133.41 3 75.76 11 82.22 9 81.51 8 57.04 12
广大附中   659.47 6 602.70 6 114.54 10 119.44 5 124.18 8 77.33 5 83.92 7 83.29 5 56.78 14
广州7中   656.32 7 598.90 7 114.79 7 116.86 8 121.95 9 78.13 4 84.18 6 83.00 6 57.42 7
八一实验   655.69 8 598.72 8 114.75 8 119.72 4 120.98 10 77.05 6 84.75 5 81.47 9 56.97 13
广州16中   654.94 9 597.45 9 115.01 6 114.83 11 124.41 7 76.89 8 82.86 8 83.46 4 57.49 6
广州2中   651.19 10 594.97 10 114.66 9 115.97 10 126.66 5 76.12 10 81.47 10 80.09 10 56.22 17
培正中学   638.74 11 581.43 11 110.80 11 116.61 9 118.83 11 76.96 7 80.78 11 77.45 12 57.32 8
育才中学   623.11 12 567.24 12 108.97 12 113.09 12 113.03 14 74.73 12 79.04 13 78.40 11 55.86 19
广州3中   620.67 13 563.59 13 108.11 13 112.86 13 114.26 12 74.18 13 79.04 12 75.14 13 57.08 11
广州17中   603.30 14 546.15 14 107.77 14 105.74 14 113.59 13 71.88 15 74.13 14 73.05 14 57.14 9
广州21中   583.48 15 525.81 15 106.30 15 102.39 15 106.36 15 69.31 17 71.63 15 69.83 15 57.67 5
广东侨中   560.52 16 503.39 17 102.42 16 96.23 21 100.00 17 67.79 19 68.93 20 68.01 19 57.13 10
恒福中学   559.47 17 502.86 18 101.04 19 96.35 20 94.87 19 72.81 14 70.75 16 67.03 24 56.61 15
知用中学   557.75 18 502.40 19 101.67 18 97.40 19 100.88 16 65.60 23 69.56 18 67.29 22 55.35 23
广州109中   557.52 19 504.48 16 101.85 17 97.59 18 99.86 18 69.46 16 66.21 23 69.50 16 53.05 35
梅花中学   546.46 20 490.56 20 100.56 20 93.74 24 93.84 20 66.07 20 68.25 22 68.09 18 55.90 18
广州37中   543.07 21 488.30 21 99.72 24 95.93 22 90.18 24 68.36 18 68.64 21 65.48 28 54.77 27
铁二中学   541.83 22 484.05 23 99.83 22 101.19 16 86.88 30 65.34 25 65.07 24 65.72 26 57.78 4
矿泉中学   540.94 23 485.29 22 99.19 26 93.22 27 90.06 26 65.72 21 69.31 19 67.78 21 55.66 22
豪贤中学   537.57 24 483.80 24 98.03 27 93.25 26 90.14 25 65.51 24 69.66 17 67.21 23 53.77 30
3中东校区   534.89 25 479.22 25 100.33 21 89.74 29 90.36 23 65.15 27 65.04 25 68.59 17 55.67 21
广州82中   526.90 26 473.71 26 99.75 23 95.34 23 91.47 21 65.66 22 61.12 29 60.38 33 53.19 34
广州13中   524.54 27 469.20 27 99.66 25 91.52 28 90.94 22 63.47 31 58.14 34 65.48 27 55.34 24
广州79中   521.27 28 466.36 28 94.60 31 97.99 17 81.64 34 63.78 29 61.77 27 66.59 25 54.91 26
东环中学   517.90 29 464.14 29 96.98 29 87.09 30 82.77 32 65.19 26 64.23 26 67.89 20 53.77 31
广州40中   510.82 30 456.17 30 91.49 34 93.29 25 88.11 28 60.35 35 61.08 30 61.85 31 54.65 28
广州10中   510.02 31 454.16 31 97.34 28 84.48 34 86.77 31 63.38 32 58.75 32 63.71 29 55.86 20
越秀外国语   503.18 32 448.70 32 95.70 30 86.17 32 87.07 29 63.55 30 58.35 33 57.87 36 54.48 29
广大实验   502.48 33 447.39 33 89.18 36 85.43 33 88.17 27 60.97 33 60.24 31 63.40 30 55.09 25
五羊中学   494.02 34 440.37 34 90.36 35 86.45 31 82.44 33 59.35 36 61.52 28 60.25 34 53.65 32
长堤真光   480.05 35 426.67 36 93.73 32 75.68 36 79.34 35 60.78 34 58.03 35 59.10 35 53.37 33
广州25中   479.19 36 429.36 35 93.22 33 82.00 35 71.38 36 64.64 28 56.89 36 61.23 32 49.83 36
平均

最新0-3岁、幼儿、小学、初中、高中、家庭共学、个人成长、健康养生等
  世界领先教育理念在线课程
  尽在"米粒妈咪课堂"微信公众号

米粒妈咪课堂-->
广州中学      米粒妈咪在线课程

合作联系:xxxx

投诉联系:xxxx

联系电话:xxxx

公司地址:xxxxx。

(www.milimami.com)米粒妈咪网站为您的孩子提供0-6岁年龄段所需要的启蒙类、通识类课程信息汇总;同时也为妈妈提供读书听书、工作提升及个人成长等在线学习课程相关信息汇总