朝阳区8月最新房价,快看您家房产升了降了
2019年朝阳区8月份最新房价出炉了,您知道您家房产是升值还是降值?房产作为幼升小入学重要途径之一,到底朝阳区哪些地方的房产降了升了?
来了,2019年朝阳区8月份最新房价出炉了,您知道您家房产是升值还是降值?房产作为幼升小入学重要途径之一,到底朝阳区哪些地方的房产降了升了?米粒妈妈网团队为大家推送朝阳区8月最新房价,快看您家房产升了降了?家长们可得瞧仔细了!
朝阳区???下降 1.75%↓
八月参考均价78453元/平 ↓

| 朝阳区部分楼盘均价 | |
| 星河湾 | 93406元/㎡ |
| 合生·霄云路8号 | 150000元/㎡ |
| 新城国际 | 119462元/㎡ |
| 阳光上东 | 94387元/㎡ |
| 紫玉山庄别墅 | 3150万元/套 |
| 泛海国际 | 140000元/㎡ |
| 太阳公元 | 132605元/㎡ |
| 棕榈泉国际公寓 | 100307元/㎡ |
| 公园大道 | 96244元/㎡ |
| 沿海赛洛城 | 82347元/㎡ |
| 财富公馆 | 54924元/㎡ |
| 苹果社区 | 90884元/㎡ |
| 观唐中式宅院 | 67605元/㎡ |
| 珠江帝景 | 88601元/㎡ |
| 北苑家园茉藜园 | 54717元/㎡ |
| 芍药居北里 | 71069元/㎡ |
| 北京新天地 | 61824元/㎡ |
| 紫御华府 | 80283元/㎡ |
| 国奥村 | 118230元/㎡ |
| 泰禾北京院子 | 2950万元/套 |
| 北京华侨城 | 76844元/㎡ |
| 林奥嘉园 | 51265元/㎡ |
| 富力又一城 | 54836元/㎡ |
| 丽都水岸 | 95220元/㎡ |
| 中粮瑞府 | 4000万元/套 |
| 龙湖双珑原著别墅 | 74603元/㎡ |
| 北苑家园望春园 | 64328元/㎡ |
| 润泽庄园 | 75868元/㎡ |
| 北苑家园清友园 | 52876元/㎡ |
| 华腾园 | 81611元/㎡ |
| 后现代城 | 75147元/㎡ |
| 华远裘马都 | 95069元/㎡ |
| 山水文园五期 | 97910元/㎡ |
| 金地国际花园 | 105204元/㎡ |
| 凤凰城一期 | 91736元/㎡ |
| 首城国际中心 | 102537元/㎡ |
| 东湖湾 | 105478元/㎡ |
| 红玺台 | 141168元/㎡ |
| 御金台 | 120192元/㎡ |
| 望京新城 | 68661元/㎡ |
| 金茂府 | 141985元/㎡ |
| 公园1872 | 100476元/㎡ |
| 顺景石上清泉 | 81000元/㎡ |
| 保利金泉 | 84362元/㎡ |
| 道家园小区 | 68507元/㎡ |
| 远洋天地 | 74104元/㎡ |
| 富力十号 | 133687元/㎡ |
| 京棉新城 | 59426元/㎡ |
| 国美第一城 | 69297元/㎡ |
| 润泽御府 | 6000万元/套 |
声明:本文来源于北京本地宝,素材来源北京安居客、房天下,由米粒妈妈网团队(微信公众号ID:bjysxwx)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。






