丰台区8月最新房价,快看您家房产升了降了
2019年丰台区8月份最新房价出炉了,您知道您家房产是升值还是降值?房产作为幼升小入学重要途径之一,到底丰台区哪些地方的房产降了升了?
来了!2019年丰台区8月份最新房价出炉了,您知道您家房产是升值还是降值?房产作为幼升小入学重要途径之一,到底丰台区哪些地方的房产降了升了?米粒妈妈网团队为大家推送丰台区8月最新房价,快看您家房产升了降了?家长们可得瞧仔细了!
丰台区???下跌0.91% ↓
八月参考均价62636元/平 ↓

| 丰台区部分楼盘均价 | |
| 开阳里小区 | 65000元/㎡ |
| 角门东里 | 55726元/㎡ |
| 嘉园二里 | 59235元/㎡ |
| 亿城燕西华府 | 50000元/㎡ |
| 三环新城 | 58993元/㎡ |
| 珠江骏景 | 58182元/㎡ |
| 马家堡西里 | 57998元/㎡ |
| 芳城园 | 63804元/㎡ |
| 晓月苑 | 50634元/㎡ |
| 广安康馨家园 | 50038元/㎡ |
| 西罗园南里 | 55964元/㎡ |
| 玺萌鹏苑 | 66667元/㎡ |
| 天恒金融街公园懿府 | 72000元/㎡ |
| 金泰城丽湾 | 92297元/㎡ |
| 和义东里 | 54649元/㎡ |
| 中海御鑫阁 | 71063元/㎡ |
| 怡海花园恒泰园 | 72814元/㎡ |
| 草桥欣园三区 | 63538元/㎡ |
| 星河城三期 | 70190元/㎡ |
| 玉林里小区 | 64292元/㎡ |
| 太平桥西里 | 74957元/㎡ |
| 西马金润家园 | 57897元/㎡ |
| 洋桥北里 | 51903元/㎡ |
| 沸城 | 45675元/㎡ |
| 怡海花园富泽园 | 64540元/㎡ |
| 中海城 | 58236元/㎡ |
| 晓月新城 | 46238元/㎡ |
| 10AM新坐标 | 67259元/㎡ |
| 彩虹城 | 66637元/㎡ |
| 南庭新苑 | 52106元/㎡ |
| 右外东庄 | 63976元/㎡ |
| 银地家园 | 48373元/㎡ |
| 益辰欣园 | 47938元/㎡ |
| 长安新城 | 57537元/㎡ |
| 丰体时代花园 | 51553元/㎡ |
| 中国铁建北京山语城 | 46292元/㎡ |
| 怡海花园富润园 | 60651元/㎡ |
| 芳星园三区 | 69691元/㎡ |
| 四方景园二区 | 60876元/㎡ |
| 领秀翡翠山 | 50000元/㎡ |
| 万年花城二期 | 71354元/㎡ |
| 嘉园一里 | 64387元/㎡ |
| 政馨家园 | 56500元/㎡ |
| 太平桥小区 | 71237元/㎡ |
| 紫芳园 | 66999元/㎡ |
| 中海城圣朝菲 | 70587元/㎡ |
| 中海九号公馆 | 83194元/㎡ |
| 芳群园 | 70358元/㎡ |
| 紫辰院 | 120000元/㎡ |
| 北大地小区 | 67084元/㎡ |
声明:本文来源于北京本地宝,素材来源北京安居客、房天下,由米粒妈妈网团队(微信公众号ID:bjysxwx)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。






