东城区8月最新房价,快看您家房产升了降了
2019年东城区8月份最新房价出炉了,您知道您家房产是升值还是降值?房产作为幼升小入学重要途径之一,到底东城区哪些地方的房产降了升了?
来了,2019年东城区8月份最新房价出炉了,您知道您家房产是升值还是降值?房产作为幼升小入学重要途径之一,到底东城区哪些地方的房产降了升了?米粒妈妈网团队为大家推送东城区8月最新房价,快看您家房产升了降了?家长们可得瞧仔细了!
东城区???上涨1.97% ↑
八月参考均价109845元/平 ↑
东城区部分楼盘均价 | |
新景家园 | 116217元/㎡ |
海晟名苑 | 135259元/㎡ |
国瑞城 | 116028元/㎡ |
当代万国城 | 117146元/㎡ |
中海紫御公馆 | 115758元/㎡ |
阳光都市 | 101423元/㎡ |
东花市北里 | 106858元/㎡ |
霞公府 | 137000元/㎡ |
当代MOMA | 105522元/㎡ |
富贵园 | 104676元/㎡ |
水上华城 | 112948元/㎡ |
幸福家园 | 113172元/㎡ |
民安小区 | 109047元/㎡ |
灯市口小区 | 118286元/㎡ |
朝内南小街 | 106124元/㎡ |
Naga上院 | 76150元/㎡ |
花市枣苑 | 106816元/㎡ |
本家润园 | 103955元/㎡ |
盛德紫阙 | 87987元/㎡ |
豆瓣小区 | 123843元/㎡ |
和平街十一区 | 75179元/㎡ |
交东小区 | 127590元/㎡ |
左安浦园 | 88158元/㎡ |
新世界太华公寓 | 79556元/㎡ |
崇文门东大街 | 106467元/㎡ |
法华寺南里 | 91601元/㎡ |
和平里砖角楼 | 76735元/㎡ |
都市馨园 | 125642元/㎡ |
金鱼池小区 | 104917元/㎡ |
东方银座 | 84708元/㎡ |
金桥国际公寓 | 91604元/㎡ |
海运仓 | 101152元/㎡ |
绿景苑 | 109867元/㎡ |
新怡家园 | 136874元/㎡ |
小黄庄小区 | 89126元/㎡ |
新世界家园 | 133474元/㎡ |
青年湖东里 | 101766元/㎡ |
仓南胡同 | 116967元/㎡ |
冠城·名敦道 | 85225元/㎡ |
朝阳门内大街 | 92254元/㎡ |
领行国际中心 | 80698元/㎡ |
新裕家园 | 113212元/㎡ |
永康胡同 | 126522元/㎡ |
金世纪嘉园 | 92224元/㎡ |
贡院9号 | 78996元/㎡ |
保利蔷薇 | 118369元/㎡ |
贡院六号 | 83931元/㎡ |
北官厅胡同 | 114334元/㎡ |
雍和家园 | 91659元/㎡ |
北河沿甲柒拾柒号 | 8000万元/套 |
声明:本文来源于北京本地宝,素材来源北京安居客、房天下,由米粒妈妈网团队(微信公众号ID:bjysxwx)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。